FLORIANÓPOLIS (Seção 157 - 101ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 147
2 LULA 13 PT 87
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 37
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 29



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 323 82,82
Abstenção 67 17,18
Total 390 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 300 92,88
Votos em Branco 4 1,24
Votos Nulos 19 5,88
Total (Comparecimento) 323 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 119
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 91
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 42
4 SONTAG 40 PSB 18
5 MANOEL DIAS 12 PDT 9
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 4



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 323 82,82
Abstenção 67 17,18
Total 390 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 283 87,62
Votos em Branco 14 4,33
Votos Nulos 26 8,05
Total (Comparecimento) 323 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 120
2 LUCI 130 PT 81
3 GERSON BASSO 432 PV 47
4 BISPO FLORI 123 PDT 6
5 HULK 400 PSB 6
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 5
7 OSMAR 361 PTC 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 323 82,82
Abstenção 67 17,18
Total 390 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 266 82,35
Votos em Branco 20 6,19
Votos Nulos 37 11,46
Total (Comparecimento) 323 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 79
2 ROBERTO SALUM 4040 PSB 37
3 DJALMA BERGER 4515 PSDB 28
4 MAURO PASSOS 1365 PT 13
5 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 10
6 MILTON MENDES 1310 PT 8
7 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 8
8 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 5
9 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 5
10 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 5
11 EDINHO BEZ 1515 PMDB 4
12 RICARDO THOME 1520 PMDB 4
13 MAURO MARIANI 1570 PMDB 4
14 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 4
15 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 3
16 ZONTA 1145 PP 3
17 VIGNATTI 1340 PT 3
18 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 3
19 CELSO MALDANER 1560 PMDB 3
20 JOÃO MATOS 1598 PMDB 3
21 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 3
22 PAULO WILPERT 5010 PSOL 3
23 FURLAN 1236 PDT 2
24 JORGE BOEIRA 1303 PT 2
25 DÉCIO LIMA 1313 PT 2
26 BATTISTI 1316 PT 2
27 PORTANOVA 1506 PMDB 2
28 JOEL FERREIRA 2207 PL 2
29 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 2
30 IVANÓSKI 4000 PSB 2
31 PROFESSOR WALTER 4307 PV 2
32 PIZZOLATTI 1111 PP 1
33 PAULO GARCIA 1221 PDT 1
34 JUSSIM 1224 PDT 1
35 NOGUEIRA 1300 PT 1
36 ASSIS 1322 PT 1
37 EMANUEL PRADO 1401 PTB 1
38 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 1
39 WILSON VERGILIO 1415 PTB 1
40 LUCIANE FILIPINI STOBE 1456 PTB 1
41 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 1
42 RENATO VIANNA 1567 PMDB 1
43 ALEX 1600 PSTU 1
44 VIEIRA 2599 PFL 1
45 AURIO SOARES 3622 PTC 1
46 DANIEL 3670 PTC 1
47 ANA ECHEVENGUÁ 4020 PSB 1
48 PAULO BAUER 4501 PSDB 1
49 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PT 13 4
2 PV 43 4
3 PP 11 1
4 PMDB 15 1
5 PFL 25 1
6 PMN 33 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 323 82,82
Abstenção 67 17,18
Total 390 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 286 88,54
Votos em Branco 17 5,26
Votos Nulos 20 6,19
Total (Comparecimento) 323 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 17
2 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 16
3 DUDUCO 12111 PDT 14
4 BLASI 15215 PMDB 11
5 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 10
6 AFRÂNIO 50100 PSOL 10
7 ODETE DE JESUS 22222 PL 9
8 ANDRINO 15123 PMDB 8
9 GRANDO 23222 PPS 8
10 ZÉ LEANDRO 40111 PSB 8
11 CORONEL BACKES 11033 PP 7
12 SARGENTO SOARES 12580 PDT 7
13 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 7
14 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 6
15 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 6
16 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 6
17 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 5
18 ANA PAULA LIMA 13313 PT 5
19 EDMILSON JOÃO PEREIRA 15300 PMDB 4
20 RENATO HINNIG 15321 PMDB 4
21 AGUIAR 15700 PMDB 4
22 PROFESSOR MURPHY 22022 PL 4
23 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 4
24 DIONEI 13789 PT 3
25 ELIZEU MATTOS 15001 PMDB 3
26 CAIQUE 15006 PMDB 3
27 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 3
28 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 3
29 NATAL 45613 PSDB 3
30 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 3
31 DR. MANOEL BERTONCINI 45888 PSDB 3
32 MESTRE POP 50121 PSOL 3
33 ALTAIR SILVA 11130 PP 2
34 VIEIRÃO 11147 PP 2
35 COMIN 11166 PP 2
36 JOARES PONTICELLI 11223 PP 2
37 RENO CARAMORI 11233 PP 2
38 ZANY LEITE 11511 PP 2
39 JOÃO BATISTA 12123 PDT 2
40 DÉCIO GÓES 13000 PT 2
41 PADRE CÍRIO 13130 PT 2
42 MANOEL DO CARTÓRIO 13513 PT 2
43 PEDRO UCZAI 13580 PT 2
44 MARIA CADORIN 13622 PT 2
45 FLARES ROSAR 15615 PMDB 2
46 HOMERO GOMES 50505 PSOL 2
47 KENNEDY 11111 PP 1
48 JÚLIO CECHINEL 11234 PP 1
49 JANDIR 11611 PP 1
50 PLÍNIO DE CASTRO 11622 PP 1
51 ÊNIO GONZAGA 11999 PP 1
52 DAGOMAR CARNEIRO 12000 PDT 1
53 ALCIDES LEONEL 13577 PT 1
54 PADRE PEDRO 13987 PT 1
55 JOÃO DO OVO 14650 PTB 1
56 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 1
57 MELANIA 15500 PMDB 1
58 BETO FERREIRA 15515 PMDB 1
59 SOLANGE SCORTEGAGNA PAGANI 15678 PMDB 1
60 ROSANGELA DAMÁSIO 15888 PMDB 1
61 JOANINHA 16016 PSTU 1
62 FERNANDO 22580 PL 1
63 CHIQUINHO ZENATTI 23456 PPS 1
64 JUREMA 23523 PPS 1
65 MARCOS CANETTA 23567 PPS 1
66 ANTONIO CERON 25120 PFL 1
67 JOEL CAMPOS 25450 PFL 1
68 ISMAEL 25777 PFL 1
69 MARIA ZANETTE 36333 PTC 1
70 ROGÉRIO WILDNER 40004 PSB 1
71 TABALIPA 40040 PSB 1
72 CLAUDIR MEDEIROS 43143 PV 1
73 ANDRÉ DADAM 45044 PSDB 1
74 DR. MARCO ANTONIO WANROWSKY 45045 PSDB 1
75 NEGA 45111 PSDB 1
76 SERAFIM VENZON 45145 PSDB 1
77 PAULO TODESCHINI 45555 PSDB 1
78 DADO CHEREM 45678 PSDB 1
79 ALBERTO PRIM 45690 PSDB 1
80 CIRO 70007 PT do B 1
81 VAVO 70123 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 6
2 PSB 40 2
3 PDT 12 1
4 PMDB 15 1
5 PPS 23 1
6 PV 43 1
7 PSDB 45 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 323 82,82
Abstenção 67 17,18
Total 390 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 283 87,62
Votos em Branco 13 4,02
Votos Nulos 27 8,36
Total (Comparecimento) 323 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.