FLORIANÓPOLIS (Seção 151 - 101ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 135
2 LULA 13 PT 99
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 61
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 17



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 340 87,18
Abstenção 50 12,82
Total 390 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 312 91,76
Votos em Branco 8 2,35
Votos Nulos 20 5,88
Total (Comparecimento) 340 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 126
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 88
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 53
4 SONTAG 40 PSB 25
5 MANOEL DIAS 12 PDT 6
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 6



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 340 87,18
Abstenção 50 12,82
Total 390 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 304 89,41
Votos em Branco 10 2,94
Votos Nulos 26 7,65
Total (Comparecimento) 340 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 126
2 LUCI 130 PT 83
3 GERSON BASSO 432 PV 31
4 HULK 400 PSB 16
5 BISPO FLORI 123 PDT 12
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 6



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 340 87,18
Abstenção 50 12,82
Total 390 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 274 80,59
Votos em Branco 22 6,47
Votos Nulos 44 12,94
Total (Comparecimento) 340 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 63
2 DJALMA BERGER 4515 PSDB 43
3 ROBERTO SALUM 4040 PSB 37
4 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 13
5 MAURO PASSOS 1365 PT 10
6 MILTON MENDES 1310 PT 8
7 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 8
8 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 7
9 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 7
10 CARLITO 1312 PT 6
11 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 6
12 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 6
13 JOÃO MATOS 1598 PMDB 6
14 EDINHO BEZ 1515 PMDB 5
15 BATTISTI 1316 PT 4
16 PIZZOLATTI 1111 PP 3
17 MAURO MARIANI 1570 PMDB 3
18 PAULO WILPERT 5010 PSOL 3
19 ZONTA 1145 PP 2
20 MOACIR FIORINI - MOA 1211 PDT 2
21 JORGE BOEIRA 1303 PT 2
22 ASSIS 1322 PT 2
23 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 2
24 WILSON VERGILIO 1415 PTB 2
25 NELSON GOETTEN 2511 PFL 2
26 FABRÍCIO OLIVEIRA 4566 PSDB 2
27 DIRCEU TIQUIN 4569 PSDB 2
28 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 1
29 VOLTOLINI 1122 PP 1
30 RODRIGO MINOTTO 1210 PDT 1
31 AGOSTINHO MILAGRES 1213 PDT 1
32 SOILI MARIA BORSOI GALAFASSI 1227 PDT 1
33 CEZAR SANTOS 1234 PDT 1
34 TARCÍSIO KOCK 1321 PT 1
35 RICARDO THOME 1520 PMDB 1
36 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 1
37 RENATO VIANNA 1567 PMDB 1
38 ALEX 1600 PSTU 1
39 JOEL FERREIRA 2207 PL 1
40 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 1
41 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 1
42 IVANÓSKI 4000 PSB 1
43 ANA ECHEVENGUÁ 4020 PSB 1
44 PAULO BAUER 4501 PSDB 1
45 PROFESSORA ADRIANA PADILHA 5011 PSOL 1
46 ANTONINHO DE VARGAS 5050 PSOL 1
47 VALDUGA 6565 PC do B 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PSDB 45 6
2 PP 11 3
3 PMDB 15 3
4 PSOL 50 3
5 PDT 12 2
6 PT 13 2
7 PPS 23 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 340 87,18
Abstenção 50 12,82
Total 390 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 296 87,06
Votos em Branco 19 5,59
Votos Nulos 25 7,35
Total (Comparecimento) 340 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 23
2 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 21
3 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 18
4 NATAL 45613 PSDB 13
5 SARGENTO SOARES 12580 PDT 12
6 BLASI 15215 PMDB 12
7 ODETE DE JESUS 22222 PL 11
8 ANDRINO 15123 PMDB 10
9 GRANDO 23222 PPS 10
10 AFRÂNIO 50100 PSOL 9
11 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 8
12 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 8
13 RENATO HINNIG 15321 PMDB 8
14 DUDUCO 12111 PDT 7
15 PADRE CÍRIO 13130 PT 6
16 PATRICIA 70828 PT do B 6
17 PARISOTTO 14104 PTB 5
18 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 5
19 DADO CHEREM 45678 PSDB 5
20 VIEIRÃO 11147 PP 4
21 JULIO GARCIA 25111 PFL 4
22 JOEL CAMPOS 25450 PFL 4
23 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 3
24 JOÃO BATISTA 12123 PDT 3
25 ANA PAULA LIMA 13313 PT 3
26 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 3
27 MARCOS CANETTA 23567 PPS 3
28 TABALIPA 40040 PSB 3
29 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 3
30 RICARDÃO 12333 PDT 2
31 JOÃO DO OVO 14650 PTB 2
32 CAIQUE 15006 PMDB 2
33 MANOEL MOTA 15157 PMDB 2
34 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 2
35 JOANINHA 16016 PSTU 2
36 ZÉ LEANDRO 40111 PSB 2
37 ANDRÉ DADAM 45044 PSDB 2
38 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 2
39 CORONEL BACKES 11033 PP 1
40 SÉRGIO DURIGON 11110 PP 1
41 KENNEDY 11111 PP 1
42 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 1
43 COMIN 11166 PP 1
44 ZANY LEITE 11511 PP 1
45 JANDIR 11611 PP 1
46 MARA RIBAS 11888 PP 1
47 MÁRCIO ARRUDA RAMOS 12456 PDT 1
48 MACARRÃO 12600 PDT 1
49 DÉCIO GÓES 13000 PT 1
50 ADALTO GOMES 13191 PT 1
51 PEDRO UCZAI 13580 PT 1
52 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 1
53 ADA DE LUCA 15015 PMDB 1
54 MOACIR SOPELSA 15180 PMDB 1
55 VALDIR COBALCHINI 15200 PMDB 1
56 TITON 15270 PMDB 1
57 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 1
58 JOÃO CARLOS ECKER (CARLINHOS) 15800 PMDB 1
59 NEGA TIDE 15815 PMDB 1
60 PROFESSOR MURPHY 22022 PL 1
61 FERNANDO 22580 PL 1
62 ALMIR DOS SANTOS 23033 PPS 1
63 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 1
64 JUREMA 23523 PPS 1
65 KATIELLY LANZINI 25024 PFL 1
66 MERISIO 25123 PFL 1
67 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 1
68 PASCALE 26000 PAN 1
69 ANTÔNIO TORQUATO 40100 PSB 1
70 JANETE LOEBENS 40852 PSB 1
71 JORGE GODINHO 45040 PSDB 1
72 MAJOR SCARIOT 45100 PSDB 1
73 PAULO TODESCHINI 45555 PSDB 1
74 JEANINE PISKE 56567 PRONA 1
75 JUAREZ - QUICO 70013 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PFL 25 5
2 PT 13 4
3 PMDB 15 2
4 PSDB 45 2
5 PP 11 1
6 PDT 12 1
7 PSOL 50 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 340 87,18
Abstenção 50 12,82
Total 390 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 301 88,53
Votos em Branco 17 5,00
Votos Nulos 22 6,47
Total (Comparecimento) 340 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.