FLORIANÓPOLIS (Seção 15 - 101ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 184
2 LULA 13 PT 69
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 55
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 21
5 JOSÉ MARIA EYMAEL 27 PSDC 1
6 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 354 86,13
Abstenção 57 13,87
Total 411 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 331 93,50
Votos em Branco 6 1,69
Votos Nulos 17 4,80
Total (Comparecimento) 354 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 155
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 115
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 33
4 SONTAG 40 PSB 10
5 MANOEL DIAS 12 PDT 5
6 PROF. NEVES 36 PTC 4
7 JOÃO FACHINI 50 PSOL 4



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 354 86,13
Abstenção 57 13,87
Total 411 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 326 92,09
Votos em Branco 6 1,69
Votos Nulos 22 6,21
Total (Comparecimento) 354 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 120
2 LUCI 130 PT 80
3 GERSON BASSO 432 PV 64
4 HULK 400 PSB 14
5 BISPO FLORI 123 PDT 7
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 4
7 OSMAR 361 PTC 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 354 86,13
Abstenção 57 13,87
Total 411 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 290 81,92
Votos em Branco 22 6,21
Votos Nulos 42 11,86
Total (Comparecimento) 354 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 102
2 DJALMA BERGER 4515 PSDB 37
3 ROBERTO SALUM 4040 PSB 29
4 MAURO PASSOS 1365 PT 17
5 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 11
6 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 9
7 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 9
8 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 6
9 ZONTA 1145 PP 5
10 EDINHO BEZ 1515 PMDB 5
11 JOÃO MATOS 1598 PMDB 5
12 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 5
13 JOEL FERREIRA 2207 PL 4
14 PIZZOLATTI 1111 PP 3
15 JORGE BOEIRA 1303 PT 3
16 MILTON MENDES 1310 PT 3
17 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 3
18 NOGUEIRA 1300 PT 2
19 BATTISTI 1316 PT 2
20 CELSO MALDANER 1560 PMDB 2
21 RENATO VIANNA 1567 PMDB 2
22 PAULO GOUVEA 2525 PFL 2
23 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 2
24 PAULO BAUER 4501 PSDB 2
25 VOLTOLINI 1122 PP 1
26 BERNARDO IBAGY PACHECO 1130 PP 1
27 RODRIGO MINOTTO 1210 PDT 1
28 BARP 1222 PDT 1
29 ALEXANDRE LEITE 1250 PDT 1
30 CARLITO 1312 PT 1
31 DÉCIO LIMA 1313 PT 1
32 ASSIS 1322 PT 1
33 ANDERSON BELUZZO 1331 PT 1
34 VIGNATTI 1340 PT 1
35 GUMILDES RIBEIRO 1501 PMDB 1
36 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 1
37 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 1
38 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 1
39 NOCETTI 3333 PMN 1
40 PROFESSOR WALTER 4307 PV 1
41 KNISS 4310 PV 1
42 FISCHER 4343 PV 1
43 DALTIVA 4503 PSDB 1
44 FABRÍCIO OLIVEIRA 4566 PSDB 1
45 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 1
46 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PSOL 50 5
2 PT 13 4
3 PSDB 45 3
4 PP 11 2
5 PMDB 15 2
6 PFL 25 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 354 86,13
Abstenção 57 13,87
Total 411 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 309 87,29
Votos em Branco 14 3,95
Votos Nulos 31 8,76
Total (Comparecimento) 354 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 GRANDO 23222 PPS 18
2 ANDRINO 15123 PMDB 15
3 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 15
4 BLASI 15215 PMDB 13
5 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 13
6 PADRE CÍRIO 13130 PT 11
7 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 11
8 NATAL 45613 PSDB 11
9 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 10
10 RENATO HINNIG 15321 PMDB 10
11 ODETE DE JESUS 22222 PL 10
12 ZÉ LEANDRO 40111 PSB 10
13 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 10
14 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 9
15 CORONEL BACKES 11033 PP 7
16 DUDUCO 12111 PDT 7
17 AFRÂNIO 50100 PSOL 7
18 SARGENTO SOARES 12580 PDT 6
19 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 6
20 JULIO GARCIA 25111 PFL 6
21 COMIN 11166 PP 5
22 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 5
23 VIEIRÃO 11147 PP 3
24 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 3
25 JOÃO DO OVO 14650 PTB 3
26 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 3
27 MARCOS CANETTA 23567 PPS 3
28 CLAUDIR MEDEIROS 43143 PV 3
29 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 3
30 FÁTIMA LIVRAMENTO 11112 PP 2
31 ZANY LEITE 11511 PP 2
32 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 2
33 VALDIR COBALCHINI 15200 PMDB 2
34 GENÉSIO GOULART 15650 PMDB 2
35 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 2
36 TABALIPA 40040 PSB 2
37 SELSO PAI 40340 PSB 2
38 ANDRÉ DADAM 45044 PSDB 2
39 PAULO TODESCHINI 45555 PSDB 2
40 SÉRGIO DURIGON 11110 PP 1
41 ACÁCIO 11125 PP 1
42 VANIO DE OLIVEIRA 11133 PP 1
43 FLÁVIO RAGAGNIN 11456 PP 1
44 DAGOMAR CARNEIRO 12000 PDT 1
45 JOÃO BATISTA 12123 PDT 1
46 PAULO ECCEL 13030 PT 1
47 JOÃO VEQUI 13123 PT 1
48 ANA PAULA LIMA 13313 PT 1
49 ALCIDES LEONEL 13577 PT 1
50 JOSÉ PAULO SERAFIM 13699 PT 1
51 PADRE PEDRO 13987 PT 1
52 PARISOTTO 14104 PTB 1
53 ELIZEU MATTOS 15001 PMDB 1
54 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 1
55 CARLOS CHIODINI 15444 PMDB 1
56 MELANIA 15500 PMDB 1
57 SIMONE SCHRAMM 15540 PMDB 1
58 FLARES ROSAR 15615 PMDB 1
59 ADHERBAL RAMOS CABRAL (DEBA) 15987 PMDB 1
60 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 1
61 CHIQUINHO ZENATTI 23456 PPS 1
62 JUREMA 23523 PPS 1
63 ANTONIO CERON 25120 PFL 1
64 CALÃO 25511 PFL 1
65 GINA 36555 PTC 1
66 GENTIL 40090 PSB 1
67 SÉRGIO GODINHO 40300 PSB 1
68 MAJOR SCARIOT 45100 PSDB 1
69 SERAFIM VENZON 45145 PSDB 1
70 PEDRO CALZA 45369 PSDB 1
71 DADO CHEREM 45678 PSDB 1
72 ALBERTO PRIM 45690 PSDB 1
73 MESTRE POP 50121 PSOL 1
74 TONINHO PM 50654 PSOL 1
75 JUAREZ - QUICO 70013 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PSDB 45 5
2 PT 13 4
3 PP 11 3
4 PSOL 50 3
5 PMDB 15 2
6 PRB 10 1
7 PTB 14 1
8 PL 22 1
9 PSB 40 1
10 PV 43 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 354 86,13
Abstenção 57 13,87
Total 411 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 314 88,70
Votos em Branco 21 5,93
Votos Nulos 19 5,37
Total (Comparecimento) 354 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.