FLORIANÓPOLIS (Seção 147 - 101ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 124
2 LULA 13 PT 61
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 37
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 35
5 RUI COSTA PIMENTA 29 PCO 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 281 72,61
Abstenção 106 27,39
Total 387 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 258 91,81
Votos em Branco 3 1,07
Votos Nulos 20 7,12
Total (Comparecimento) 281 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 114
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 82
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 32
4 SONTAG 40 PSB 16
5 MANOEL DIAS 12 PDT 5
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 4
7 PROF. NEVES 36 PTC 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 281 72,61
Abstenção 106 27,39
Total 387 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 254 90,39
Votos em Branco 5 1,78
Votos Nulos 22 7,83
Total (Comparecimento) 281 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 104
2 LUCI 130 PT 58
3 GERSON BASSO 432 PV 37
4 HULK 400 PSB 17
5 BISPO FLORI 123 PDT 7
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 3
7 OSMAR 361 PTC 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 281 72,61
Abstenção 106 27,39
Total 387 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 227 80,78
Votos em Branco 16 5,69
Votos Nulos 38 13,52
Total (Comparecimento) 281 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 56
2 ROBERTO SALUM 4040 PSB 32
3 DJALMA BERGER 4515 PSDB 24
4 MAURO PASSOS 1365 PT 14
5 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 9
6 BATTISTI 1316 PT 7
7 EDINHO BEZ 1515 PMDB 6
8 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 6
9 MILTON MENDES 1310 PT 5
10 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 5
11 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 5
12 CARLITO 1312 PT 4
13 DANIEL 3670 PTC 4
14 MAURO MARIANI 1570 PMDB 3
15 NELSON GOETTEN 2511 PFL 3
16 PAULO WILPERT 5010 PSOL 3
17 FURLAN 1236 PDT 2
18 NOGUEIRA 1300 PT 2
19 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 2
20 CELSO MALDANER 1560 PMDB 2
21 JOEL FERREIRA 2207 PL 2
22 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 2
23 PAULO BAUER 4501 PSDB 2
24 PROFESSORA ADRIANA PADILHA 5011 PSOL 2
25 PIZZOLATTI 1111 PP 1
26 CLAYTON BATSCHAUER 1200 PDT 1
27 RODRIGO MINOTTO 1210 PDT 1
28 PAULO GARCIA 1221 PDT 1
29 BARP 1222 PDT 1
30 JORGE BOEIRA 1303 PT 1
31 PEDRÃO 1333 PT 1
32 EMANUEL PRADO 1401 PTB 1
33 PORTANOVA 1506 PMDB 1
34 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 1
35 RICARDO THOME 1520 PMDB 1
36 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 1
37 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 1
38 JOÃO MATOS 1598 PMDB 1
39 PROFESSOR POLEZA 2233 PL 1
40 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 1
41 OBERDAN 4300 PV 1
42 DALTIVA 4503 PSDB 1
43 FABRÍCIO OLIVEIRA 4566 PSDB 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PP 11 3
2 PFL 25 3
3 PSB 40 3
4 PDT 12 2
5 PMDB 15 2
6 PT 13 1
7 PPS 23 1
8 PV 43 1
9 PSDB 45 1
10 PSOL 50 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 281 72,61
Abstenção 106 27,39
Total 387 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 239 85,05
Votos em Branco 16 5,69
Votos Nulos 26 9,25
Total (Comparecimento) 281 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 17
2 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 15
3 DUDUCO 12111 PDT 12
4 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 11
5 SARGENTO SOARES 12580 PDT 10
6 ZÉ LEANDRO 40111 PSB 10
7 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 10
8 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 9
9 RENATO HINNIG 15321 PMDB 8
10 ANDRINO 15123 PMDB 7
11 BLASI 15215 PMDB 7
12 NATAL 45613 PSDB 7
13 AFRÂNIO 50100 PSOL 7
14 JOÃO BATISTA 12123 PDT 6
15 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 6
16 ODETE DE JESUS 22222 PL 6
17 GRANDO 23222 PPS 6
18 MARCOS CANETTA 23567 PPS 5
19 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 5
20 TABALIPA 40040 PSB 4
21 PAULO TODESCHINI 45555 PSDB 4
22 VIEIRÃO 11147 PP 3
23 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 3
24 PADRE CÍRIO 13130 PT 3
25 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 3
26 TITON 15270 PMDB 3
27 CAIQUE 15006 PMDB 2
28 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 2
29 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 2
30 JULIO GARCIA 25111 PFL 2
31 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 2
32 CARLÃO 70457 PT do B 2
33 CARMELINA BARJONA 11022 PP 1
34 CORONEL BACKES 11033 PP 1
35 CÉLIO DIAS 11123 PP 1
36 JOARES PONTICELLI 11223 PP 1
37 RENO CARAMORI 11233 PP 1
38 SÍLVIO DREVECK 11311 PP 1
39 ANA PAULA LIMA 13313 PT 1
40 ALCIDES LEONEL 13577 PT 1
41 PEDRO UCZAI 13580 PT 1
42 PARISOTTO 14104 PTB 1
43 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 1
44 ADA DE LUCA 15015 PMDB 1
45 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 1
46 MANOEL MOTA 15157 PMDB 1
47 EDMILSON JOÃO PEREIRA 15300 PMDB 1
48 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 1
49 MELANIA 15500 PMDB 1
50 BETO FERREIRA 15515 PMDB 1
51 DR. BRAULIO 15601 PMDB 1
52 FLARES ROSAR 15615 PMDB 1
53 ROSANGELA DAMÁSIO 15888 PMDB 1
54 JOANINHA 16016 PSTU 1
55 PROFESSOR MURPHY 22022 PL 1
56 LUCIANO FORMIGHIERI 23232 PPS 1
57 BERNADETE 23323 PPS 1
58 KATIELLY LANZINI 25024 PFL 1
59 MERISIO 25123 PFL 1
60 SÉRGIO GODINHO 40300 PSB 1
61 FABIO LUCIANO (GUARAREMA) 40404 PSB 1
62 JUCEMAR BERNARDO (MARIANO) 40440 PSB 1
63 MAJOR SCARIOT 45100 PSDB 1
64 SALVARO 45110 PSDB 1
65 SERAFIM VENZON 45145 PSDB 1
66 DR. MANOEL BERTONCINI 45888 PSDB 1
67 JOÃO BATISTA DO BESC 50963 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PDT 12 3
2 PT 13 3
3 PP 11 2
4 PSDB 45 2
5 PFL 25 1
6 PSB 40 1
7 PV 43 1
8 PRONA 56 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 281 72,61
Abstenção 106 27,39
Total 387 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 248 88,26
Votos em Branco 12 4,27
Votos Nulos 21 7,47
Total (Comparecimento) 281 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.