FLORIANÓPOLIS (Seção 129 - 101ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 120
2 LULA 13 PT 45
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 35
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 11
5 LUCIANO BIVAR 17 PSL 1
6 JOSÉ MARIA EYMAEL 27 PSDC 1
7 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 234 83,27
Abstenção 47 16,73
Total 281 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 214 91,45
Votos em Branco 3 1,28
Votos Nulos 17 7,26
Total (Comparecimento) 234 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 111
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 62
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 26
4 SONTAG 40 PSB 9
5 MANOEL DIAS 12 PDT 3
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 3
7 PROF. NEVES 36 PTC 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 234 83,27
Abstenção 47 16,73
Total 281 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 215 91,88
Votos em Branco 3 1,28
Votos Nulos 16 6,84
Total (Comparecimento) 234 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 92
2 LUCI 130 PT 47
3 GERSON BASSO 432 PV 40
4 HULK 400 PSB 10
5 BISPO FLORI 123 PDT 3
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 1
7 OSMAR 361 PTC 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 234 83,27
Abstenção 47 16,73
Total 281 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 194 82,91
Votos em Branco 10 4,27
Votos Nulos 30 12,82
Total (Comparecimento) 234 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 73
2 DJALMA BERGER 4515 PSDB 22
3 ROBERTO SALUM 4040 PSB 21
4 MAURO PASSOS 1365 PT 7
5 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 6
6 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 6
7 BATTISTI 1316 PT 5
8 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 5
9 MAURO MARIANI 1570 PMDB 4
10 MOACIR FIORINI - MOA 1211 PDT 3
11 EDINHO BEZ 1515 PMDB 3
12 JOÃO MATOS 1598 PMDB 3
13 PROFESSOR POLEZA 2233 PL 3
14 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 3
15 PIZZOLATTI 1111 PP 2
16 MILTON MENDES 1310 PT 2
17 CARLITO 1312 PT 2
18 DÉCIO LIMA 1313 PT 2
19 TÂNIA SLONGO 1389 PT 2
20 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 2
21 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 2
22 NELSON GOETTEN 2511 PFL 2
23 PAULO GOUVEA 2525 PFL 2
24 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 2
25 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 1
26 FURLAN 1236 PDT 1
27 NOGUEIRA 1300 PT 1
28 JORGE BOEIRA 1303 PT 1
29 TARCÍSIO KOCK 1321 PT 1
30 VIGNATTI 1340 PT 1
31 RICARDO THOME 1520 PMDB 1
32 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 1
33 CELSO MALDANER 1560 PMDB 1
34 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 1
35 LUCIANO CORDEIRO 2727 PSDC 1
36 MARIA SCHNEIDER 3615 PTC 1
37 ROGÉRIO 4334 PV 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PDT 12 2
2 PTB 14 2
3 PFL 25 2
4 PSB 40 2
5 PP 11 1
6 PT 13 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 234 83,27
Abstenção 47 16,73
Total 281 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 207 88,46
Votos em Branco 9 3,85
Votos Nulos 18 7,69
Total (Comparecimento) 234 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 14
2 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 13
3 ANDRINO 15123 PMDB 8
4 CORONEL BACKES 11033 PP 7
5 BLASI 15215 PMDB 7
6 ODETE DE JESUS 22222 PL 7
7 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 6
8 DUDUCO 12111 PDT 6
9 SARGENTO SOARES 12580 PDT 6
10 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 6
11 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 6
12 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 6
13 NATAL 45613 PSDB 6
14 JOÃO DO OVO 14650 PTB 5
15 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 4
16 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 4
17 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 3
18 RENATO HINNIG 15321 PMDB 3
19 AGUIAR 15700 PMDB 3
20 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 3
21 VIEIRÃO 11147 PP 2
22 JOÃO BATISTA 12123 PDT 2
23 PADRE CÍRIO 13130 PT 2
24 ANA PAULA LIMA 13313 PT 2
25 MANOEL DO CARTÓRIO 13513 PT 2
26 ADA DE LUCA 15015 PMDB 2
27 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 2
28 PROFESSOR MURPHY 22022 PL 2
29 GRANDO 23222 PPS 2
30 JULIO GARCIA 25111 PFL 2
31 SALVARO 45110 PSDB 2
32 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 2
33 JUAREZ - QUICO 70013 PT do B 2
34 CARMELINA BARJONA 11022 PP 1
35 PROFESSOR JOÃO 11122 PP 1
36 COMIN 11166 PP 1
37 PEDRO BORNHAUSEN 11500 PP 1
38 ZANY LEITE 11511 PP 1
39 CARLINHOS DA FARMACIA 12369 PDT 1
40 MACARRÃO 12600 PDT 1
41 ADALTO GOMES 13191 PT 1
42 PEDRO UCZAI 13580 PT 1
43 MARIANO 13670 PT 1
44 JOSÉ PAULO SERAFIM 13699 PT 1
45 PARISOTTO 14104 PTB 1
46 DARCI CHUTANDO O BALDE 14888 PTB 1
47 CAIQUE 15006 PMDB 1
48 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 1
49 MANOEL MOTA 15157 PMDB 1
50 VALDIR COBALCHINI 15200 PMDB 1
51 TITON 15270 PMDB 1
52 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 1
53 ERNANI DUTRA 15555 PMDB 1
54 TÂNIA EBERHARDT 15567 PMDB 1
55 FLARES ROSAR 15615 PMDB 1
56 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 1
57 GENÉSIO GOULART 15650 PMDB 1
58 LOURENÇO 15670 PMDB 1
59 NEGA TIDE 15815 PMDB 1
60 JOANINHA 16016 PSTU 1
61 CARLOS SILVA 23123 PPS 1
62 LUCIANO FORMIGHIERI 23232 PPS 1
63 MARCOS CANETTA 23567 PPS 1
64 ANTONIO CERON 25120 PFL 1
65 PASCALE 26000 PAN 1
66 PAULO ODEBRECHT 33133 PMN 1
67 GINA 36555 PTC 1
68 CLAUDIR MEDEIROS 43143 PV 1
69 DR. MARCO ANTONIO WANROWSKY 45045 PSDB 1
70 MAJOR SCARIOT 45100 PSDB 1
71 MAURICIO PEIXER 45620 PSDB 1
72 PACHECO 45645 PSDB 1
73 PAULINHO DA SILVA 65500 PC do B 1
74 VAVO 70123 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 4
2 PSDB 45 4
3 PDT 12 3
4 PFL 25 2
5 PSB 40 2
6 PP 11 1
7 PMDB 15 1
8 PPS 23 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 234 83,27
Abstenção 47 16,73
Total 281 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 208 88,89
Votos em Branco 10 4,27
Votos Nulos 16 6,84
Total (Comparecimento) 234 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.