FLORIANÓPOLIS (Seção 11 - 101ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 149
2 LULA 13 PT 65
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 49
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 15
5 LUCIANO BIVAR 17 PSL 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 310 86,35
Abstenção 49 13,65
Total 359 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 279 90,00
Votos em Branco 9 2,90
Votos Nulos 22 7,10
Total (Comparecimento) 310 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 133
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 89
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 29
4 SONTAG 40 PSB 13
5 JOÃO FACHINI 50 PSOL 5
6 MANOEL DIAS 12 PDT 4



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 310 86,35
Abstenção 49 13,65
Total 359 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 273 88,06
Votos em Branco 9 2,90
Votos Nulos 28 9,03
Total (Comparecimento) 310 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 119
2 LUCI 130 PT 64
3 GERSON BASSO 432 PV 48
4 BISPO FLORI 123 PDT 10
5 GILMAR SALGADO 161 PSTU 4
6 HULK 400 PSB 4
7 OSMAR 361 PTC 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 310 86,35
Abstenção 49 13,65
Total 359 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 250 80,65
Votos em Branco 22 7,10
Votos Nulos 38 12,26
Total (Comparecimento) 310 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 71
2 ROBERTO SALUM 4040 PSB 27
3 DJALMA BERGER 4515 PSDB 27
4 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 24
5 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 12
6 MAURO PASSOS 1365 PT 11
7 EDINHO BEZ 1515 PMDB 6
8 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 6
9 MAURO MARIANI 1570 PMDB 6
10 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 6
11 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 5
12 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 4
13 PAULO BAUER 4501 PSDB 4
14 MILTON MENDES 1310 PT 3
15 CARLITO 1312 PT 3
16 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 3
17 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 2
18 ZONTA 1145 PP 2
19 MOACIR FIORINI - MOA 1211 PDT 2
20 DÉCIO LIMA 1313 PT 2
21 BATTISTI 1316 PT 2
22 TÂNIA SLONGO 1389 PT 2
23 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 2
24 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 2
25 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 2
26 PAULO WILPERT 5010 PSOL 2
27 PROFESSORA ADRIANA PADILHA 5011 PSOL 2
28 PIZZOLATTI 1111 PP 1
29 RODRIGO MINOTTO 1210 PDT 1
30 AGOSTINHO MILAGRES 1213 PDT 1
31 VIGNATTI 1340 PT 1
32 PROFESSOR BRENO 1353 PT 1
33 GUMILDES RIBEIRO 1501 PMDB 1
34 PORTANOVA 1506 PMDB 1
35 RICARDO THOME 1520 PMDB 1
36 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 1
37 JOÃO MATOS 1598 PMDB 1
38 JOEL FERREIRA 2207 PL 1
39 NELSON GOETTEN 2511 PFL 1
40 FONTÃO 4399 PV 1
41 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 1
42 ELTON GUERRA 5012 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PSDB 45 6
2 PP 11 5
3 PT 13 4
4 PPS 23 3
5 PMDB 15 2
6 PFL 25 2
7 PSOL 50 2
8 PDT 12 1
9 PSB 40 1
10 PC do B 65 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 310 86,35
Abstenção 49 13,65
Total 359 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 282 90,97
Votos em Branco 14 4,52
Votos Nulos 14 4,52
Total (Comparecimento) 310 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 18
2 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 17
3 DUDUCO 12111 PDT 15
4 BLASI 15215 PMDB 12
5 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 12
6 SARGENTO SOARES 12580 PDT 9
7 NATAL 45613 PSDB 9
8 ANDRINO 15123 PMDB 8
9 ODETE DE JESUS 22222 PL 8
10 AFRÂNIO 50100 PSOL 8
11 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 7
12 GRANDO 23222 PPS 7
13 CORONEL BACKES 11033 PP 6
14 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 6
15 ZÉ LEANDRO 40111 PSB 6
16 JOÃO BATISTA 12123 PDT 4
17 RENATO HINNIG 15321 PMDB 4
18 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 4
19 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 4
20 PADRE CÍRIO 13130 PT 3
21 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 3
22 PARISOTTO 14104 PTB 3
23 MANOEL MOTA 15157 PMDB 3
24 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 3
25 MARCOS CANETTA 23567 PPS 3
26 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 3
27 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 3
28 KENNEDY 11111 PP 2
29 VIEIRÃO 11147 PP 2
30 COMIN 11166 PP 2
31 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 2
32 ZANY LEITE 11511 PP 2
33 JOÃO DO OVO 14650 PTB 2
34 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 2
35 BERLANDA 15915 PMDB 2
36 ISMAEL 25777 PFL 2
37 MAJOR SCARIOT 45100 PSDB 2
38 MAURICIO PEIXER 45620 PSDB 2
39 HOMERO GOMES 50505 PSOL 2
40 ALTAIR SILVA 11130 PP 1
41 JOARES PONTICELLI 11223 PP 1
42 SÍLVIO DREVECK 11311 PP 1
43 DAGOMAR CARNEIRO 12000 PDT 1
44 DÉCIO GÓES 13000 PT 1
45 DENTINHO 13120 PT 1
46 SELL 13122 PT 1
47 ANA PAULA LIMA 13313 PT 1
48 ALCIDES LEONEL 13577 PT 1
49 JOSÉ PAULO SERAFIM 13699 PT 1
50 DARCI CHUTANDO O BALDE 14888 PTB 1
51 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 1
52 ADA DE LUCA 15015 PMDB 1
53 MOACIR SOPELSA 15180 PMDB 1
54 TITON 15270 PMDB 1
55 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 1
56 BETO FERREIRA 15515 PMDB 1
57 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 1
58 SOLANGE SCORTEGAGNA PAGANI 15678 PMDB 1
59 AGUIAR 15700 PMDB 1
60 JOANINHA 16016 PSTU 1
61 PROFESSOR MURPHY 22022 PL 1
62 JANAR 23055 PPS 1
63 LUCIANO FORMIGHIERI 23232 PPS 1
64 DARCI DE MATOS 25000 PFL 1
65 ANTONIO CERON 25120 PFL 1
66 MERISIO 25123 PFL 1
67 DIDA 25444 PFL 1
68 JOEL CAMPOS 25450 PFL 1
69 CALÃO 25511 PFL 1
70 CACA PAVANELLO 25666 PFL 1
71 DIDI 25700 PFL 1
72 IDINHO DA ELÉTRICA 40123 PSB 1
73 JUNINHO 40321 PSB 1
74 SELSO PAI 40340 PSB 1
75 SALVARO 45110 PSDB 1
76 PAULO TODESCHINI 45555 PSDB 1
77 ALBERTO PRIM 45690 PSDB 1
78 MESTRE POP 50121 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PP 11 10
2 PT 13 5
3 PSDB 45 5
4 PFL 25 4
5 PMDB 15 2
6 PSB 40 2
7 PSOL 50 2
8 PTB 14 1
9 PPS 23 1
10 PMN 33 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 310 86,35
Abstenção 49 13,65
Total 359 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 284 91,61
Votos em Branco 11 3,55
Votos Nulos 15 4,84
Total (Comparecimento) 310 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.