FLORIANÓPOLIS (Seção 106 - 101ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 151
2 LULA 13 PT 79
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 68
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 27
5 RUI COSTA PIMENTA 29 PCO 1
6 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 351 88,41
Abstenção 46 11,59
Total 397 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 327 93,16
Votos em Branco 8 2,28
Votos Nulos 16 4,56
Total (Comparecimento) 351 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 148
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 93
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 38
4 SONTAG 40 PSB 29
5 MANOEL DIAS 12 PDT 6
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 5



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 351 88,41
Abstenção 46 11,59
Total 397 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 319 90,88
Votos em Branco 9 2,56
Votos Nulos 23 6,55
Total (Comparecimento) 351 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 120
2 LUCI 130 PT 83
3 GERSON BASSO 432 PV 51
4 HULK 400 PSB 17
5 BISPO FLORI 123 PDT 13
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 6
7 OSMAR 361 PTC 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 351 88,41
Abstenção 46 11,59
Total 397 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 291 82,91
Votos em Branco 26 7,41
Votos Nulos 34 9,69
Total (Comparecimento) 351 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 76
2 ROBERTO SALUM 4040 PSB 46
3 DJALMA BERGER 4515 PSDB 34
4 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 18
5 MAURO PASSOS 1365 PT 10
6 BATTISTI 1316 PT 8
7 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 8
8 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 8
9 NOCETTI 3333 PMN 7
10 JOEL FERREIRA 2207 PL 6
11 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 6
12 MILTON MENDES 1310 PT 5
13 NELSON GOETTEN 2511 PFL 5
14 JORGE BOEIRA 1303 PT 3
15 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 3
16 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 3
17 PAULO WILPERT 5010 PSOL 3
18 ZONTA 1145 PP 2
19 GILBERTO DO AMARAL 1244 PDT 2
20 DÉCIO LIMA 1313 PT 2
21 TÂNIA SLONGO 1389 PT 2
22 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 2
23 EDINHO BEZ 1515 PMDB 2
24 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 2
25 RICARDO THOME 1520 PMDB 2
26 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 2
27 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 2
28 DIRCEU TIQUIN 4569 PSDB 2
29 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 1
30 MOACIR FIORINI - MOA 1211 PDT 1
31 CARLITO 1312 PT 1
32 ASSIS 1322 PT 1
33 VIGNATTI 1340 PT 1
34 PROFESSOR BRENO 1353 PT 1
35 LUCIANE FILIPINI STOBE 1456 PTB 1
36 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 1
37 FLÁVIO FURTADO 1545 PMDB 1
38 MAURO MARIANI 1570 PMDB 1
39 JOÃO MATOS 1598 PMDB 1
40 VIEIRA 2599 PFL 1
41 MARIA SCHNEIDER 3615 PTC 1
42 DANIEL 3670 PTC 1
43 CLEUSA SEHN 3695 PTC 1
44 IVANÓSKI 4000 PSB 1
45 FISCHER 4343 PV 1
46 PAULO BAUER 4501 PSDB 1
47 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 1
48 ANTONINHO DE VARGAS 5050 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PV 43 4
2 PMDB 15 3
3 PT 13 2
4 PSDB 45 2
5 PDT 12 1
6 PPS 23 1
7 PFL 25 1
8 PSOL 50 1
9 PC do B 65 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 351 88,41
Abstenção 46 11,59
Total 397 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 307 87,46
Votos em Branco 25 7,12
Votos Nulos 19 5,41
Total (Comparecimento) 351 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 23
2 DUDUCO 12111 PDT 19
3 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 15
4 BLASI 15215 PMDB 13
5 MARCOS CANETTA 23567 PPS 11
6 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 10
7 ANDRINO 15123 PMDB 10
8 NATAL 45613 PSDB 10
9 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 9
10 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 9
11 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 9
12 RENATO HINNIG 15321 PMDB 8
13 GRANDO 23222 PPS 8
14 SARGENTO SOARES 12580 PDT 7
15 CORONEL BACKES 11033 PP 6
16 ADA DE LUCA 15015 PMDB 6
17 ODETE DE JESUS 22222 PL 6
18 JOÃO BATISTA 12123 PDT 5
19 DARCI CHUTANDO O BALDE 14888 PTB 5
20 NEGA TIDE 15815 PMDB 5
21 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 5
22 PADRE CÍRIO 13130 PT 4
23 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 3
24 COMIN 11166 PP 3
25 JOÃO DO OVO 14650 PTB 3
26 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 3
27 MANOEL MOTA 15157 PMDB 3
28 CARLOS CHIODINI 15444 PMDB 3
29 ANTONIO CERON 25120 PFL 3
30 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 3
31 TABALIPA 40040 PSB 3
32 ANDRÉ DADAM 45044 PSDB 3
33 MAJOR SCARIOT 45100 PSDB 3
34 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 2
35 JANDIR 11611 PP 2
36 DAGOMAR CARNEIRO 12000 PDT 2
37 ANA PAULA LIMA 13313 PT 2
38 ALCIDES LEONEL 13577 PT 2
39 PEDRO UCZAI 13580 PT 2
40 MARIA CADORIN 13622 PT 2
41 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 2
42 MELANIA 15500 PMDB 2
43 DR. BRAULIO 15601 PMDB 2
44 FERNANDO 22580 PL 2
45 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 2
46 JULIO GARCIA 25111 PFL 2
47 MERISIO 25123 PFL 2
48 ZÉ LEANDRO 40111 PSB 2
49 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 2
50 AFRÂNIO 50100 PSOL 2
51 SÉRGIO DURIGON 11110 PP 1
52 ACÁCIO 11125 PP 1
53 VANIO DE OLIVEIRA 11133 PP 1
54 VIEIRÃO 11147 PP 1
55 JOARES PONTICELLI 11223 PP 1
56 SÍLVIO DREVECK 11311 PP 1
57 ÉLIO CELLA 11633 PP 1
58 KISMAR ANTONIO BRUSTOLIN 12222 PDT 1
59 PAULO ECCEL 13030 PT 1
60 MARIANO 13670 PT 1
61 DIONEI 13789 PT 1
62 PADRE PEDRO 13987 PT 1
63 PARISOTTO 14104 PTB 1
64 ELIZEU MATTOS 15001 PMDB 1
65 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 1
66 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 1
67 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 1
68 SOLANGE SCORTEGAGNA PAGANI 15678 PMDB 1
69 AGUIAR 15700 PMDB 1
70 JOÃO CARLOS ECKER (CARLINHOS) 15800 PMDB 1
71 JOANINHA 16016 PSTU 1
72 JANAR 23055 PPS 1
73 LUCIANO FORMIGHIERI 23232 PPS 1
74 JUREMA 23523 PPS 1
75 JAIRO MARTINS (JAIRÃO) 25007 PFL 1
76 JOEL CAMPOS 25450 PFL 1
77 VENCESLAU 36875 PTC 1
78 IDINHO DA ELÉTRICA 40123 PSB 1
79 FABIO LUCIANO (GUARAREMA) 40404 PSB 1
80 CLAUDIR MEDEIROS 43143 PV 1
81 SALVARO 45110 PSDB 1
82 GIANCARLO TOMELIN 45333 PSDB 1
83 DADO CHEREM 45678 PSDB 1
84 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 1
85 TINA ROSSO 50150 PSOL 1
86 CIRO 70007 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PP 11 4
2 PFL 25 3
3 PV 43 2
4 PRB 10 1
5 PT 13 1
6 PMDB 15 1
7 PL 22 1
8 PSDB 45 1
9 PSOL 50 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 351 88,41
Abstenção 46 11,59
Total 397 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 321 91,45
Votos em Branco 14 3,99
Votos Nulos 16 4,56
Total (Comparecimento) 351 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.