FLORIANÓPOLIS (Seção 88 - 100ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 124
2 LULA 13 PT 74
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 38
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 11
5 LUCIANO BIVAR 17 PSL 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 284 89,87
Abstenção 32 10,13
Total 316 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 248 87,32
Votos em Branco 15 5,28
Votos Nulos 21 7,39
Total (Comparecimento) 284 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 88
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 66
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 52
4 MANOEL DIAS 12 PDT 9
5 SONTAG 40 PSB 9
6 PROF. NEVES 36 PTC 5
7 JOÃO FACHINI 50 PSOL 5



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 284 89,87
Abstenção 32 10,13
Total 316 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 234 82,39
Votos em Branco 20 7,04
Votos Nulos 30 10,56
Total (Comparecimento) 284 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 97
2 LUCI 130 PT 81
3 GERSON BASSO 432 PV 22
4 HULK 400 PSB 8
5 GILMAR SALGADO 161 PSTU 3
6 BISPO FLORI 123 PDT 2
7 OSMAR 361 PTC 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 284 89,87
Abstenção 32 10,13
Total 316 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 214 75,35
Votos em Branco 31 10,92
Votos Nulos 39 13,73
Total (Comparecimento) 284 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 DJALMA BERGER 4515 PSDB 45
2 ANGELA AMIN 1133 PP 44
3 MAURO PASSOS 1365 PT 41
4 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 28
5 ROBERTO SALUM 4040 PSB 18
6 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 5
7 NEY CARTEIRO 1269 PDT 5
8 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 5
9 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 4
10 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 4
11 MILTON MENDES 1310 PT 3
12 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 3
13 GUMILDES RIBEIRO 1501 PMDB 2
14 MAURO MARIANI 1570 PMDB 2
15 NELSON GOETTEN 2511 PFL 2
16 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 2
17 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 2
18 PIZZOLATTI 1111 PP 1
19 TOMELIN 1155 PP 1
20 MOACIR FIORINI - MOA 1211 PDT 1
21 NOGUEIRA 1300 PT 1
22 DÉCIO LIMA 1313 PT 1
23 LUCIANE FILIPINI STOBE 1456 PTB 1
24 RICARDO THOME 1520 PMDB 1
25 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 1
26 PROFESSORA ADRIANA PADILHA 5011 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PMDB 15 4
2 PSDB 45 3
3 PT 13 2
4 PP 11 1
5 PDT 12 1
6 PFL 25 1
7 PSDC 27 1
8 PSOL 50 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 284 89,87
Abstenção 32 10,13
Total 316 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 238 83,80
Votos em Branco 26 9,15
Votos Nulos 20 7,04
Total (Comparecimento) 284 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 ANDRINO 15123 PMDB 25
2 BLASI 15215 PMDB 20
3 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 20
4 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 13
5 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 12
6 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 11
7 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 9
8 JOÃO BATISTA 12123 PDT 9
9 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 8
10 GRANDO 23222 PPS 8
11 AFRÂNIO 50100 PSOL 8
12 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 8
13 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 5
14 JULIO GARCIA 25111 PFL 5
15 DR. MANOEL BERTONCINI 45888 PSDB 5
16 CORONEL BACKES 11033 PP 4
17 RENATO HINNIG 15321 PMDB 4
18 DAGOMAR CARNEIRO 12000 PDT 3
19 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 3
20 ODETE DE JESUS 22222 PL 3
21 DUDUCO 12111 PDT 2
22 ANA PAULA LIMA 13313 PT 2
23 JOANINHA 16016 PSTU 2
24 PROFESSOR MURPHY 22022 PL 2
25 JANAR 23055 PPS 2
26 NATAL 45613 PSDB 2
27 MÁRIO AFONSO / CENA 45623 PSDB 2
28 VANIO DE OLIVEIRA 11133 PP 1
29 JOARES PONTICELLI 11223 PP 1
30 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 1
31 JANDIR 11611 PP 1
32 SARGENTO SOARES 12580 PDT 1
33 PADRE CÍRIO 13130 PT 1
34 PADRE PEDRO 13987 PT 1
35 ADA DE LUCA 15015 PMDB 1
36 DERLI RODRIGUES 23111 PPS 1
37 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 1
38 KATIELLY LANZINI 25024 PFL 1
39 JOEL CAMPOS 25450 PFL 1
40 SÉRGIO GODINHO 40300 PSB 1
41 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 1
42 GIANCARLO TOMELIN 45333 PSDB 1
43 DADO CHEREM 45678 PSDB 1
44 JUAREZ - QUICO 70013 PT do B 1
45 VAVO 70123 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 4
2 PFL 25 4
3 PMDB 15 3
4 PSDB 45 3
5 PDT 12 2
6 PP 11 1
7 PTB 14 1
8 PSTU 16 1
9 PL 22 1
10 PPS 23 1
11 PV 43 1
12 PSOL 50 1
13 PRONA 56 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 284 89,87
Abstenção 32 10,13
Total 316 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 239 84,15
Votos em Branco 24 8,45
Votos Nulos 21 7,39
Total (Comparecimento) 284 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.