FLORIANÓPOLIS (Seção 71 - 100ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 161
2 LULA 13 PT 98
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 75
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 19



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 382 88,84
Abstenção 48 11,16
Total 430 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 353 92,41
Votos em Branco 11 2,88
Votos Nulos 18 4,71
Total (Comparecimento) 382 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 141
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 118
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 52
4 SONTAG 40 PSB 14
5 JOÃO FACHINI 50 PSOL 10
6 MANOEL DIAS 12 PDT 6
7 PROF. NEVES 36 PTC 2



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 382 88,84
Abstenção 48 11,16
Total 430 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 343 89,79
Votos em Branco 15 3,93
Votos Nulos 24 6,28
Total (Comparecimento) 382 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 134
2 LUCI 130 PT 112
3 GERSON BASSO 432 PV 38
4 BISPO FLORI 123 PDT 9
5 GILMAR SALGADO 161 PSTU 8
6 HULK 400 PSB 6
7 OSMAR 361 PTC 2



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 382 88,84
Abstenção 48 11,16
Total 430 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 309 80,89
Votos em Branco 23 6,02
Votos Nulos 50 13,09
Total (Comparecimento) 382 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 69
2 DJALMA BERGER 4515 PSDB 43
3 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 42
4 ROBERTO SALUM 4040 PSB 32
5 MAURO PASSOS 1365 PT 31
6 PAULO WILPERT 5010 PSOL 12
7 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 10
8 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 6
9 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 6
10 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 6
11 MILTON MENDES 1310 PT 5
12 EDINHO BEZ 1515 PMDB 5
13 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 5
14 NOGUEIRA 1300 PT 4
15 BATTISTI 1316 PT 4
16 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 3
17 RICARDO THOME 1520 PMDB 3
18 ALEX 1600 PSTU 3
19 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 3
20 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 3
21 CARLITO 1312 PT 2
22 VIGNATTI 1340 PT 2
23 MAURO MARIANI 1570 PMDB 2
24 JOEL FERREIRA 2207 PL 2
25 MARCIO CABRAL 3698 PTC 2
26 PAULO BAUER 4501 PSDB 2
27 PIZZOLATTI 1111 PP 1
28 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 1
29 ZONTA 1145 PP 1
30 TOMELIN 1155 PP 1
31 RODRIGO MINOTTO 1210 PDT 1
32 MOACIR FIORINI - MOA 1211 PDT 1
33 FURLAN 1236 PDT 1
34 JORGE BOEIRA 1303 PT 1
35 EMANUEL PRADO 1401 PTB 1
36 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 1
37 RENATO VIANNA 1567 PMDB 1
38 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 1
39 PAULO GOUVEA 2525 PFL 1
40 MARIA SCHNEIDER 3615 PTC 1
41 JALMIR 3627 PTC 1
42 FONTÃO 4399 PV 1
43 DIRCEU TIQUIN 4569 PSDB 1
44 PROFESSORA ADRIANA PADILHA 5011 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PMDB 15 5
2 PT 13 4
3 PP 11 3
4 PDT 12 3
5 PPS 23 1
6 PFL 25 1
7 PSDB 45 1
8 PSOL 50 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 382 88,84
Abstenção 48 11,16
Total 430 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 344 90,05
Votos em Branco 11 2,88
Votos Nulos 27 7,07
Total (Comparecimento) 382 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 33
2 JOÃO BATISTA 12123 PDT 26
3 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 25
4 ANDRINO 15123 PMDB 24
5 SARGENTO SOARES 12580 PDT 23
6 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 20
7 AFRÂNIO 50100 PSOL 15
8 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 10
9 GRANDO 23222 PPS 9
10 DUDUCO 12111 PDT 8
11 PARISOTTO 14104 PTB 7
12 ADA DE LUCA 15015 PMDB 7
13 VIEIRÃO 11147 PP 6
14 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 6
15 MANOEL MOTA 15157 PMDB 6
16 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 6
17 ODETE DE JESUS 22222 PL 6
18 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 6
19 BLASI 15215 PMDB 5
20 PADRE CÍRIO 13130 PT 4
21 RENATO HINNIG 15321 PMDB 4
22 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 4
23 CORONEL BACKES 11033 PP 3
24 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 3
25 COMIN 11166 PP 3
26 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 3
27 JOANINHA 16016 PSTU 3
28 FERNANDO 22580 PL 3
29 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 3
30 JOÃO DO OVO 14650 PTB 2
31 DARCI CHUTANDO O BALDE 14888 PTB 2
32 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 2
33 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 2
34 PASCALE 26000 PAN 2
35 MARCELO SCHMITZ 45115 PSDB 2
36 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 2
37 JOARES PONTICELLI 11223 PP 1
38 JÚLIO CECHINEL 11234 PP 1
39 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 1
40 MANECA DO PT 13111 PT 1
41 ANA PAULA LIMA 13313 PT 1
42 MANOEL DO CARTÓRIO 13513 PT 1
43 PADRE PEDRO 13987 PT 1
44 CAIQUE 15006 PMDB 1
45 MELANIA 15500 PMDB 1
46 SIMONE SCHRAMM 15540 PMDB 1
47 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 1
48 NEGA TIDE 15815 PMDB 1
49 ROSANGELA DAMÁSIO 15888 PMDB 1
50 JANAR 23055 PPS 1
51 ZULMAR 23555 PPS 1
52 JULIO GARCIA 25111 PFL 1
53 MERISIO 25123 PFL 1
54 ISMAEL 25777 PFL 1
55 MARIA ZANETTE 36333 PTC 1
56 ARY 36789 PTC 1
57 ZÉ LEANDRO 40111 PSB 1
58 SÉRGIO GODINHO 40300 PSB 1
59 CLAUDIR MEDEIROS 43143 PV 1
60 SALVARO 45110 PSDB 1
61 SERAFIM VENZON 45145 PSDB 1
62 GIANCARLO TOMELIN 45333 PSDB 1
63 NATAL 45613 PSDB 1
64 DR. MANOEL BERTONCINI 45888 PSDB 1
65 TINA ROSSO 50150 PSOL 1
66 HOMERO GOMES 50505 PSOL 1
67 JOÃO BATISTA DO BESC 50963 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 5
2 PFL 25 4
3 PP 11 3
4 PMDB 15 3
5 PSDB 45 2

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 382 88,84
Abstenção 48 11,16
Total 430 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 343 89,79
Votos em Branco 14 3,66
Votos Nulos 25 6,54
Total (Comparecimento) 382 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.