FLORIANÓPOLIS (Seção 59 - 100ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 159
2 LULA 13 PT 82
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 58
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 44
5 JOSÉ MARIA EYMAEL 27 PSDC 1
6 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 373 88,39
Abstenção 49 11,61
Total 422 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 345 92,49
Votos em Branco 9 2,41
Votos Nulos 19 5,09
Total (Comparecimento) 373 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 130
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 116
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 54
4 SONTAG 40 PSB 15
5 MANOEL DIAS 12 PDT 10
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 7
7 CESAR ALVARENGA 27 PSDC 1
8 PROF. NEVES 36 PTC 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 373 88,39
Abstenção 49 11,61
Total 422 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 334 89,54
Votos em Branco 8 2,14
Votos Nulos 31 8,31
Total (Comparecimento) 373 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 135
2 LUCI 130 PT 90
3 GERSON BASSO 432 PV 64
4 BISPO FLORI 123 PDT 10
5 HULK 400 PSB 9
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 6



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 373 88,39
Abstenção 49 11,61
Total 422 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 314 84,18
Votos em Branco 13 3,49
Votos Nulos 46 12,33
Total (Comparecimento) 373 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 77
2 ROBERTO SALUM 4040 PSB 38
3 MAURO PASSOS 1365 PT 28
4 DJALMA BERGER 4515 PSDB 25
5 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 18
6 EDINHO BEZ 1515 PMDB 16
7 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 11
8 PAULO WILPERT 5010 PSOL 9
9 JOÃO MATOS 1598 PMDB 8
10 MILTON MENDES 1310 PT 5
11 FONTÃO 4399 PV 5
12 NOGUEIRA 1300 PT 4
13 JORGE BOEIRA 1303 PT 4
14 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 4
15 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 3
16 CARLITO 1312 PT 3
17 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 3
18 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 3
19 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 3
20 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 3
21 DÉCIO LIMA 1313 PT 2
22 BATTISTI 1316 PT 2
23 TÂNIA SLONGO 1389 PT 2
24 RICARDO THOME 1520 PMDB 2
25 RENATO VIANNA 1567 PMDB 2
26 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 2
27 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 2
28 PAULO BAUER 4501 PSDB 2
29 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 2
30 VALDUGA 6565 PC do B 2
31 BERNARDO IBAGY PACHECO 1130 PP 1
32 ZONTA 1145 PP 1
33 MARLI LEANDRO 1301 PT 1
34 WILSON VERGILIO 1415 PTB 1
35 PORTANOVA 1506 PMDB 1
36 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 1
37 CELSO MALDANER 1560 PMDB 1
38 ALEX 1600 PSTU 1
39 NELSON GOETTEN 2511 PFL 1
40 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 1
41 VIEIRA 2599 PFL 1
42 DANIEL 3670 PTC 1
43 PROFESSOR WALTER 4307 PV 1
44 SERJÃO 4327 PV 1
45 FISCHER 4343 PV 1
46 TATI TEIXEIRA 4510 PSDB 1
47 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 1
48 ANTONINHO DE VARGAS 5050 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PT 13 4
2 PMDB 15 4
3 PSDB 45 3
4 PSOL 50 3
5 PV 43 2
6 PRB 10 1
7 PP 11 1
8 PDT 12 1
9 PSTU 16 1
10 PC do B 65 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 373 88,39
Abstenção 49 11,61
Total 422 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 329 88,20
Votos em Branco 20 5,36
Votos Nulos 24 6,43
Total (Comparecimento) 373 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 ANDRINO 15123 PMDB 30
2 BLASI 15215 PMDB 29
3 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 23
4 JOÃO BATISTA 12123 PDT 22
5 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 22
6 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 17
7 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 13
8 ADA DE LUCA 15015 PMDB 11
9 AFRÂNIO 50100 PSOL 10
10 ODETE DE JESUS 22222 PL 9
11 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 7
12 VIEIRÃO 11147 PP 6
13 MANOEL MOTA 15157 PMDB 6
14 GRANDO 23222 PPS 6
15 CORONEL BACKES 11033 PP 5
16 DUDUCO 12111 PDT 5
17 SARGENTO SOARES 12580 PDT 5
18 JOANINHA 16016 PSTU 5
19 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 5
20 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 4
21 JOSÉ PAULO SERAFIM 13699 PT 4
22 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 4
23 TITON 15270 PMDB 4
24 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 3
25 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 3
26 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 3
27 RENATO HINNIG 15321 PMDB 3
28 COMIN 11166 PP 2
29 RENO CARAMORI 11233 PP 2
30 DÉCIO GÓES 13000 PT 2
31 CLEIMON 13007 PT 2
32 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 2
33 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 2
34 SIMONE SCHRAMM 15540 PMDB 2
35 FERNANDO 22580 PL 2
36 JULIO GARCIA 25111 PFL 2
37 ZÉ LEANDRO 40111 PSB 2
38 MARCELO SCHMITZ 45115 PSDB 2
39 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 2
40 NATAL 45613 PSDB 2
41 KENNEDY 11111 PP 1
42 JOARES PONTICELLI 11223 PP 1
43 SÍLVIO DREVECK 11311 PP 1
44 HEINZ STOLTEMBERG 11411 PP 1
45 IVONE SIRINO 11555 PP 1
46 PLÍNIO DE CASTRO 11622 PP 1
47 ÉLIO CELLA 11633 PP 1
48 MARA RIBAS 11888 PP 1
49 ÊNIO GONZAGA 11999 PP 1
50 CEZAR CIM 12345 PDT 1
51 MARQUINHOS 13012 PT 1
52 ANA PAULA LIMA 13313 PT 1
53 MANOEL DO CARTÓRIO 13513 PT 1
54 ALCIDES LEONEL 13577 PT 1
55 DIONEI 13789 PT 1
56 CAIQUE 15006 PMDB 1
57 FLARES ROSAR 15615 PMDB 1
58 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 1
59 GENÉSIO GOULART 15650 PMDB 1
60 JUREMA 23523 PPS 1
61 ISMAEL 25777 PFL 1
62 PASCALE 26000 PAN 1
63 VANDERLEI 36776 PTC 1
64 AIRTON 43133 PV 1
65 ANDRÉ DADAM 45044 PSDB 1
66 DR. MARCO ANTONIO WANROWSKY 45045 PSDB 1
67 MAJOR SCARIOT 45100 PSDB 1
68 SERAFIM VENZON 45145 PSDB 1
69 GIANCARLO TOMELIN 45333 PSDB 1
70 MÁRIO AFONSO / CENA 45623 PSDB 1
71 DADO CHEREM 45678 PSDB 1
72 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 1
73 TINA ROSSO 50150 PSOL 1
74 CALÉU 50789 PSOL 1
75 PAULINHO DA SILVA 65500 PC do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 5
2 PP 11 3
3 PMDB 15 2
4 PSDB 45 2
5 PSOL 50 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 373 88,39
Abstenção 49 11,61
Total 422 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 338 90,62
Votos em Branco 12 3,22
Votos Nulos 23 6,17
Total (Comparecimento) 373 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.