FLORIANÓPOLIS (Seção 4 - 100ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 136
2 LULA 13 PT 95
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 55
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 49
5 JOSÉ MARIA EYMAEL 27 PSDC 1
6 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 353 85,06
Abstenção 62 14,94
Total 415 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 337 95,47
Votos em Branco 3 0,85
Votos Nulos 13 3,68
Total (Comparecimento) 353 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 110
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 92
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 72
4 MANOEL DIAS 12 PDT 17
5 SONTAG 40 PSB 16
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 13



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 353 85,06
Abstenção 62 14,94
Total 415 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 320 90,65
Votos em Branco 7 1,98
Votos Nulos 26 7,37
Total (Comparecimento) 353 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 113
2 LUCI 130 PT 107
3 GERSON BASSO 432 PV 47
4 BISPO FLORI 123 PDT 11
5 GILMAR SALGADO 161 PSTU 11
6 HULK 400 PSB 7
7 OSMAR 361 PTC 2



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 353 85,06
Abstenção 62 14,94
Total 415 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 298 84,42
Votos em Branco 14 3,97
Votos Nulos 41 11,61
Total (Comparecimento) 353 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 67
2 MAURO PASSOS 1365 PT 39
3 ROBERTO SALUM 4040 PSB 17
4 DJALMA BERGER 4515 PSDB 16
5 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 12
6 PAULO WILPERT 5010 PSOL 8
7 MILTON MENDES 1310 PT 7
8 PORTANOVA 1506 PMDB 7
9 RENATO VIANNA 1567 PMDB 7
10 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 6
11 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 5
12 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 5
13 JOÃO MATOS 1598 PMDB 5
14 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 5
15 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 5
16 BATTISTI 1316 PT 4
17 MAURO MARIANI 1570 PMDB 4
18 FONTÃO 4399 PV 4
19 ZONTA 1145 PP 3
20 CARLITO 1312 PT 3
21 EDINHO BEZ 1515 PMDB 3
22 PAULO BAUER 4501 PSDB 3
23 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 3
24 NOGUEIRA 1300 PT 2
25 JORGE BOEIRA 1303 PT 2
26 DÉCIO LIMA 1313 PT 2
27 TÂNIA SLONGO 1389 PT 2
28 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 2
29 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 2
30 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 2
31 VIEIRA 2599 PFL 2
32 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 1
33 BERNARDO IBAGY PACHECO 1130 PP 1
34 TOMELIN 1155 PP 1
35 CLAYTON BATSCHAUER 1200 PDT 1
36 RODRIGO MINOTTO 1210 PDT 1
37 MOACIR FIORINI - MOA 1211 PDT 1
38 FURLAN 1236 PDT 1
39 PEDRÃO 1333 PT 1
40 WILSON VERGILIO 1415 PTB 1
41 GUMILDES RIBEIRO 1501 PMDB 1
42 RICARDO THOME 1520 PMDB 1
43 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 1
44 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 1
45 CELSO MALDANER 1560 PMDB 1
46 ALEX 1600 PSTU 1
47 DARI 1616 PSTU 1
48 GUSTAVO HARDER 2121 PCB 1
49 JOEL FERREIRA 2207 PL 1
50 PAULO GOUVEA 2525 PFL 1
51 PROFESSOR WALTER 4307 PV 1
52 DIRCEU TIQUIN 4569 PSDB 1
53 PROFESSORA ADRIANA PADILHA 5011 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PT 13 6
2 PV 43 6
3 PDT 12 4
4 PSDB 45 4
5 PMDB 15 3
6 PSOL 50 3
7 PP 11 2
8 PPS 23 1
9 PFL 25 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 353 85,06
Abstenção 62 14,94
Total 415 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 306 86,69
Votos em Branco 17 4,82
Votos Nulos 30 8,50
Total (Comparecimento) 353 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 ANDRINO 15123 PMDB 31
2 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 31
3 AFRÂNIO 50100 PSOL 23
4 JOÃO BATISTA 12123 PDT 19
5 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 12
6 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 9
7 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 8
8 BLASI 15215 PMDB 8
9 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 8
10 GRANDO 23222 PPS 6
11 RENATO HINNIG 15321 PMDB 5
12 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 5
13 CORONEL BACKES 11033 PP 4
14 VALDIR COBALCHINI 15200 PMDB 4
15 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 4
16 JOÃO CARLOS ECKER (CARLINHOS) 15800 PMDB 4
17 JOANINHA 16016 PSTU 4
18 ODETE DE JESUS 22222 PL 4
19 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 4
20 NATAL 45613 PSDB 4
21 KENNEDY 11111 PP 3
22 COMIN 11166 PP 3
23 DAGOMAR CARNEIRO 12000 PDT 3
24 SARGENTO SOARES 12580 PDT 3
25 ADA DE LUCA 15015 PMDB 3
26 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 3
27 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 3
28 JUREMA 23523 PPS 3
29 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 3
30 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 3
31 VIEIRÃO 11147 PP 2
32 DÉCIO GÓES 13000 PT 2
33 PADRE PEDRO 13987 PT 2
34 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 2
35 MANOEL MOTA 15157 PMDB 2
36 MELANIA 15500 PMDB 2
37 SOLANGE SCORTEGAGNA PAGANI 15678 PMDB 2
38 PROFESSOR MURPHY 22022 PL 2
39 MARCOS CANETTA 23567 PPS 2
40 JULIO GARCIA 25111 PFL 2
41 ANTONIO CERON 25120 PFL 2
42 PASCALE 26000 PAN 2
43 ANDRÉ DADAM 45044 PSDB 2
44 GIANCARLO TOMELIN 45333 PSDB 2
45 ADEMARZINHO 11000 PP 1
46 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 1
47 JOARES PONTICELLI 11223 PP 1
48 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 1
49 FLÁVIO RAGAGNIN 11456 PP 1
50 DUDUCO 12111 PDT 1
51 MAURILIO MORAES 12555 PDT 1
52 PAULO ECCEL 13030 PT 1
53 DENTINHO 13120 PT 1
54 PADRE CÍRIO 13130 PT 1
55 PEDRO UCZAI 13580 PT 1
56 MARIA CADORIN 13622 PT 1
57 MARIANO 13670 PT 1
58 JOSÉ PAULO SERAFIM 13699 PT 1
59 PARISOTTO 14104 PTB 1
60 MARLENE SCHLINDWEIN 15000 PMDB 1
61 ELIZEU MATTOS 15001 PMDB 1
62 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 1
63 TITON 15270 PMDB 1
64 SIMONE SCHRAMM 15540 PMDB 1
65 TÂNIA EBERHARDT 15567 PMDB 1
66 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 1
67 BERLANDA 15915 PMDB 1
68 MERISIO 25123 PFL 1
69 ISMAEL 25777 PFL 1
70 FABIO LUCIANO (GUARAREMA) 40404 PSB 1
71 ANA PV 43333 PV 1
72 SERAFIM VENZON 45145 PSDB 1
73 DADO CHEREM 45678 PSDB 1
74 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 1
75 VAVO 70123 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 7
2 PDT 12 3
3 PMDB 15 3
4 PV 43 3
5 PSDB 45 3
6 PP 11 2
7 PFL 25 2
8 PSOL 50 2
9 PC do B 65 2
10 PTB 14 1
11 PSTU 16 1
12 PL 22 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 353 85,06
Abstenção 62 14,94
Total 415 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 316 89,52
Votos em Branco 15 4,25
Votos Nulos 22 6,23
Total (Comparecimento) 353 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.