FLORIANÓPOLIS (Seção 28 - 100ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 138
2 LULA 13 PT 90
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 61
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 31
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 339 87,15
Abstenção 50 12,85
Total 389 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 321 94,69
Votos em Branco 2 0,59
Votos Nulos 16 4,72
Total (Comparecimento) 339 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 140
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 84
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 54
4 SONTAG 40 PSB 13
5 JOÃO FACHINI 50 PSOL 10
6 MANOEL DIAS 12 PDT 8
7 PROF. NEVES 36 PTC 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 339 87,15
Abstenção 50 12,85
Total 389 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 310 91,45
Votos em Branco 4 1,18
Votos Nulos 25 7,37
Total (Comparecimento) 339 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 LUCI 130 PT 105
2 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 99
3 GERSON BASSO 432 PV 55
4 BISPO FLORI 123 PDT 10
5 GILMAR SALGADO 161 PSTU 9
6 HULK 400 PSB 7
7 OSMAR 361 PTC 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 339 87,15
Abstenção 50 12,85
Total 389 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 286 84,37
Votos em Branco 12 3,54
Votos Nulos 41 12,09
Total (Comparecimento) 339 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 84
2 MAURO PASSOS 1365 PT 28
3 DJALMA BERGER 4515 PSDB 26
4 ROBERTO SALUM 4040 PSB 17
5 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 15
6 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 11
7 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 8
8 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 7
9 MILTON MENDES 1310 PT 6
10 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 6
11 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 6
12 NOGUEIRA 1300 PT 5
13 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 5
14 PAULO WILPERT 5010 PSOL 5
15 PIZZOLATTI 1111 PP 4
16 JOÃO MATOS 1598 PMDB 4
17 PAULO BAUER 4501 PSDB 4
18 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 3
19 BATTISTI 1316 PT 3
20 FONTÃO 4399 PV 3
21 VOLTOLINI 1122 PP 2
22 CARLITO 1312 PT 2
23 DÉCIO LIMA 1313 PT 2
24 WILSON VERGILIO 1415 PTB 2
25 RICARDO THOME 1520 PMDB 2
26 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 2
27 MAURO MARIANI 1570 PMDB 2
28 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 2
29 ZONTA 1145 PP 1
30 TOMELIN 1155 PP 1
31 CLAYTON BATSCHAUER 1200 PDT 1
32 MOACIR FIORINI - MOA 1211 PDT 1
33 PAULO GARCIA 1221 PDT 1
34 CLARA 1266 PDT 1
35 NEY CARTEIRO 1269 PDT 1
36 MARLI LEANDRO 1301 PT 1
37 JORGE BOEIRA 1303 PT 1
38 ASSIS 1322 PT 1
39 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 1
40 MARCUS A. L. DA SILVA - MARCÃO 1533 PMDB 1
41 CELSO MALDANER 1560 PMDB 1
42 CLOSMAR ZAGONEL 1590 PMDB 1
43 DARI 1616 PSTU 1
44 GUSTAVO HARDER 2121 PCB 1
45 PAULO GOUVEA 2525 PFL 1
46 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 1
47 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 1
48 VIEIRA 2599 PFL 1
49 IVANÓSKI 4000 PSB 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PSDB 45 4
2 PP 11 3
3 PT 13 3
4 PSOL 50 3
5 PMDB 15 2
6 PFL 25 2
7 PC do B 65 2
8 PSB 40 1
9 PV 43 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 339 87,15
Abstenção 50 12,85
Total 389 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 308 90,86
Votos em Branco 12 3,54
Votos Nulos 19 5,60
Total (Comparecimento) 339 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 25
2 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 23
3 ANDRINO 15123 PMDB 21
4 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 14
5 BLASI 15215 PMDB 13
6 JOÃO BATISTA 12123 PDT 11
7 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 10
8 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 10
9 GRANDO 23222 PPS 10
10 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 10
11 AFRÂNIO 50100 PSOL 10
12 DUDUCO 12111 PDT 9
13 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 8
14 ODETE DE JESUS 22222 PL 8
15 JULIO GARCIA 25111 PFL 7
16 COMIN 11166 PP 5
17 JOARES PONTICELLI 11223 PP 5
18 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 5
19 CARMELINA BARJONA 11022 PP 4
20 CORONEL BACKES 11033 PP 4
21 ANA PAULA LIMA 13313 PT 4
22 RENATO HINNIG 15321 PMDB 4
23 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 4
24 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 4
25 VIEIRÃO 11147 PP 3
26 PADRE CÍRIO 13130 PT 3
27 ADA DE LUCA 15015 PMDB 3
28 NEGA TIDE 15815 PMDB 2
29 ADHERBAL RAMOS CABRAL (DEBA) 15987 PMDB 2
30 JOANINHA 16016 PSTU 2
31 PROFESSOR MURPHY 22022 PL 2
32 FERNANDO 22580 PL 2
33 LUCIANO FORMIGHIERI 23232 PPS 2
34 CHIQUINHO ZENATTI 23456 PPS 2
35 ZULMAR 23555 PPS 2
36 PASCALE 26000 PAN 2
37 SALVARO 45110 PSDB 2
38 GIANCARLO TOMELIN 45333 PSDB 2
39 DADO CHEREM 45678 PSDB 2
40 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 1
41 DAGOMAR CARNEIRO 12000 PDT 1
42 MAURILIO MORAES 12555 PDT 1
43 PAULO ECCEL 13030 PT 1
44 JOÃO VEQUI 13123 PT 1
45 JAILSON LIMA DA SILVA 13470 PT 1
46 MARIANO 13670 PT 1
47 PADRE PEDRO 13987 PT 1
48 PARISOTTO 14104 PTB 1
49 JOÃO DO OVO 14650 PTB 1
50 ELIANE REBELLO 15005 PMDB 1
51 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 1
52 MANOEL MOTA 15157 PMDB 1
53 MOACIR SOPELSA 15180 PMDB 1
54 PRETTO 15190 PMDB 1
55 TITON 15270 PMDB 1
56 SANDER 15315 PMDB 1
57 FLARES ROSAR 15615 PMDB 1
58 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 1
59 JOÃO CARLOS ECKER (CARLINHOS) 15800 PMDB 1
60 JUREMA 23523 PPS 1
61 MARCOS CANETTA 23567 PPS 1
62 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 1
63 ZÉ LEANDRO 40111 PSB 1
64 SÉRGIO GODINHO 40300 PSB 1
65 DR. MARCO ANTONIO WANROWSKY 45045 PSDB 1
66 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 1
67 JUAREZ - QUICO 70013 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PP 11 3
2 PSDB 45 3
3 PSOL 50 3
4 PDT 12 2
5 PT 13 2
6 PPS 23 1
7 PFL 25 1
8 PMN 33 1
9 PSB 40 1
10 PV 43 1
11 PC do B 65 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 339 87,15
Abstenção 50 12,85
Total 389 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 308 90,86
Votos em Branco 10 2,95
Votos Nulos 21 6,19
Total (Comparecimento) 339 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.