FLORIANÓPOLIS (Seção 243 - 100ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 107
2 LULA 13 PT 97
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 65
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 50
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 344 87,76
Abstenção 48 12,24
Total 392 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 320 93,02
Votos em Branco 9 2,62
Votos Nulos 15 4,36
Total (Comparecimento) 344 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 113
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 68
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 65
4 SONTAG 40 PSB 17
5 JOÃO FACHINI 50 PSOL 10
6 MANOEL DIAS 12 PDT 9
7 PROF. NEVES 36 PTC 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 344 87,76
Abstenção 48 12,24
Total 392 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 283 82,27
Votos em Branco 22 6,40
Votos Nulos 39 11,34
Total (Comparecimento) 344 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 LUCI 130 PT 101
2 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 84
3 GERSON BASSO 432 PV 51
4 HULK 400 PSB 14
5 GILMAR SALGADO 161 PSTU 8
6 BISPO FLORI 123 PDT 7
7 OSMAR 361 PTC 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 344 87,76
Abstenção 48 12,24
Total 392 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 266 77,33
Votos em Branco 29 8,43
Votos Nulos 49 14,24
Total (Comparecimento) 344 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 64
2 MAURO PASSOS 1365 PT 21
3 DJALMA BERGER 4515 PSDB 20
4 ROBERTO SALUM 4040 PSB 16
5 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 10
6 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 7
7 PAULO WILPERT 5010 PSOL 7
8 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 7
9 MILTON MENDES 1310 PT 6
10 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 6
11 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 6
12 NOGUEIRA 1300 PT 5
13 JORGE BOEIRA 1303 PT 5
14 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 5
15 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 4
16 FISCHER 4343 PV 4
17 CARLITO 1312 PT 3
18 RICARDO THOME 1520 PMDB 3
19 JOÃO MATOS 1598 PMDB 3
20 PAULO BAUER 4501 PSDB 3
21 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 2
22 VOLTOLINI 1122 PP 2
23 RODRIGO MINOTTO 1210 PDT 2
24 FURLAN 1236 PDT 2
25 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 2
26 MAURO MARIANI 1570 PMDB 2
27 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 2
28 VIEIRA 2599 PFL 2
29 ANA ECHEVENGUÁ 4020 PSB 2
30 FONTÃO 4399 PV 2
31 FABRÍCIO OLIVEIRA 4566 PSDB 2
32 PROFESSORA ADRIANA PADILHA 5011 PSOL 2
33 NEUSA PEREIRA 1144 PP 1
34 ZONTA 1145 PP 1
35 VADO - OSWALDO 1233 PDT 1
36 GILBERTO DO AMARAL 1244 PDT 1
37 DÉCIO LIMA 1313 PT 1
38 BATTISTI 1316 PT 1
39 TARCÍSIO KOCK 1321 PT 1
40 VIGNATTI 1340 PT 1
41 TÂNIA SLONGO 1389 PT 1
42 BARCARO 1499 PTB 1
43 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 1
44 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 1
45 RENATO VIANNA 1567 PMDB 1
46 NELSON GOETTEN 2511 PFL 1
47 PAULO GOUVEA 2525 PFL 1
48 LUCIANO CORDEIRO 2727 PSDC 1
49 BELLO 4015 PSB 1
50 RAUL GRANSOTTO 4044 PSB 1
51 DIRCEU TIQUIN 4569 PSDB 1
52 ANTONINHO DE VARGAS 5050 PSOL 1
53 OTÁVIO FELINTO 5656 PRONA 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PT 13 13
2 PSDB 45 6
3 PDT 12 4
4 PV 43 4
5 PSOL 50 4
6 PRONA 56 3
7 PP 11 1
8 PTB 14 1
9 PMDB 15 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 344 87,76
Abstenção 48 12,24
Total 392 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 287 83,43
Votos em Branco 27 7,85
Votos Nulos 30 8,72
Total (Comparecimento) 344 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 AFRÂNIO 50100 PSOL 21
2 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 21
3 JOÃO BATISTA 12123 PDT 16
4 PARISOTTO 14104 PTB 15
5 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 10
6 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 10
7 ANDRINO 15123 PMDB 9
8 ODETE DE JESUS 22222 PL 9
9 GRANDO 23222 PPS 8
10 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 8
11 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 6
12 BLASI 15215 PMDB 6
13 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 6
14 DUDUCO 12111 PDT 5
15 PROFESSOR MURPHY 22022 PL 5
16 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 5
17 SARGENTO SOARES 12580 PDT 4
18 ANA PAULA LIMA 13313 PT 4
19 JULIO GARCIA 25111 PFL 4
20 PAULO TODESCHINI 45555 PSDB 4
21 PROFESSOR JOÃO 11122 PP 3
22 JAILSON LIMA DA SILVA 13470 PT 3
23 MOACIR SOPELSA 15180 PMDB 3
24 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 3
25 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 3
26 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 3
27 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 3
28 NATAL 45613 PSDB 3
29 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 2
30 JOARES PONTICELLI 11223 PP 2
31 SÍLVIO DREVECK 11311 PP 2
32 DIRCEU DRESCH 13450 PT 2
33 ALCIDES LEONEL 13577 PT 2
34 ELIZEU MATTOS 15001 PMDB 2
35 CAIQUE 15006 PMDB 2
36 VALDIR COBALCHINI 15200 PMDB 2
37 ZULMAR 23555 PPS 2
38 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 2
39 DR. MANOEL BERTONCINI 45888 PSDB 2
40 CORONEL BACKES 11033 PP 1
41 KENNEDY 11111 PP 1
42 MARA RIBAS 11888 PP 1
43 MARILUCI 13013 PT 1
44 JOÃO VEQUI 13123 PT 1
45 PADRE CÍRIO 13130 PT 1
46 PROFESSOR EDINHO 13456 PT 1
47 PEDRO UCZAI 13580 PT 1
48 JOSÉ PAULO SERAFIM 13699 PT 1
49 JOÃO DO OVO 14650 PTB 1
50 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 1
51 RENATO HINNIG 15321 PMDB 1
52 SIMONE SCHRAMM 15540 PMDB 1
53 TÂNIA EBERHARDT 15567 PMDB 1
54 DR. BRAULIO 15601 PMDB 1
55 FLARES ROSAR 15615 PMDB 1
56 GENÉSIO GOULART 15650 PMDB 1
57 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 1
58 VAGNER ADRIANO SILVA 23223 PPS 1
59 LUCIANO FORMIGHIERI 23232 PPS 1
60 MARCOS CANETTA 23567 PPS 1
61 ANTONIO CERON 25120 PFL 1
62 MERISIO 25123 PFL 1
63 CALÃO 25511 PFL 1
64 GIL 26001 PAN 1
65 RICARDO MANFREDINI "TUTUCA" 40555 PSB 1
66 JANETE LOEBENS 40852 PSB 1
67 GERALDO 45456 PSDB 1
68 NILSON GONÇALVES 45777 PSDB 1
69 JOÃO BATISTA DO BESC 50963 PSOL 1
70 KAMINSKI 56056 PRONA 1
71 VAVO 70123 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 12
2 PV 43 7
3 PSDB 45 6
4 PDT 12 3
5 PP 11 2
6 PPS 23 2
7 PFL 25 2
8 PSOL 50 2
9 PMDB 15 1
10 PSDC 27 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 344 87,76
Abstenção 48 12,24
Total 392 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 292 84,88
Votos em Branco 22 6,40
Votos Nulos 30 8,72
Total (Comparecimento) 344 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.