FLORIANÓPOLIS (Seção 202 - 100ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 LULA 13 PT 123
2 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 103
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 64
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 19



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 345 86,25
Abstenção 55 13,75
Total 400 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 309 89,57
Votos em Branco 6 1,74
Votos Nulos 30 8,70
Total (Comparecimento) 345 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 105
2 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 75
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 71
4 SONTAG 40 PSB 17
5 JOÃO FACHINI 50 PSOL 8
6 MANOEL DIAS 12 PDT 6
7 PROF. NEVES 36 PTC 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 345 86,25
Abstenção 55 13,75
Total 400 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 283 82,03
Votos em Branco 23 6,67
Votos Nulos 39 11,30
Total (Comparecimento) 345 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 LUCI 130 PT 103
2 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 97
3 GERSON BASSO 432 PV 15
4 BISPO FLORI 123 PDT 8
5 HULK 400 PSB 7
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 5



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 345 86,25
Abstenção 55 13,75
Total 400 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 235 68,12
Votos em Branco 45 13,04
Votos Nulos 65 18,84
Total (Comparecimento) 345 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 DJALMA BERGER 4515 PSDB 42
2 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 30
3 MAURO PASSOS 1365 PT 28
4 ANGELA AMIN 1133 PP 25
5 ROBERTO SALUM 4040 PSB 21
6 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 12
7 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 10
8 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 6
9 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 6
10 PAULO WILPERT 5010 PSOL 6
11 EDINHO BEZ 1515 PMDB 5
12 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 4
13 CARLITO 1312 PT 4
14 JORGE BOEIRA 1303 PT 3
15 MILTON MENDES 1310 PT 3
16 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 3
17 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 3
18 IVANÓSKI 4000 PSB 3
19 VIGNATTI 1340 PT 2
20 TÂNIA SLONGO 1389 PT 2
21 PORTANOVA 1506 PMDB 2
22 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 2
23 PAULO BAUER 4501 PSDB 2
24 CLAYTON BATSCHAUER 1200 PDT 1
25 MOACIR FIORINI - MOA 1211 PDT 1
26 AGOSTINHO MILAGRES 1213 PDT 1
27 ALEXANDRE LEITE 1250 PDT 1
28 NOGUEIRA 1300 PT 1
29 MARLI LEANDRO 1301 PT 1
30 DÉCIO LIMA 1313 PT 1
31 BATTISTI 1316 PT 1
32 WILSON VERGILIO 1415 PTB 1
33 BARCARO 1499 PTB 1
34 GUSTAVO HARDER 2121 PCB 1
35 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 1
36 FISCHER 4343 PV 1
37 MISTER V 4369 PV 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PSDB 45 8
2 PT 13 7
3 PSOL 50 5
4 PP 11 3
5 PPS 23 2
6 PFL 25 2
7 PV 43 2
8 PTB 14 1
9 PMDB 15 1
10 PC do B 65 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 345 86,25
Abstenção 55 13,75
Total 400 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 270 78,26
Votos em Branco 34 9,86
Votos Nulos 41 11,88
Total (Comparecimento) 345 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 25
2 VIEIRÃO 11147 PP 21
3 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 14
4 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 13
5 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 12
6 ANDRINO 15123 PMDB 12
7 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 12
8 SARGENTO SOARES 12580 PDT 11
9 ADA DE LUCA 15015 PMDB 8
10 ODETE DE JESUS 22222 PL 8
11 ZULMAR 23555 PPS 8
12 AFRÂNIO 50100 PSOL 8
13 DUDUCO 12111 PDT 7
14 BLASI 15215 PMDB 6
15 JOÃO BATISTA 12123 PDT 5
16 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 5
17 GRANDO 23222 PPS 5
18 JULIO GARCIA 25111 PFL 5
19 RENO CARAMORI 11233 PP 4
20 MOACIR SOPELSA 15180 PMDB 4
21 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 4
22 JOÃO BATISTA DO BESC 50963 PSOL 4
23 CORONEL BACKES 11033 PP 3
24 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 3
25 MANOEL MOTA 15157 PMDB 3
26 PAULO ORSINI 25678 PFL 3
27 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 2
28 JOSÉ PAULO SERAFIM 13699 PT 2
29 PARISOTTO 14104 PTB 2
30 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 2
31 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 2
32 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 2
33 SÉRGIO DURIGON 11110 PP 1
34 VANIO DE OLIVEIRA 11133 PP 1
35 COMIN 11166 PP 1
36 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 1
37 PLÍNIO DE CASTRO 11622 PP 1
38 PAULO ECCEL 13030 PT 1
39 PADRE CÍRIO 13130 PT 1
40 ALCIDES LEONEL 13577 PT 1
41 PADRE PEDRO 13987 PT 1
42 CAIQUE 15006 PMDB 1
43 RENATO HINNIG 15321 PMDB 1
44 MELANIA 15500 PMDB 1
45 TÂNIA EBERHARDT 15567 PMDB 1
46 PROFESSOR MURPHY 22022 PL 1
47 FERNANDO 22580 PL 1
48 MILANI 23100 PPS 1
49 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 1
50 JUREMA 23523 PPS 1
51 PASCALE 26000 PAN 1
52 JORGE GOERCK 27027 PSDC 1
53 IDINHO DA ELÉTRICA 40123 PSB 1
54 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 40777 PSB 1
55 CLAUDIR MEDEIROS 43143 PV 1
56 MAURICIO PEIXER 45620 PSDB 1
57 DADO CHEREM 45678 PSDB 1
58 DR. MANOEL BERTONCINI 45888 PSDB 1
59 TONINHO PM 50654 PSOL 1
60 VAVO 70123 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 8
2 PV 43 3
3 PSDB 45 3
4 PP 11 2
5 PDT 12 2
6 PMDB 15 2
7 PFL 25 2
8 PRB 10 1
9 PPS 23 1
10 PSOL 50 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 345 86,25
Abstenção 55 13,75
Total 400 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 278 80,58
Votos em Branco 31 8,99
Votos Nulos 36 10,43
Total (Comparecimento) 345 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.