FLORIANÓPOLIS (Seção 197 - 100ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 152
2 LULA 13 PT 75
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 48
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 44



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 345 86,47
Abstenção 54 13,53
Total 399 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 319 92,46
Votos em Branco 7 2,03
Votos Nulos 19 5,51
Total (Comparecimento) 345 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 131
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 88
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 49
4 MANOEL DIAS 12 PDT 12
5 SONTAG 40 PSB 11
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 11
7 PROF. NEVES 36 PTC 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 345 86,47
Abstenção 54 13,53
Total 399 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 303 87,83
Votos em Branco 12 3,48
Votos Nulos 30 8,70
Total (Comparecimento) 345 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 107
2 LUCI 130 PT 87
3 GERSON BASSO 432 PV 51
4 GILMAR SALGADO 161 PSTU 9
5 HULK 400 PSB 9
6 BISPO FLORI 123 PDT 8



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 345 86,47
Abstenção 54 13,53
Total 399 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 271 78,55
Votos em Branco 27 7,83
Votos Nulos 47 13,62
Total (Comparecimento) 345 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ANGELA AMIN 1133 PP 76
2 ROBERTO SALUM 4040 PSB 36
3 MAURO PASSOS 1365 PT 30
4 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 10
5 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 10
6 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 10
7 DJALMA BERGER 4515 PSDB 9
8 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 9
9 MILTON MENDES 1310 PT 8
10 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 8
11 CARLITO 1312 PT 6
12 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 5
13 ZONTA 1145 PP 4
14 IVANÓSKI 4000 PSB 4
15 FONTÃO 4399 PV 4
16 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 3
17 MAURO MARIANI 1570 PMDB 3
18 GUSTAVO HARDER 2121 PCB 3
19 PAULO WILPERT 5010 PSOL 3
20 PROFESSORA ADRIANA PADILHA 5011 PSOL 3
21 BATTISTI 1316 PT 2
22 VIGNATTI 1340 PT 2
23 WILSON VERGILIO 1415 PTB 2
24 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 2
25 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 2
26 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 1
27 NEUSA PEREIRA 1144 PP 1
28 ALEXANDRE LEITE 1250 PDT 1
29 JORGE BOEIRA 1303 PT 1
30 ASSIS 1322 PT 1
31 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 1
32 PORTANOVA 1506 PMDB 1
33 EDINHO BEZ 1515 PMDB 1
34 RICARDO THOME 1520 PMDB 1
35 CELSO MALDANER 1560 PMDB 1
36 RENATO VIANNA 1567 PMDB 1
37 JOÃO MATOS 1598 PMDB 1
38 PAULO GOUVEA 2525 PFL 1
39 VIEIRA 2599 PFL 1
40 ANA ECHEVENGUÁ 4020 PSB 1
41 FISCHER 4343 PV 1
42 PAULO BAUER 4501 PSDB 1
43 ANTONINHO DE VARGAS 5050 PSOL 1
44 VALDUGA 6565 PC do B 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PSOL 50 7
2 PDT 12 4
3 PT 13 4
4 PMDB 15 3
5 PSDB 45 2
6 PP 11 1
7 PCB 21 1
8 PL 22 1
9 PSB 40 1
10 PV 43 1
11 PC do B 65 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 345 86,47
Abstenção 54 13,53
Total 399 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 299 86,67
Votos em Branco 17 4,93
Votos Nulos 29 8,41
Total (Comparecimento) 345 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 JOÃO BATISTA 12123 PDT 65
2 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 23
3 BLASI 15215 PMDB 14
4 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 12
5 ANDRINO 15123 PMDB 8
6 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 8
7 ADA DE LUCA 15015 PMDB 7
8 PROFESSOR MURPHY 22022 PL 7
9 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 7
10 AFRÂNIO 50100 PSOL 7
11 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 6
12 RENATO HINNIG 15321 PMDB 6
13 GRANDO 23222 PPS 6
14 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 6
15 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 6
16 SERAFIM VENZON 45145 PSDB 5
17 MAURICIO PEIXER 45620 PSDB 5
18 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 4
19 PADRE CÍRIO 13130 PT 4
20 CAIQUE 15006 PMDB 4
21 ODETE DE JESUS 22222 PL 4
22 CORONEL BACKES 11033 PP 3
23 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 3
24 MANOEL MOTA 15157 PMDB 3
25 JOANINHA 16016 PSTU 3
26 COMIN 11166 PP 2
27 DUDUCO 12111 PDT 2
28 DÉCIO GÓES 13000 PT 2
29 PAULO ECCEL 13030 PT 2
30 FLARES ROSAR 15615 PMDB 2
31 JANAR 23055 PPS 2
32 ANA PV 43333 PV 2
33 BARBARA PALUDO 45395 PSDB 2
34 DR. MANOEL BERTONCINI 45888 PSDB 2
35 VIEIRÃO 11147 PP 1
36 RENO CARAMORI 11233 PP 1
37 PEDRO BORNHAUSEN 11500 PP 1
38 SARGENTO SOARES 12580 PDT 1
39 MARQUINHOS 13012 PT 1
40 VIVIANE 13022 PT 1
41 JOÃO VEQUI 13123 PT 1
42 ANA PAULA LIMA 13313 PT 1
43 JAILSON LIMA DA SILVA 13470 PT 1
44 MARIA CADORIN 13622 PT 1
45 PARISOTTO 14104 PTB 1
46 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 1
47 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 1
48 BETO FERREIRA 15515 PMDB 1
49 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 1
50 GENÉSIO GOULART 15650 PMDB 1
51 BERLANDA 15915 PMDB 1
52 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 1
53 LUCIANO FORMIGHIERI 23232 PPS 1
54 JUREMA 23523 PPS 1
55 JULIO GARCIA 25111 PFL 1
56 ANTONIO CERON 25120 PFL 1
57 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 1
58 DIDI 25700 PFL 1
59 DR. MARCO ANTONIO WANROWSKY 45045 PSDB 1
60 MAJOR SCARIOT 45100 PSDB 1
61 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 1
62 PEDRO CALZA 45369 PSDB 1
63 DADO CHEREM 45678 PSDB 1
64 TINA ROSSO 50150 PSOL 1
65 NILSO MACIESKI 50555 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 5
2 PMDB 15 5
3 PCB 21 3
4 PSOL 50 3
5 PP 11 1
6 PDT 12 1
7 PSTU 16 1
8 PPS 23 1
9 PSB 40 1
10 PSDB 45 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 345 86,47
Abstenção 54 13,53
Total 399 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 297 86,09
Votos em Branco 18 5,22
Votos Nulos 30 8,70
Total (Comparecimento) 345 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.