FLORIANÓPOLIS
Presidente  |   Governador  |   Senador  |   Deputado Federal  |   Deputado Estadual   |  Boletins de Urna

Presidente (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 19h55min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 110.260 48,06
2 LULA 13 PT 61.371 26,75
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 38.871 16,94
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 18.250 7,95
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 428 0,19
6 LUCIANO BIVAR 17 PSL 133 0,06
7 JOSÉ MARIA EYMAEL 27 PSDC 130 0,06
8 RUI COSTA PIMENTA 29 PCO 0 0,00


^ topo ^

Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 288.746 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 288.746 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 248.194 85,96
Abstenção 40.552 14,04
Total (Eleitorado Apurado) 288.746 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 752 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 752 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 229.443 92,45
Votos em Branco 5.120 2,06
Votos Nulos 13.631 5,49
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 248.194 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Governador (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 19h55min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 95.732 43,26
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 70.106 31,68
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 33.909 15,32
4 SONTAG 40 PSB 10.763 4,86
5 MANOEL DIAS 12 PDT 5.321 2,40
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 4.691 2,12
7 PROF. NEVES 36 PTC 607 0,27
8 CESAR ALVARENGA 27 PSDC 166 0,08


^ topo ^

Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 288.746 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 288.746 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 248.194 85,96
Abstenção 40.552 14,04
Total (Eleitorado Apurado) 288.746 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 752 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 752 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 221.295 89,16
Votos em Branco 7.957 3,21
Votos Nulos 18.942 7,63
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 248.194 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Senador (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 19h55min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 84.938 42,53
2 LUCI 130 PT 60.515 30,30
3 GERSON BASSO 432 PV 34.921 17,48
4 BISPO FLORI 123 PDT 7.662 3,84
5 HULK 400 PSB 7.141 3,58
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 4.006 2,01
7 OSMAR 361 PTC 553 0,28


^ topo ^

Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 288.746 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 288.746 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 248.194 85,96
Abstenção 40.552 14,04
Total (Eleitorado Apurado) 288.746 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 752 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 752 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 199.736 80,48
Votos em Branco 16.909 6,81
Votos Nulos 31.549 12,71
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 248.194 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Deputado Federal (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 19h55min)


Coligação: POR TODA SANTA CATARINA (PMDB / PFL / PSDB / PPS)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 DJALMA BERGER 4515 PSDB 21.730 10,03
2 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 14.728 6,80
3 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 5.790 2,67
4 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 3.466 1,60
5 EDINHO BEZ 1515 PMDB 3.027 1,40
6 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 2.760 1,27
7 JOÃO MATOS 1598 PMDB 2.352 1,09
8 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 2.162 1,00
9 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 1.825 0,84
10 MAURO MARIANI 1570 PMDB 1.600 0,74
11 RICARDO THOME 1520 PMDB 1.423 0,66
12 PAULO BAUER 4501 PSDB 1.113 0,51
13 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 1.031 0,48
14 RENATO VIANNA 1567 PMDB 892 0,41
15 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 829 0,38
16 NELSON GOETTEN 2511 PFL 766 0,35
17 PORTANOVA 1506 PMDB 687 0,32
18 CELSO MALDANER 1560 PMDB 638 0,29
19 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 574 0,26
20 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 503 0,23
21 PAULO GOUVEA 2525 PFL 397 0,18
22 MARCUS A. L. DA SILVA - MARCÃO 1533 PMDB 328 0,15
23 VIEIRA 2599 PFL 298 0,14
24 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 284 0,13
25 TATI TEIXEIRA 4510 PSDB 272 0,13
26 DIRCEU TIQUIN 4569 PSDB 270 0,12
27 GUMILDES RIBEIRO 1501 PMDB 269 0,12
28 FABRÍCIO OLIVEIRA 4566 PSDB 229 0,11
29 FLÁVIO FURTADO 1545 PMDB 116 0,05
30 CARLOS MAFRA 4500 PSDB 105 0,05
31 PISSETTI 2507 PFL 59 0,03
32 DALTIVA 4503 PSDB 57 0,03
33 CLOSMAR ZAGONEL 1590 PMDB 33 0,02

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 70.613 32,59
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 4.925 2,27
Total 75.538 34,86


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: A FORÇA DO POVO (PRB / PT / PL / PC do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MAURO PASSOS 1365 PT 12.972 5,99
2 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 6.575 3,03
3 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 4.227 1,95
4 MILTON MENDES 1310 PT 4.204 1,94
5 BATTISTI 1316 PT 1.842 0,85
6 CARLITO 1312 PT 1.656 0,76
7 NOGUEIRA 1300 PT 1.289 0,59
8 DÉCIO LIMA 1313 PT 1.173 0,54
9 JORGE BOEIRA 1303 PT 1.074 0,50
10 TÂNIA SLONGO 1389 PT 920 0,42
11 VIGNATTI 1340 PT 711 0,33
12 ASSIS 1322 PT 567 0,26
13 JOEL FERREIRA 2207 PL 517 0,24
14 PROFESSOR POLEZA 2233 PL 243 0,11
15 TARCÍSIO KOCK 1321 PT 156 0,07
16 VALDUGA 6565 PC do B 150 0,07
17 MARLI LEANDRO 1301 PT 142 0,07
18 PEDRÃO 1333 PT 119 0,05
19 PROFESSOR BRENO 1353 PT 103 0,05
20 ANDERSON BELUZZO 1331 PT 87 0,04
21 RONALDO RAULINO 2299 PL 62 0,03
22 PROFESSOR SEBASTIÃO CAMARGO 1378 PT 31 0,01
23 MARCELITO PÃO E VINHO 2288 PL 13 0,01
24 JUAREZ FERMAQUINA 2200 PL 12 0,01

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 38.845 17,93
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 3.590 1,66
Total 42.435 19,59


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: SALVE SANTA CATARINA (PP / PMN / PV / PRONA)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ANGELA AMIN 1133 PP 51.556 23,80
2 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 1.824 0,84
3 ZONTA 1145 PP 1.341 0,62
4 FONTÃO 4399 PV 1.286 0,59
5 PIZZOLATTI 1111 PP 972 0,45
6 VOLTOLINI 1122 PP 381 0,18
7 PROFESSOR WALTER 4307 PV 324 0,15
8 TOMELIN 1155 PP 223 0,10
9 FISCHER 4343 PV 206 0,10
10 NOCETTI 3333 PMN 175 0,08
11 BERNARDO IBAGY PACHECO 1130 PP 138 0,06
12 RICARDO LOBO 4321 PV 135 0,06
13 NEUSA PEREIRA 1144 PP 117 0,05
14 MARIA SÓ PANFLETOS 4366 PV 88 0,04
15 TIO LEGAL 4340 PV 54 0,02
16 OBERDAN 4300 PV 53 0,02
17 AROLDO 4311 PV 50 0,02
18 KNISS 4310 PV 49 0,02
19 MISTER V 4369 PV 44 0,02
20 CARLINHOS 4349 PV 38 0,02
21 OTÁVIO FELINTO 5656 PRONA 30 0,01
22 ROGÉRIO 4334 PV 19 0,01
23 PAULO CESAR SANTOS 4301 PV 18 0,01
24 PROFESSOR OSVALDIR 4377 PV 16 0,01
25 CARLOS ALMEIDA 5611 PRONA 15 0,01

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 59.152 27,30
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 3.048 1,41
Total 62.200 28,71


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PSDC (Partido Social Democrata Cristão)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 LUCIANO CORDEIRO 2727 PSDC 332 0,15

Total de votos nominais 332 0,15
Total de votos de legenda 66 0,03
Total 398 0,18


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PTC (Partido Trabalhista Cristão)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 DANIEL 3670 PTC 319 0,15
2 MARCIO CABRAL 3698 PTC 127 0,06
3 AURIO SOARES 3622 PTC 71 0,03
4 JALMIR 3627 PTC 56 0,03
5 CLEUSA SEHN 3695 PTC 26 0,01
6 CARMERALDO BRANDÃO 3637 PTC 25 0,01
7 GELSON DE ALMEIDA 3696 PTC 23 0,01
8 MARIA SCHNEIDER 3615 PTC 20 0,01
9 EVERALDO CORRÊA 3636 PTC 19 0,01
10 CRISTIANO GIRALDI 3613 PTC 4 0,00

Total de votos nominais 690 0,32
Total de votos de legenda 77 0,04
Total 767 0,35


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: POR UMA NOVA SANTA CATARINA (PTB / PSB)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ROBERTO SALUM 4040 PSB 21.037 9,71
2 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 1.490 0,69
3 WILSON VERGILIO 1415 PTB 1.280 0,59
4 IVANÓSKI 4000 PSB 436 0,20
5 ANA ECHEVENGUÁ 4020 PSB 250 0,12
6 EMANUEL PRADO 1401 PTB 119 0,05
7 RAUL GRANSOTTO 4044 PSB 110 0,05
8 LUCIANE FILIPINI STOBE 1456 PTB 90 0,04
9 FRANCISCO FARIAS 1477 PTB 28 0,01
10 BARCARO 1499 PTB 14 0,01

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 24.854 11,47
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 505 0,23
Total 25.359 11,70


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PDT (Partido Democrático Trabalhista)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 NEY CARTEIRO 1269 PDT 669 0,31
2 MOACIR FIORINI - MOA 1211 PDT 285 0,13
3 AGOSTINHO MILAGRES 1213 PDT 233 0,11
4 CEZAR SANTOS 1234 PDT 219 0,10
5 FURLAN 1236 PDT 210 0,10
6 RODRIGO MINOTTO 1210 PDT 201 0,09
7 CLAYTON BATSCHAUER 1200 PDT 173 0,08
8 ALEXANDRE LEITE 1250 PDT 148 0,07
9 VADO - OSWALDO 1233 PDT 74 0,03
10 CLARA 1266 PDT 68 0,03
11 PAULO GARCIA 1221 PDT 56 0,03
12 PROFESSOR LÉO 1255 PDT 50 0,02
13 ALSIONE FILHO 1290 PDT 40 0,02
14 IURI LUIZ BEDIN 1238 PDT 29 0,01
15 JUSSIM 1224 PDT 29 0,01
16 SOILI MARIA BORSOI GALAFASSI 1227 PDT 24 0,01
17 ISAIAS DA MATA 1299 PDT 24 0,01
18 MAURILHO DE MORAES PINGÜIN 1232 PDT 22 0,01
19 SIDNE BUTKA 1215 PDT 17 0,01
20 GILBERTO DO AMARAL 1244 PDT 13 0,01

Total de votos nominais 2.584 1,19
Total de votos de legenda 1.448 0,67
Total 4.032 1,86


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: FRENTE DE ESQUERDA (PSOL / PSTU / PCB)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 PAULO WILPERT 5010 PSOL 2.548 1,18
2 PROFESSORA ADRIANA PADILHA 5011 PSOL 507 0,23
3 ALEX 1600 PSTU 470 0,22
4 ANTONINHO DE VARGAS 5050 PSOL 166 0,08
5 GUSTAVO HARDER 2121 PCB 104 0,05
6 DARI 1616 PSTU 74 0,03
7 JOSÉ DILL 5055 PSOL 72 0,03
8 ELTON GUERRA 5012 PSOL 49 0,02

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 3.990 1,84
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 1.948 0,90
Total 5.938 2,74


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


Votos de Legenda

# Partido Votos % válidos*
1 PT (Partido dos Trabalhadores) 13 3.025 1,40
2 PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) 45 1.814 0,84
3 PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) 50 1.735 0,80
4 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) 15 1.593 0,74
5 PV (Partido Verde) 43 1.518 0,70
6 PDT (Partido Democrático Trabalhista) 12 1.448 0,67
7 PP (Partido Progressista) 11 1.401 0,65
8 PFL (Partido da Frente Liberal) 25 1.127 0,52
9 PPS (Partido Popular Socialista) 23 391 0,18
10 PC do B (Partido Comunista do Brasil) 65 287 0,13
11 PSB (Partido Socialista Brasileiro) 40 281 0,13
12 PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) 14 224 0,10
13 PRB (Partido Republicano Brasileiro) 10 144 0,07
14 PL (Partido Liberal) 22 134 0,06
15 PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado) 16 130 0,06
16 PCB (Partido Comunista Brasileiro) 21 83 0,04
17 PTC (Partido Trabalhista Cristão) 36 77 0,04
18 PMN (Partido da Mobilização Nacional) 33 74 0,03
19 PSDC (Partido Social Democrata Cristão) 27 66 0,03
20 PRONA (Partido de Reedificação da Ordem Nacional) 56 55 0,03

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 288.746 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 288.746 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 248.194 85,96
Abstenção 40.552 14,04
Total (Eleitorado Apurado) 288.746 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 752 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 752 100,00


Votos Válidos Quantidade %*
Votos Nominais 201.060 92,80
Votos de Legenda 15.607 7,20


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 216.667 87,30
Votos em Branco 13.459 5,42
Votos Nulos 18.068 7,28
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 248.194 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Deputado Estadual (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 19h55min)


Coligação: TODOS POR SANTA CATARINA (PMDB / PFL)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ANDRINO 15123 PMDB 14.614 6,66
2 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 11.916 5,43
3 BLASI 15215 PMDB 10.341 4,71
4 RENATO HINNIG 15321 PMDB 4.237 1,93
5 ADA DE LUCA 15015 PMDB 3.495 1,59
6 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 3.257 1,48
7 JULIO GARCIA 25111 PFL 2.682 1,22
8 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 2.131 0,97
9 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 1.691 0,77
10 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 1.298 0,59
11 MANOEL MOTA 15157 PMDB 1.204 0,55
12 CAIQUE 15006 PMDB 1.079 0,49
13 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 916 0,42
14 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 901 0,41
15 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 689 0,31
16 ISMAEL 25777 PFL 543 0,25
17 NEGA TIDE 15815 PMDB 481 0,22
18 MOACIR SOPELSA 15180 PMDB 434 0,20
19 ANTONIO CERON 25120 PFL 420 0,19
20 VALDIR COBALCHINI 15200 PMDB 393 0,18
21 GENÉSIO GOULART 15650 PMDB 379 0,17
22 TÂNIA EBERHARDT 15567 PMDB 365 0,17
23 MERISIO 25123 PFL 348 0,16
24 TITON 15270 PMDB 345 0,16
25 AGUIAR 15700 PMDB 338 0,15
26 JOEL CAMPOS 25450 PFL 325 0,15
27 DR. BRAULIO 15601 PMDB 324 0,15
28 MELANIA 15500 PMDB 275 0,13
29 SIMONE SCHRAMM 15540 PMDB 272 0,12
30 DARCI DE MATOS 25000 PFL 251 0,11
31 FLARES ROSAR 15615 PMDB 227 0,10
32 SOLANGE SCORTEGAGNA PAGANI 15678 PMDB 218 0,10
33 BETO FERREIRA 15515 PMDB 215 0,10
34 BERLANDA 15915 PMDB 187 0,09
35 ELIZEU MATTOS 15001 PMDB 178 0,08
36 ROSANA BAQUETA 15777 PMDB 175 0,08
37 PAULO ORSINI 25678 PFL 175 0,08
38 KATIELLY LANZINI 25024 PFL 171 0,08
39 CACA PAVANELLO 25666 PFL 115 0,05
40 ROSANGELA DAMÁSIO 15888 PMDB 112 0,05
41 PRETTO 15190 PMDB 110 0,05
42 ADHERBAL RAMOS CABRAL (DEBA) 15987 PMDB 110 0,05
43 ELIANE REBELLO 15005 PMDB 105 0,05
44 EDSON PIRIQUITO 15115 PMDB 94 0,04
45 SANDER 15315 PMDB 94 0,04
46 PAULO FRANÇA 15150 PMDB 93 0,04
47 MARLENE SCHLINDWEIN 15000 PMDB 86 0,04
48 JOÃO CARLOS ECKER (CARLINHOS) 15800 PMDB 85 0,04
49 CARLOS CHIODINI 15444 PMDB 84 0,04
50 CALÃO 25511 PFL 65 0,03
51 EDMILSON JOÃO PEREIRA 15300 PMDB 63 0,03
52 DIDA 25444 PFL 29 0,01
53 DIDI 25700 PFL 28 0,01
54 LOURENÇO 15670 PMDB 27 0,01
55 JAIRO MARTINS (JAIRÃO) 25007 PFL 26 0,01
56 JOÃO LUIZ 15660 PMDB 10 0,00
57 PAULO MANNES 25107 PFL 10 0,00
58 ALBERTINO PACHECO 15147 PMDB 8 0,00
59 MILTON ANTUNES 25014 PFL 3 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 68.847 31,36
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 3.086 1,41
Total 71.933 32,76


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: A FORÇA DO POVO (PRB / PT / PL / PC do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 12.682 5,78
2 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 5.768 2,63
3 ODETE DE JESUS 22222 PL 5.292 2,41
4 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 5.239 2,39
5 PADRE CÍRIO 13130 PT 2.903 1,32
6 ANA PAULA LIMA 13313 PT 1.100 0,50
7 PROFESSOR MURPHY 22022 PL 1.019 0,46
8 ALCIDES LEONEL 13577 PT 789 0,36
9 PADRE PEDRO 13987 PT 778 0,35
10 JOSÉ PAULO SERAFIM 13699 PT 599 0,27
11 PEDRO UCZAI 13580 PT 539 0,25
12 PAULO ECCEL 13030 PT 534 0,24
13 FERNANDO 22580 PL 478 0,22
14 DÉCIO GÓES 13000 PT 348 0,16
15 ADALTO GOMES 13191 PT 189 0,09
16 JAILSON LIMA DA SILVA 13470 PT 187 0,09
17 DENTINHO 13120 PT 176 0,08
18 DAVID FIGUEREDO 22777 PL 164 0,07
19 MANOEL DO CARTÓRIO 13513 PT 131 0,06
20 JOÃO VEQUI 13123 PT 123 0,06
21 MARIANO 13670 PT 115 0,05
22 DIONEI 13789 PT 110 0,05
23 MARIA CADORIN 13622 PT 94 0,04
24 DIRCEU DRESCH 13450 PT 88 0,04
25 PAULINHO DA SILVA 65500 PC do B 72 0,03
26 MANECA DO PT 13111 PT 70 0,03
27 MARILUCI 13013 PT 69 0,03
28 SELL 13122 PT 59 0,03
29 GIRARDI 13626 PT 51 0,02
30 CLEIMON 13007 PT 49 0,02
31 MARQUINHOS 13012 PT 45 0,02
32 TADEU DO NASCIMENTO 13700 PT 39 0,02
33 ADAIR CERON 13113 PT 33 0,02
34 PROFESSOR MIGUEL 13222 PT 33 0,02
35 PROFESSOR ISAIAS 13322 PT 29 0,01
36 PROFESSOR EDINHO 13456 PT 25 0,01
37 VIVIANE 13022 PT 25 0,01
38 ORIDES 13613 PT 21 0,01
39 PUPO 13999 PT 20 0,01
40 FIGUEREDO 22000 PL 19 0,01
41 OZAIR BANHA DA SILVA 13003 PT 14 0,01
42 PAULO SEARA 22111 PL 13 0,01
43 VALMOR DE PAULA 13430 PT 8 0,00
44 JOSÉ LUIZ ALBINO "ZECÃO" 22123 PL 6 0,00
45 GILBERTO 22444 PL 3 0,00
46 ARLINDO DA SILVA 22120 PL 3 0,00
47 MARIO TITO 22789 PL 2 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 40.153 18,29
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 3.536 1,61
Total 43.689 19,90


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 10.272 4,68
2 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 5.993 2,73
3 NATAL 45613 PSDB 2.780 1,27
4 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 2.358 1,07
5 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 925 0,42
6 DADO CHEREM 45678 PSDB 790 0,36
7 SERAFIM VENZON 45145 PSDB 528 0,24
8 MAJOR SCARIOT 45100 PSDB 427 0,19
9 GIANCARLO TOMELIN 45333 PSDB 377 0,17
10 ANDRÉ DADAM 45044 PSDB 326 0,15
11 PAULO TODESCHINI 45555 PSDB 309 0,14
12 DR. MANOEL BERTONCINI 45888 PSDB 305 0,14
13 MAURICIO PEIXER 45620 PSDB 252 0,11
14 SALVARO 45110 PSDB 247 0,11
15 NILSON GONÇALVES 45777 PSDB 176 0,08
16 DR. MARCO ANTONIO WANROWSKY 45045 PSDB 168 0,08
17 ALBERTO PRIM 45690 PSDB 150 0,07
18 NEGA 45111 PSDB 127 0,06
19 BARBARA PALUDO 45395 PSDB 86 0,04
20 MARCELO SCHMITZ 45115 PSDB 72 0,03
21 GILDA 45000 PSDB 62 0,03
22 JORGE GODINHO 45040 PSDB 53 0,02
23 GERALDO 45456 PSDB 49 0,02
24 DR ZANIS / ZANIS 45545 PSDB 47 0,02
25 PEDRO CALZA 45369 PSDB 44 0,02
26 PACHECO 45645 PSDB 41 0,02
27 CEZÁRIO FLORES 45698 PSDB 30 0,01
28 MÁRIO AFONSO / CENA 45623 PSDB 27 0,01
29 JOSÉ RAMOS 45321 PSDB 22 0,01
30 BERTILO BORBA 45345 PSDB 21 0,01

Total de votos nominais 27.064 12,33
Total de votos de legenda 1.770 0,81
Total 28.834 13,13


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: SALVE SANTA CATARINA (PP / PMN / PV / PRONA)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 3.828 1,74
2 VIEIRÃO 11147 PP 3.629 1,65
3 CORONEL BACKES 11033 PP 3.170 1,44
4 COMIN 11166 PP 1.621 0,74
5 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 1.477 0,67
6 JOARES PONTICELLI 11223 PP 886 0,40
7 KENNEDY 11111 PP 567 0,26
8 RENO CARAMORI 11233 PP 513 0,23
9 CLAUDIR MEDEIROS 43143 PV 426 0,19
10 ZANY LEITE 11511 PP 407 0,19
11 JANDIR 11611 PP 264 0,12
12 ALTAIR SILVA 11130 PP 238 0,11
13 ANA PV 43333 PV 189 0,09
14 VANIO DE OLIVEIRA 11133 PP 173 0,08
15 CARMELINA BARJONA 11022 PP 163 0,07
16 FLÁVIO RAGAGNIN 11456 PP 163 0,07
17 MARA RIBAS 11888 PP 157 0,07
18 EDNA MULLER 11222 PP 154 0,07
19 ACÁCIO 11125 PP 152 0,07
20 SÍLVIO DREVECK 11311 PP 151 0,07
21 PEDRO BORNHAUSEN 11500 PP 142 0,06
22 PLÍNIO DE CASTRO 11622 PP 116 0,05
23 FÁTIMA LIVRAMENTO 11112 PP 107 0,05
24 IVAN NAATZ 43043 PV 90 0,04
25 DIETER JANSSEN 11011 PP 88 0,04
26 CÉLIO DIAS 11123 PP 82 0,04
27 SÉRGIO DURIGON 11110 PP 81 0,04
28 JÚLIO CECHINEL 11234 PP 77 0,04
29 CELSO CORREIA 43123 PV 75 0,03
30 AIRTON 43133 PV 70 0,03
31 PROFESSOR JOÃO 11122 PP 64 0,03
32 ÉLIO CELLA 11633 PP 44 0,02
33 SARGENTO PACHECO 11190 PP 42 0,02
34 ÊNIO GONZAGA 11999 PP 41 0,02
35 ADEMARZINHO 11000 PP 36 0,02
36 PASQUALINI 11444 PP 36 0,02
37 IVONE SIRINO 11555 PP 30 0,01
38 CARMELITO 43155 PV 25 0,01
39 DENILSON PADILHA 11200 PP 22 0,01
40 VIANA 11211 PP 19 0,01
41 PAULO ODEBRECHT 33133 PMN 19 0,01
42 JEANINE PISKE 56567 PRONA 16 0,01
43 HANNIBAL 11177 PP 13 0,01
44 KAMINSKI 56056 PRONA 12 0,01
45 ZÉ MARÇAL 11470 PP 6 0,00
46 HEINZ STOLTEMBERG 11411 PP 4 0,00
47 MARCELO MACHADO 11711 PP 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 19.686 8,97
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 3.422 1,56
Total 23.108 10,52


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PDT (Partido Democrático Trabalhista)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 JOÃO BATISTA 12123 PDT 8.058 3,67
2 DUDUCO 12111 PDT 6.949 3,16
3 SARGENTO SOARES 12580 PDT 4.632 2,11
4 CEZAR CIM 12345 PDT 260 0,12
5 DAGOMAR CARNEIRO 12000 PDT 251 0,11
6 MACARRÃO 12600 PDT 129 0,06
7 FEDOCA 12625 PDT 73 0,03
8 MAURILIO MORAES 12555 PDT 73 0,03
9 RICARDÃO 12333 PDT 50 0,02
10 MÁRCIO ARRUDA RAMOS 12456 PDT 47 0,02
11 CELSINHO 12321 PDT 42 0,02
12 CARLINHOS DA FARMACIA 12369 PDT 35 0,02
13 CARNIEL 12312 PDT 34 0,02
14 ALSARI BALBINOT 12104 PDT 28 0,01
15 DEGRAF 12012 PDT 25 0,01
16 KISMAR ANTONIO BRUSTOLIN 12222 PDT 22 0,01
17 DORLEI 12777 PDT 15 0,01
18 PANELA 12900 PDT 11 0,01
19 VARGAS 12630 PDT 11 0,01
20 MANECA- SHELLI 12412 PDT 9 0,00
21 RUY LÉSSMANN 12500 PDT 7 0,00
22 MANCHA 12678 PDT 3 0,00

Total de votos nominais 20.764 9,46
Total de votos de legenda 1.172 0,53
Total 21.936 9,99


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: POR UMA NOVA SANTA CATARINA (PTB / PSB)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 PARISOTTO 14104 PTB 2.345 1,07
2 ZÉ LEANDRO 40111 PSB 1.231 0,56
3 JOÃO DO OVO 14650 PTB 864 0,39
