CRICIÚMA (Seção 60 - 10ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 155
2 LULA 13 PT 119
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 26
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 5



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 324 83,08
Abstenção 66 16,92
Total 390 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 305 94,14
Votos em Branco 7 2,16
Votos Nulos 12 3,70
Total (Comparecimento) 324 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 134
2 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 85
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 67
4 SONTAG 40 PSB 4
5 MANOEL DIAS 12 PDT 2
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 324 83,08
Abstenção 66 16,92
Total 390 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 293 90,43
Votos em Branco 11 3,40
Votos Nulos 20 6,17
Total (Comparecimento) 324 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 137
2 LUCI 130 PT 106
3 GERSON BASSO 432 PV 16
4 HULK 400 PSB 12
5 BISPO FLORI 123 PDT 4
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 324 83,08
Abstenção 66 16,92
Total 390 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 276 85,19
Votos em Branco 23 7,10
Votos Nulos 25 7,72
Total (Comparecimento) 324 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 65
2 JORGE BOEIRA 1303 PT 62
3 TATI TEIXEIRA 4510 PSDB 28
4 MILTON MENDES 1310 PT 23
5 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 14
6 EDINHO BEZ 1515 PMDB 13
7 ANGELA AMIN 1133 PP 9
8 RODRIGO MINOTTO 1210 PDT 8
9 ROBERTO SALUM 4040 PSB 7
10 PIZZOLATTI 1111 PP 6
11 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 6
12 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 6
13 NEUSA PEREIRA 1144 PP 5
14 NOGUEIRA 1300 PT 5
15 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 4
16 MAURO MARIANI 1570 PMDB 3
17 DJALMA BERGER 4515 PSDB 3
18 DÉCIO LIMA 1313 PT 2
19 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 1
20 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 1
21 VIEIRA 2599 PFL 1
22 FISCHER 4343 PV 1
23 FONTÃO 4399 PV 1
24 CARLOS MAFRA 4500 PSDB 1
25 PAULO WILPERT 5010 PSOL 1
26 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PSOL 50 4
2 PT 13 3
3 PSDB 45 3
4 PP 11 2
5 PMDB 15 2
6 PPS 23 1
7 PFL 25 1
8 PV 43 1
9 PC do B 65 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 324 83,08
Abstenção 66 16,92
Total 390 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 295 91,05
Votos em Branco 14 4,32
Votos Nulos 15 4,63
Total (Comparecimento) 324 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 SALVARO 45110 PSDB 64
2 DÉCIO GÓES 13000 PT 47
3 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 33
4 JOSÉ PAULO SERAFIM 13699 PT 32
5 ADA DE LUCA 15015 PMDB 11
6 JÚLIO CECHINEL 11234 PP 10
7 ALBERTINO PACHECO 15147 PMDB 10
8 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 10
9 JULIO GARCIA 25111 PFL 10
10 ODETE DE JESUS 22222 PL 9
11 VARGAS 12630 PDT 6
12 COMIN 11166 PP 5
13 VANIO DE OLIVEIRA 11133 PP 4
14 MANOEL MOTA 15157 PMDB 4
15 KENNEDY 11111 PP 3
16 GENÉSIO GOULART 15650 PMDB 2
17 JAIRO MARTINS (JAIRÃO) 25007 PFL 2
18 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 2
19 CORONEL BACKES 11033 PP 1
20 IVONE SIRINO 11555 PP 1
21 CEZAR CIM 12345 PDT 1
22 PADRE CÍRIO 13130 PT 1
23 MARCOS CANETTA 23567 PPS 1
24 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 1
25 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 1
26 ROCHINHA 40789 PSB 1
27 JORGE GODINHO 45040 PSDB 1
28 PAULO TODESCHINI 45555 PSDB 1
29 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 1
30 AFRÂNIO 50100 PSOL 1
31 TINA ROSSO 50150 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 8
2 PMDB 15 5
3 PP 11 3
4 PFL 25 3
5 PV 43 2
6 PCB 21 1
7 PSDB 45 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 324 83,08
Abstenção 66 16,92
Total 390 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 300 92,59
Votos em Branco 11 3,40
Votos Nulos 13 4,01
Total (Comparecimento) 324 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.