CRICIÚMA (Seção 417 - 10ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 176
2 LULA 13 PT 122
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 23
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 12



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 344 86,43
Abstenção 54 13,57
Total 398 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 333 96,80
Votos em Branco 5 1,45
Votos Nulos 6 1,74
Total (Comparecimento) 344 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 164
2 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 76
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 76
4 SONTAG 40 PSB 13
5 MANOEL DIAS 12 PDT 3
6 PROF. NEVES 36 PTC 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 344 86,43
Abstenção 54 13,57
Total 398 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 333 96,80
Votos em Branco 7 2,03
Votos Nulos 4 1,16
Total (Comparecimento) 344 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 146
2 LUCI 130 PT 117
3 HULK 400 PSB 33
4 BISPO FLORI 123 PDT 9
5 GERSON BASSO 432 PV 7
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 344 86,43
Abstenção 54 13,57
Total 398 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 313 90,99
Votos em Branco 10 2,91
Votos Nulos 21 6,10
Total (Comparecimento) 344 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 88
2 JORGE BOEIRA 1303 PT 81
3 TATI TEIXEIRA 4510 PSDB 41
4 MILTON MENDES 1310 PT 18
5 EDINHO BEZ 1515 PMDB 12
6 ANGELA AMIN 1133 PP 10
7 ROBERTO SALUM 4040 PSB 10
8 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 8
9 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 6
10 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 6
11 MAURO MARIANI 1570 PMDB 5
12 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 4
13 NOGUEIRA 1300 PT 3
14 VIEIRA 2599 PFL 3
15 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 2
16 ANA ECHEVENGUÁ 4020 PSB 2
17 CARLOS MAFRA 4500 PSDB 2
18 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 1
19 JOÃO MATOS 1598 PMDB 1
20 GUSTAVO HARDER 2121 PCB 1
21 NELSON GOETTEN 2511 PFL 1
22 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 1
23 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PT 13 4
2 PMDB 15 4
3 PDT 12 3
4 PFL 25 2
5 PSDB 45 2
6 PP 11 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 344 86,43
Abstenção 54 13,57
Total 398 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 323 93,90
Votos em Branco 12 3,49
Votos Nulos 9 2,62
Total (Comparecimento) 344 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 SALVARO 45110 PSDB 83
2 JOSÉ PAULO SERAFIM 13699 PT 45
3 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 44
4 DÉCIO GÓES 13000 PT 35
5 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 21
6 JULIO GARCIA 25111 PFL 10
7 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 9
8 COMIN 11166 PP 8
9 ADA DE LUCA 15015 PMDB 8
10 VANIO DE OLIVEIRA 11133 PP 6
11 JÚLIO CECHINEL 11234 PP 5
12 ODETE DE JESUS 22222 PL 5
13 SARGENTO SOARES 12580 PDT 4
14 ALBERTINO PACHECO 15147 PMDB 4
15 MANOEL MOTA 15157 PMDB 3
16 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 3
17 KENNEDY 11111 PP 2
18 VARGAS 12630 PDT 2
19 PADRE CÍRIO 13130 PT 2
20 PARISOTTO 14104 PTB 2
21 RENATO HINNIG 15321 PMDB 2
22 ISMAEL 25777 PFL 2
23 TINA ROSSO 50150 PSOL 2
24 JOARES PONTICELLI 11223 PP 1
25 PASQUALINI 11444 PP 1
26 ADAIR CERON 13113 PT 1
27 ADALTO GOMES 13191 PT 1
28 MARLENE SCHLINDWEIN 15000 PMDB 1
29 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 1
30 JUCEMAR BERNARDO (MARIANO) 40440 PSB 1
31 JORGE GODINHO 45040 PSDB 1
32 MAJOR SCARIOT 45100 PSDB 1
33 MAURICIO PEIXER 45620 PSDB 1
34 ALBERTO PRIM 45690 PSDB 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PMDB 15 6
2 PSDB 45 4
3 PP 11 3
4 PFL 25 2
5 PPS 23 1
6 PSB 40 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 344 86,43
Abstenção 54 13,57
Total 398 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 335 97,38
Votos em Branco 4 1,16
Votos Nulos 5 1,45
Total (Comparecimento) 344 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.