CRICIÚMA (Seção 415 - 10ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 142
2 LULA 13 PT 105
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 20
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 11
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 2
6 JOSÉ MARIA EYMAEL 27 PSDC 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 292 83,43
Abstenção 58 16,57
Total 350 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 281 96,23
Votos em Branco 5 1,71
Votos Nulos 6 2,05
Total (Comparecimento) 292 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 144
2 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 62
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 53
4 SONTAG 40 PSB 8
5 JOÃO FACHINI 50 PSOL 4
6 MANOEL DIAS 12 PDT 3



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 292 83,43
Abstenção 58 16,57
Total 350 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 274 93,84
Votos em Branco 6 2,05
Votos Nulos 12 4,11
Total (Comparecimento) 292 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 117
2 LUCI 130 PT 89
3 HULK 400 PSB 35
4 GERSON BASSO 432 PV 9
5 BISPO FLORI 123 PDT 5
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 2
7 OSMAR 361 PTC 2



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 292 83,43
Abstenção 58 16,57
Total 350 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 259 88,70
Votos em Branco 14 4,79
Votos Nulos 19 6,51
Total (Comparecimento) 292 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 75
2 JORGE BOEIRA 1303 PT 55
3 TATI TEIXEIRA 4510 PSDB 20
4 MILTON MENDES 1310 PT 15
5 EDINHO BEZ 1515 PMDB 15
6 ANGELA AMIN 1133 PP 12
7 RODRIGO MINOTTO 1210 PDT 12
8 ROBERTO SALUM 4040 PSB 7
9 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 6
10 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 5
11 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 4
12 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 4
13 DÉCIO LIMA 1313 PT 3
14 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 3
15 MAURO MARIANI 1570 PMDB 2
16 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 2
17 CARLOS MAFRA 4500 PSDB 2
18 DJALMA BERGER 4515 PSDB 2
19 PIZZOLATTI 1111 PP 1
20 AGOSTINHO MILAGRES 1213 PDT 1
21 GUMILDES RIBEIRO 1501 PMDB 1
22 MARCUS A. L. DA SILVA - MARCÃO 1533 PMDB 1
23 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 1
24 IVANÓSKI 4000 PSB 1
25 ANA ECHEVENGUÁ 4020 PSB 1
26 ELTON GUERRA 5012 PSOL 1
27 CARLOS ALMEIDA 5611 PRONA 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PSDB 45 4
2 PMDB 15 3
3 PT 13 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 292 83,43
Abstenção 58 16,57
Total 350 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 261 89,38
Votos em Branco 19 6,51
Votos Nulos 12 4,11
Total (Comparecimento) 292 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 SALVARO 45110 PSDB 65
2 DÉCIO GÓES 13000 PT 46
3 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 30
4 JOSÉ PAULO SERAFIM 13699 PT 20
5 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 17
6 COMIN 11166 PP 14
7 ADA DE LUCA 15015 PMDB 13
8 JULIO GARCIA 25111 PFL 11
9 ALBERTINO PACHECO 15147 PMDB 6
10 DR. MANOEL BERTONCINI 45888 PSDB 4
11 VANIO DE OLIVEIRA 11133 PP 3
12 JÚLIO CECHINEL 11234 PP 3
13 SARGENTO SOARES 12580 PDT 3
14 MANOEL MOTA 15157 PMDB 3
15 ODETE DE JESUS 22222 PL 3
16 BLASI 15215 PMDB 2
17 RENATO HINNIG 15321 PMDB 2
18 JOARES PONTICELLI 11223 PP 1
19 VARGAS 12630 PDT 1
20 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 1
21 PADRE CÍRIO 13130 PT 1
22 LAUDELINO CARDOSO 14122 PTB 1
23 JOÃO DO OVO 14650 PTB 1
24 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 1
25 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 1
26 JOANINHA 16016 PSTU 1
27 DARCI DE MATOS 25000 PFL 1
28 JAIRO MARTINS (JAIRÃO) 25007 PFL 1
29 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 1
30 ISMAEL 25777 PFL 1
31 ROCHINHA 40789 PSB 1
32 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 1
33 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 1
34 CIRO 70007 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 5
2 PMDB 15 3
3 PP 11 1
4 PSDB 45 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 292 83,43
Abstenção 58 16,57
Total 350 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 272 93,15
Votos em Branco 11 3,77
Votos Nulos 9 3,08
Total (Comparecimento) 292 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.