CRICIÚMA (Seção 260 - 10ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 162
2 LULA 13 PT 99
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 13
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 7
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 302 85,55
Abstenção 51 14,45
Total 353 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 282 93,38
Votos em Branco 11 3,64
Votos Nulos 9 2,98
Total (Comparecimento) 302 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 130
2 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 89
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 47
4 SONTAG 40 PSB 4
5 MANOEL DIAS 12 PDT 3
6 CESAR ALVARENGA 27 PSDC 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 302 85,55
Abstenção 51 14,45
Total 353 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 274 90,73
Votos em Branco 13 4,30
Votos Nulos 15 4,97
Total (Comparecimento) 302 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 134
2 LUCI 130 PT 72
3 HULK 400 PSB 30
4 GERSON BASSO 432 PV 13
5 BISPO FLORI 123 PDT 4



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 302 85,55
Abstenção 51 14,45
Total 353 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 253 83,77
Votos em Branco 23 7,62
Votos Nulos 26 8,61
Total (Comparecimento) 302 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 82
2 JORGE BOEIRA 1303 PT 43
3 EDINHO BEZ 1515 PMDB 21
4 TATI TEIXEIRA 4510 PSDB 18
5 MILTON MENDES 1310 PT 15
6 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 11
7 ANGELA AMIN 1133 PP 9
8 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 7
9 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 5
10 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 4
11 MAURO MARIANI 1570 PMDB 4
12 ROBERTO SALUM 4040 PSB 4
13 DJALMA BERGER 4515 PSDB 4
14 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 3
15 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 3
16 RODRIGO MINOTTO 1210 PDT 2
17 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 2
18 CARLOS MAFRA 4500 PSDB 2
19 PIZZOLATTI 1111 PP 1
20 PAULO GARCIA 1221 PDT 1
21 CEZAR SANTOS 1234 PDT 1
22 NOGUEIRA 1300 PT 1
23 ASSIS 1322 PT 1
24 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 1
25 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 1
26 NOCETTI 3333 PMN 1
27 SERJÃO 4327 PV 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PSDB 45 6
2 PT 13 3
3 PMDB 15 3
4 PRB 10 2
5 PP 11 2
6 PDT 12 2
7 PFL 25 2
8 PTB 14 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 302 85,55
Abstenção 51 14,45
Total 353 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 269 89,07
Votos em Branco 25 8,28
Votos Nulos 8 2,65
Total (Comparecimento) 302 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 SALVARO 45110 PSDB 60
2 DÉCIO GÓES 13000 PT 36
3 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 36
4 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 30
5 COMIN 11166 PP 14
6 JOSÉ PAULO SERAFIM 13699 PT 13
7 JULIO GARCIA 25111 PFL 12
8 ADA DE LUCA 15015 PMDB 9
9 JÚLIO CECHINEL 11234 PP 8
10 ODETE DE JESUS 22222 PL 5
11 SARGENTO SOARES 12580 PDT 3
12 ALBERTINO PACHECO 15147 PMDB 3
13 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 2
14 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 2
15 ISMAEL 25777 PFL 2
16 DADO CHEREM 45678 PSDB 2
17 KENNEDY 11111 PP 1
18 JOARES PONTICELLI 11223 PP 1
19 DAGOMAR CARNEIRO 12000 PDT 1
20 VARGAS 12630 PDT 1
21 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 1
22 PARISOTTO 14104 PTB 1
23 ELIANE REBELLO 15005 PMDB 1
24 ANDRINO 15123 PMDB 1
25 RENATO HINNIG 15321 PMDB 1
26 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 1
27 JAIRO MARTINS (JAIRÃO) 25007 PFL 1
28 ROCHINHA 40789 PSB 1
29 ANA PV 43333 PV 1
30 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PMDB 15 6
2 PP 11 5
3 PFL 25 4
4 PSDB 45 3
5 PT 13 2
6 PPS 23 2
7 PMN 33 2
8 PDT 12 1
9 PTB 14 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 302 85,55
Abstenção 51 14,45
Total 353 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 277 91,72
Votos em Branco 18 5,96
Votos Nulos 7 2,32
Total (Comparecimento) 302 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.