CRICIÚMA (Seção 254 - 10ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 155
2 LULA 13 PT 121
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 23
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 11



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 335 85,03
Abstenção 59 14,97
Total 394 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 310 92,54
Votos em Branco 7 2,09
Votos Nulos 18 5,37
Total (Comparecimento) 335 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 161
2 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 68
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 65
4 SONTAG 40 PSB 7
5 MANOEL DIAS 12 PDT 4
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 335 85,03
Abstenção 59 14,97
Total 394 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 306 91,34
Votos em Branco 11 3,28
Votos Nulos 18 5,37
Total (Comparecimento) 335 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 155
2 LUCI 130 PT 86
3 HULK 400 PSB 18
4 GERSON BASSO 432 PV 11
5 OSMAR 361 PTC 3
6 BISPO FLORI 123 PDT 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 335 85,03
Abstenção 59 14,97
Total 394 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 274 81,79
Votos em Branco 19 5,67
Votos Nulos 42 12,54
Total (Comparecimento) 335 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 112
2 JORGE BOEIRA 1303 PT 34
3 MILTON MENDES 1310 PT 31
4 TATI TEIXEIRA 4510 PSDB 15
5 NELSON GOETTEN 2511 PFL 12
6 EDINHO BEZ 1515 PMDB 10
7 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 9
8 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 9
9 PIZZOLATTI 1111 PP 8
10 ANGELA AMIN 1133 PP 6
11 ROBERTO SALUM 4040 PSB 5
12 NOGUEIRA 1300 PT 4
13 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 3
14 NEUSA PEREIRA 1144 PP 3
15 CARLOS MAFRA 4500 PSDB 3
16 RODRIGO MINOTTO 1210 PDT 2
17 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 2
18 ANA ECHEVENGUÁ 4020 PSB 2
19 CLARA 1266 PDT 1
20 DÉCIO LIMA 1313 PT 1
21 ASSIS 1322 PT 1
22 GUMILDES RIBEIRO 1501 PMDB 1
23 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 1
24 GUSTAVO HARDER 2121 PCB 1
25 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 1
26 KNISS 4310 PV 1
27 DJALMA BERGER 4515 PSDB 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PMDB 15 5
2 PDT 12 3
3 PSDB 45 3
4 PSOL 50 3
5 PRB 10 2
6 PP 11 2
7 PT 13 1
8 PFL 25 1
9 PV 43 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 335 85,03
Abstenção 59 14,97
Total 394 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 300 89,55
Votos em Branco 20 5,97
Votos Nulos 15 4,48
Total (Comparecimento) 335 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 57
2 DÉCIO GÓES 13000 PT 54
3 SALVARO 45110 PSDB 51
4 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 16
5 JOSÉ PAULO SERAFIM 13699 PT 15
6 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 13
7 COMIN 11166 PP 9
8 JULIO GARCIA 25111 PFL 9
9 ODETE DE JESUS 22222 PL 7
10 VANIO DE OLIVEIRA 11133 PP 6
11 ADA DE LUCA 15015 PMDB 6
12 MARIA ZANETTE 36333 PTC 6
13 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 6
14 JÚLIO CECHINEL 11234 PP 4
15 RENATO HINNIG 15321 PMDB 4
16 SARGENTO SOARES 12580 PDT 3
17 ALBERTINO PACHECO 15147 PMDB 3
18 PEDRO UCZAI 13580 PT 2
19 KATIELLY LANZINI 25024 PFL 2
20 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 2
21 EDNA MULLER 11222 PP 1
22 JOARES PONTICELLI 11223 PP 1
23 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 1
24 MARLENE SCHLINDWEIN 15000 PMDB 1
25 MANOEL MOTA 15157 PMDB 1
26 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 1
27 GENÉSIO GOULART 15650 PMDB 1
28 JAIRO MARTINS (JAIRÃO) 25007 PFL 1
29 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 1
30 SERAFIM VENZON 45145 PSDB 1
31 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 1
32 DR. MANOEL BERTONCINI 45888 PSDB 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 7
2 PMDB 15 4
3 PFL 25 4
4 PSDB 45 4
5 PDT 12 3
6 PV 43 2
7 PRB 10 1
8 PP 11 1
9 PL 22 1
10 PPS 23 1
11 PSB 40 1
12 PSOL 50 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 335 85,03
Abstenção 59 14,97
Total 394 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 317 94,63
Votos em Branco 9 2,69
Votos Nulos 9 2,69
Total (Comparecimento) 335 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.