CRICIÚMA (Seção 154 - 10ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 161
2 LULA 13 PT 133
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 20
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 6



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 341 88,80
Abstenção 43 11,20
Total 384 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 320 93,84
Votos em Branco 7 2,05
Votos Nulos 14 4,11
Total (Comparecimento) 341 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 143
2 JOSÉ FRITSCH 13 PT 78
3 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 69
4 SONTAG 40 PSB 15
5 JOÃO FACHINI 50 PSOL 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 341 88,80
Abstenção 43 11,20
Total 384 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 306 89,74
Votos em Branco 12 3,52
Votos Nulos 23 6,74
Total (Comparecimento) 341 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 134
2 LUCI 130 PT 99
3 HULK 400 PSB 40
4 BISPO FLORI 123 PDT 9
5 GERSON BASSO 432 PV 5



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 341 88,80
Abstenção 43 11,20
Total 384 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 287 84,16
Votos em Branco 21 6,16
Votos Nulos 33 9,68
Total (Comparecimento) 341 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 84
2 JORGE BOEIRA 1303 PT 61
3 TATI TEIXEIRA 4510 PSDB 43
4 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 21
5 MILTON MENDES 1310 PT 16
6 EDINHO BEZ 1515 PMDB 7
7 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 7
8 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 6
9 NOGUEIRA 1300 PT 6
10 ROBERTO SALUM 4040 PSB 6
11 ANGELA AMIN 1133 PP 5
12 CARLOS MAFRA 4500 PSDB 5
13 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 4
14 RODRIGO MINOTTO 1210 PDT 3
15 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 3
16 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 3
17 DJALMA BERGER 4515 PSDB 3
18 PAULO BAUER 4501 PSDB 2
19 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 2
20 PIZZOLATTI 1111 PP 1
21 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 1
22 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 1
23 GUSTAVO HARDER 2121 PCB 1
24 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 1
25 VIEIRA 2599 PFL 1
26 MISTER V 4369 PV 1
27 FABRÍCIO OLIVEIRA 4566 PSDB 1
28 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PT 13 7
2 PFL 25 5
3 PSDB 45 5
4 PMDB 15 4
5 PDT 12 2
6 PSB 40 2
7 PP 11 1
8 PV 43 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 341 88,80
Abstenção 43 11,20
Total 384 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 323 94,72
Votos em Branco 12 3,52
Votos Nulos 6 1,76
Total (Comparecimento) 341 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 SALVARO 45110 PSDB 84
2 JOSÉ PAULO SERAFIM 13699 PT 42
3 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 29
4 DÉCIO GÓES 13000 PT 27
5 ODETE DE JESUS 22222 PL 20
6 ALBERTINO PACHECO 15147 PMDB 17
7 ADA DE LUCA 15015 PMDB 11
8 COMIN 11166 PP 8
9 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 7
10 JULIO GARCIA 25111 PFL 7
11 ISMAEL 25777 PFL 6
12 VANIO DE OLIVEIRA 11133 PP 5
13 KENNEDY 11111 PP 3
14 PARISOTTO 14104 PTB 3
15 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 3
16 CORONEL BACKES 11033 PP 2
17 LAUDELINO CARDOSO 14122 PTB 2
18 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 2
19 JÚLIO CECHINEL 11234 PP 1
20 VARGAS 12630 PDT 1
21 MARILUCI 13013 PT 1
22 MARLENE SCHLINDWEIN 15000 PMDB 1
23 MANOEL MOTA 15157 PMDB 1
24 PRETTO 15190 PMDB 1
25 JUCEMAR BERNARDO (MARIANO) 40440 PSB 1
26 JORGE GODINHO 45040 PSDB 1
27 SERAFIM VENZON 45145 PSDB 1
28 DR. MANOEL BERTONCINI 45888 PSDB 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PMDB 15 8
2 PT 13 7
3 PFL 25 7
4 PP 11 2
5 PSB 40 2
6 PSDB 45 2
7 PSTU 16 1
8 PPS 23 1
9 PTC 36 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 341 88,80
Abstenção 43 11,20
Total 384 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 319 93,55
Votos em Branco 16 4,69
Votos Nulos 6 1,76
Total (Comparecimento) 341 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.