CRICIÚMA (Seção 113 - 10ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 136
2 LULA 13 PT 122
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 17
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 7
5 JOSÉ MARIA EYMAEL 27 PSDC 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 307 85,99
Abstenção 50 14,01
Total 357 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 283 92,18
Votos em Branco 6 1,95
Votos Nulos 18 5,86
Total (Comparecimento) 307 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 142
2 JOSÉ FRITSCH 13 PT 63
3 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 52
4 SONTAG 40 PSB 7
5 MANOEL DIAS 12 PDT 3
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 307 85,99
Abstenção 50 14,01
Total 357 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 268 87,30
Votos em Branco 14 4,56
Votos Nulos 25 8,14
Total (Comparecimento) 307 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 135
2 LUCI 130 PT 81
3 HULK 400 PSB 19
4 GERSON BASSO 432 PV 9
5 BISPO FLORI 123 PDT 6
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 307 85,99
Abstenção 50 14,01
Total 357 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 251 81,76
Votos em Branco 27 8,79
Votos Nulos 29 9,45
Total (Comparecimento) 307 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 69
2 JORGE BOEIRA 1303 PT 45
3 MILTON MENDES 1310 PT 32
4 TATI TEIXEIRA 4510 PSDB 15
5 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 10
6 ANGELA AMIN 1133 PP 7
7 EDINHO BEZ 1515 PMDB 7
8 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 7
9 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 7
10 DJALMA BERGER 4515 PSDB 7
11 MAURO MARIANI 1570 PMDB 6
12 RODRIGO MINOTTO 1210 PDT 5
13 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 5
14 NOGUEIRA 1300 PT 4
15 NELSON GOETTEN 2511 PFL 3
16 NEUSA PEREIRA 1144 PP 2
17 PAULO GARCIA 1221 PDT 2
18 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 2
19 ROBERTO SALUM 4040 PSB 2
20 PIZZOLATTI 1111 PP 1
21 ZONTA 1145 PP 1
22 CEZAR SANTOS 1234 PDT 1
23 IURI LUIZ BEDIN 1238 PDT 1
24 ASSIS 1322 PT 1
25 RICARDO THOME 1520 PMDB 1
26 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 1
27 VIEIRA 2599 PFL 1
28 CARLOS MAFRA 4500 PSDB 1
29 PAULO WILPERT 5010 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PT 13 6
2 PMDB 15 5
3 PDT 12 4
4 PFL 25 4
5 PSDB 45 2
6 PCB 21 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 307 85,99
Abstenção 50 14,01
Total 357 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 269 87,62
Votos em Branco 24 7,82
Votos Nulos 14 4,56
Total (Comparecimento) 307 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 SALVARO 45110 PSDB 52
2 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 34
3 DÉCIO GÓES 13000 PT 32
4 JOSÉ PAULO SERAFIM 13699 PT 28
5 ALBERTINO PACHECO 15147 PMDB 26
6 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 20
7 COMIN 11166 PP 11
8 VANIO DE OLIVEIRA 11133 PP 6
9 MANOEL MOTA 15157 PMDB 5
10 ODETE DE JESUS 22222 PL 5
11 ADA DE LUCA 15015 PMDB 4
12 JULIO GARCIA 25111 PFL 3
13 KENNEDY 11111 PP 2
14 JÚLIO CECHINEL 11234 PP 2
15 SARGENTO SOARES 12580 PDT 2
16 VARGAS 12630 PDT 2
17 DARCI DE MATOS 25000 PFL 2
18 ISMAEL 25777 PFL 2
19 ROCHINHA 40789 PSB 2
20 NATAL 45613 PSDB 2
21 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 1
22 BLASI 15215 PMDB 1
23 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 1
24 GENÉSIO GOULART 15650 PMDB 1
25 POLACO 23423 PPS 1
26 JORGE GODINHO 45040 PSDB 1
27 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 1
28 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 1
29 AFRÂNIO 50100 PSOL 1
30 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 12
2 PMDB 15 10
3 PDT 12 3
4 PFL 25 2
5 PSDB 45 2

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 307 85,99
Abstenção 50 14,01
Total 357 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 281 91,53
Votos em Branco 15 4,89
Votos Nulos 11 3,58
Total (Comparecimento) 307 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.