CRICIÚMA (Seção 106 - 10ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 152
2 LULA 13 PT 125
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 24
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 5



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 325 83,12
Abstenção 66 16,88
Total 391 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 306 94,15
Votos em Branco 5 1,54
Votos Nulos 14 4,31
Total (Comparecimento) 325 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 164
2 JOSÉ FRITSCH 13 PT 68
3 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 58
4 SONTAG 40 PSB 6
5 MANOEL DIAS 12 PDT 2
6 PROF. NEVES 36 PTC 1
7 JOÃO FACHINI 50 PSOL 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 325 83,12
Abstenção 66 16,88
Total 391 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 300 92,31
Votos em Branco 9 2,77
Votos Nulos 16 4,92
Total (Comparecimento) 325 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 143
2 LUCI 130 PT 100
3 HULK 400 PSB 26
4 GERSON BASSO 432 PV 12
5 BISPO FLORI 123 PDT 3
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 2
7 OSMAR 361 PTC 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 325 83,12
Abstenção 66 16,88
Total 391 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 287 88,31
Votos em Branco 16 4,92
Votos Nulos 22 6,77
Total (Comparecimento) 325 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 79
2 JORGE BOEIRA 1303 PT 53
3 MILTON MENDES 1310 PT 34
4 TATI TEIXEIRA 4510 PSDB 24
5 EDINHO BEZ 1515 PMDB 19
6 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 14
7 ROBERTO SALUM 4040 PSB 13
8 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 9
9 DJALMA BERGER 4515 PSDB 7
10 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 6
11 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 5
12 ANGELA AMIN 1133 PP 3
13 PIZZOLATTI 1111 PP 2
14 RODRIGO MINOTTO 1210 PDT 2
15 NOGUEIRA 1300 PT 2
16 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 2
17 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 2
18 MOACIR FIORINI - MOA 1211 PDT 1
19 PAULO GARCIA 1221 PDT 1
20 DÉCIO LIMA 1313 PT 1
21 ASSIS 1322 PT 1
22 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 1
23 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 1
24 VIEIRA 2599 PFL 1
25 ANA ECHEVENGUÁ 4020 PSB 1
26 FONTÃO 4399 PV 1
27 CARLOS MAFRA 4500 PSDB 1
28 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PT 13 3
2 PMDB 15 3
3 PFL 25 2
4 PDT 12 1
5 PPS 23 1
6 PSDB 45 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 325 83,12
Abstenção 66 16,88
Total 391 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 298 91,69
Votos em Branco 16 4,92
Votos Nulos 11 3,38
Total (Comparecimento) 325 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 SALVARO 45110 PSDB 67
2 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 48
3 DÉCIO GÓES 13000 PT 37
4 JOSÉ PAULO SERAFIM 13699 PT 26
5 ALTAIR GUIDI 23122 PPS 16
6 ALBERTINO PACHECO 15147 PMDB 14
7 ODETE DE JESUS 22222 PL 13
8 ADA DE LUCA 15015 PMDB 9
9 COMIN 11166 PP 6
10 JÚLIO CECHINEL 11234 PP 6
11 KENNEDY 11111 PP 5
12 VANIO DE OLIVEIRA 11133 PP 4
13 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 4
14 MANOEL MOTA 15157 PMDB 3
15 ISMAEL 25777 PFL 3
16 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 3
17 SARGENTO SOARES 12580 PDT 2
18 PEDRO UCZAI 13580 PT 2
19 LAUDELINO CARDOSO 14122 PTB 2
20 RENATO HINNIG 15321 PMDB 2
21 GENÉSIO GOULART 15650 PMDB 2
22 JAIRO MARTINS (JAIRÃO) 25007 PFL 2
23 JULIO GARCIA 25111 PFL 2
24 ROCHINHA 40789 PSB 2
25 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 2
26 ALTAIR SILVA 11130 PP 1
27 VARGAS 12630 PDT 1
28 ADALTO GOMES 13191 PT 1
29 ALMIR DOS SANTOS 23033 PPS 1
30 ANA PV 43333 PV 1
31 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 1
32 MAURICIO PEIXER 45620 PSDB 1
33 DR. MANOEL BERTONCINI 45888 PSDB 1
34 GILMAR AXÉ 50123 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 6
2 PMDB 15 4
3 PRB 10 1
4 PP 11 1
5 PSTU 16 1
6 PL 22 1
7 PSDB 45 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 325 83,12
Abstenção 66 16,88
Total 391 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 306 94,15
Votos em Branco 8 2,46
Votos Nulos 11 3,38
Total (Comparecimento) 325 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.