CHAPECÓ (Seção 291 - 94ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 LULA 13 PT 164
2 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 155
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 6
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 5
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 353 90,75
Abstenção 36 9,25
Total 389 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 331 93,77
Votos em Branco 10 2,83
Votos Nulos 12 3,40
Total (Comparecimento) 353 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 150
2 JOSÉ FRITSCH 13 PT 112
3 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 45
4 SONTAG 40 PSB 13
5 MANOEL DIAS 12 PDT 3



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 353 90,75
Abstenção 36 9,25
Total 389 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 323 91,50
Votos em Branco 23 6,52
Votos Nulos 7 1,98
Total (Comparecimento) 353 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 145
2 LUCI 130 PT 139
3 HULK 400 PSB 9
4 GERSON BASSO 432 PV 7
5 BISPO FLORI 123 PDT 4



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 353 90,75
Abstenção 36 9,25
Total 389 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 304 86,12
Votos em Branco 32 9,07
Votos Nulos 17 4,82
Total (Comparecimento) 353 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 VIGNATTI 1340 PT 95
2 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 40
3 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 34
4 VALDUGA 6565 PC do B 34
5 LUCIANE FILIPINI STOBE 1456 PTB 18
6 PEDRÃO 1333 PT 11
7 BERNARDO IBAGY PACHECO 1130 PP 9
8 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 8
9 DIRCEU TIQUIN 4569 PSDB 8
10 SIDNE BUTKA 1215 PDT 7
11 CELSO MALDANER 1560 PMDB 7
12 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 6
13 ZONTA 1145 PP 4
14 EDINHO BEZ 1515 PMDB 4
15 ROBERTO SALUM 4040 PSB 4
16 MILTON MENDES 1310 PT 3
17 BARCARO 1499 PTB 3
18 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 3
19 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 3
20 CARLITO 1312 PT 2
21 DJALMA BERGER 4515 PSDB 2
22 PIZZOLATTI 1111 PP 1
23 ANGELA AMIN 1133 PP 1
24 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 1
25 MAURO MARIANI 1570 PMDB 1
26 JOSÉ DILL 5055 PSOL 1
27 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PMDB 15 3
2 PFL 25 3
3 PP 11 1
4 PDT 12 1
5 PT 13 1
6 PC do B 65 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 353 90,75
Abstenção 36 9,25
Total 389 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 321 90,93
Votos em Branco 26 7,37
Votos Nulos 6 1,70
Total (Comparecimento) 353 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 PEDRO UCZAI 13580 PT 65
2 MERISIO 25123 PFL 39
3 PAULINHO DA SILVA 65500 PC do B 38
4 PARISOTTO 14104 PTB 28
5 SANDER 15315 PMDB 25
6 PADRE PEDRO 13987 PT 10
7 PRETTO 15190 PMDB 10
8 ÉLIO CELLA 11633 PP 9
9 KATIELLY LANZINI 25024 PFL 9
10 ALSARI BALBINOT 12104 PDT 8
11 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 7
12 ODETE DE JESUS 22222 PL 7
13 ALTAIR SILVA 11130 PP 4
14 DIRCEU DRESCH 13450 PT 4
15 DERLI RODRIGUES 23111 PPS 4
16 NILSO MACIESKI 50555 PSOL 4
17 ISMAEL 25777 PFL 3
18 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 3
19 VIEIRÃO 11147 PP 2
20 RENO CARAMORI 11233 PP 2
21 FLÁVIO RAGAGNIN 11456 PP 2
22 MILANI 23100 PPS 2
23 VANIO DE OLIVEIRA 11133 PP 1
24 SARGENTO SOARES 12580 PDT 1
25 PAULO ECCEL 13030 PT 1
26 JOSÉ PAULO SERAFIM 13699 PT 1
27 EDSON PIRIQUITO 15115 PMDB 1
28 VALDIR COBALCHINI 15200 PMDB 1
29 BLASI 15215 PMDB 1
30 RENATO HINNIG 15321 PMDB 1
31 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 1
32 JOÃO CARLOS ECKER (CARLINHOS) 15800 PMDB 1
33 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 1
34 CACA PAVANELLO 25666 PFL 1
35 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 1
36 MAURICIO PEIXER 45620 PSDB 1
37 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 1
38 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 7
2 PMDB 15 4
3 PFL 25 3
4 PSDB 45 3
5 PC do B 65 2
6 PP 11 1
7 PDT 12 1
8 PTB 14 1
9 PTC 36 1
10 PSB 40 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 353 90,75
Abstenção 36 9,25
Total 389 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 325 92,07
Votos em Branco 23 6,52
Votos Nulos 5 1,42
Total (Comparecimento) 353 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.