CHAPECÓ (Seção 155 - 94ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 158
2 LULA 13 PT 105
3 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 4
4 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 4
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 297 85,10
Abstenção 52 14,90
Total 349 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 272 91,58
Votos em Branco 8 2,69
Votos Nulos 17 5,72
Total (Comparecimento) 297 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 142
2 JOSÉ FRITSCH 13 PT 69
3 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 40
4 SONTAG 40 PSB 17
5 MANOEL DIAS 12 PDT 3
6 PROF. NEVES 36 PTC 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 297 85,10
Abstenção 52 14,90
Total 349 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 272 91,58
Votos em Branco 13 4,38
Votos Nulos 12 4,04
Total (Comparecimento) 297 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 138
2 LUCI 130 PT 84
3 HULK 400 PSB 8
4 GERSON BASSO 432 PV 7
5 BISPO FLORI 123 PDT 5



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 297 85,10
Abstenção 52 14,90
Total 349 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 242 81,48
Votos em Branco 17 5,72
Votos Nulos 38 12,79
Total (Comparecimento) 297 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 VIGNATTI 1340 PT 60
2 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 55
3 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 32
4 VALDUGA 6565 PC do B 17
5 LUCIANE FILIPINI STOBE 1456 PTB 10
6 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 9
7 CELSO MALDANER 1560 PMDB 7
8 BERNARDO IBAGY PACHECO 1130 PP 6
9 PIZZOLATTI 1111 PP 4
10 PEDRÃO 1333 PT 4
11 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 4
12 MAURO MARIANI 1570 PMDB 4
13 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 4
14 MOACIR FIORINI - MOA 1211 PDT 3
15 ANGELA AMIN 1133 PP 2
16 BARCARO 1499 PTB 2
17 EDINHO BEZ 1515 PMDB 2
18 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 2
19 ROBERTO SALUM 4040 PSB 2
20 DJALMA BERGER 4515 PSDB 2
21 DIRCEU TIQUIN 4569 PSDB 2
22 VOLTOLINI 1122 PP 1
23 ZONTA 1145 PP 1
24 RODRIGO MINOTTO 1210 PDT 1
25 SIDNE BUTKA 1215 PDT 1
26 CEZAR SANTOS 1234 PDT 1
27 MILTON MENDES 1310 PT 1
28 TARCÍSIO KOCK 1321 PT 1
29 VIEIRA 2599 PFL 1
30 CARLOS MAFRA 4500 PSDB 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PT 13 5
2 PTB 14 4
3 PFL 25 3
4 PMDB 15 2
5 PPS 23 2
6 PSDB 45 2
7 PP 11 1
8 PSTU 16 1
9 PRONA 56 1
10 PC do B 65 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 297 85,10
Abstenção 52 14,90
Total 349 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 264 88,89
Votos em Branco 20 6,73
Votos Nulos 13 4,38
Total (Comparecimento) 297 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 MERISIO 25123 PFL 45
2 PEDRO UCZAI 13580 PT 39
3 SANDER 15315 PMDB 25
4 PARISOTTO 14104 PTB 24
5 ALSARI BALBINOT 12104 PDT 20
6 PAULINHO DA SILVA 65500 PC do B 20
7 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 9
8 ALTAIR SILVA 11130 PP 6
9 ÉLIO CELLA 11633 PP 6
10 SARGENTO SOARES 12580 PDT 5
11 PRETTO 15190 PMDB 4
12 ISMAEL 25777 PFL 4
13 NILSO MACIESKI 50555 PSOL 4
14 ODETE DE JESUS 22222 PL 3
15 MOACIR SOPELSA 15180 PMDB 2
16 VALDIR COBALCHINI 15200 PMDB 2
17 KATIELLY LANZINI 25024 PFL 2
18 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 2
19 ANTONIO CERON 25120 PFL 2
20 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 2
21 KENNEDY 11111 PP 1
22 IVONE SIRINO 11555 PP 1
23 PAULO ECCEL 13030 PT 1
24 PADRE PEDRO 13987 PT 1
25 JORGE GONÇALVES DA SILVA 14111 PTB 1
26 POLACO DA CIDASC 15630 PMDB 1
27 BERLANDA 15915 PMDB 1
28 JOANINHA 16016 PSTU 1
29 DERLI RODRIGUES 23111 PPS 1
30 LUCIANO FORMIGHIERI 23232 PPS 1
31 CHIQUINHO ZENATTI 23456 PPS 1
32 JAKSON CASTELLI 40500 PSB 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 10
2 PMDB 15 6
3 PTB 14 4
4 PFL 25 4
5 PP 11 3
6 PC do B 65 2
7 PCB 21 1
8 PTC 36 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 297 85,10
Abstenção 52 14,90
Total 349 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 269 90,57
Votos em Branco 20 6,73
Votos Nulos 8 2,69
Total (Comparecimento) 297 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.