CHAPECÓ (Seção 138 - 94ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 178
2 LULA 13 PT 149
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 7
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 3
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 354 91,24
Abstenção 34 8,76
Total 388 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 338 95,48
Votos em Branco 6 1,69
Votos Nulos 10 2,82
Total (Comparecimento) 354 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 154
2 JOSÉ FRITSCH 13 PT 117
3 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 48
4 SONTAG 40 PSB 9
5 MANOEL DIAS 12 PDT 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 354 91,24
Abstenção 34 8,76
Total 388 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 329 92,94
Votos em Branco 14 3,95
Votos Nulos 11 3,11
Total (Comparecimento) 354 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 LUCI 130 PT 141
2 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 140
3 HULK 400 PSB 9
4 GERSON BASSO 432 PV 7
5 BISPO FLORI 123 PDT 3



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 354 91,24
Abstenção 34 8,76
Total 388 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 300 84,75
Votos em Branco 26 7,34
Votos Nulos 28 7,91
Total (Comparecimento) 354 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 VIGNATTI 1340 PT 81
2 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 56
3 VALDUGA 6565 PC do B 40
4 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 39
5 LUCIANE FILIPINI STOBE 1456 PTB 16
6 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 12
7 CELSO MALDANER 1560 PMDB 8
8 BERNARDO IBAGY PACHECO 1130 PP 7
9 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 6
10 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 6
11 ANGELA AMIN 1133 PP 5
12 PEDRÃO 1333 PT 4
13 EDINHO BEZ 1515 PMDB 4
14 ZONTA 1145 PP 3
15 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 3
16 DJALMA BERGER 4515 PSDB 3
17 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 2
18 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 2
19 DIRCEU TIQUIN 4569 PSDB 2
20 PIZZOLATTI 1111 PP 1
21 SIDNE BUTKA 1215 PDT 1
22 NOGUEIRA 1300 PT 1
23 MILTON MENDES 1310 PT 1
24 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 1
25 PAULO GOUVEA 2525 PFL 1
26 VIEIRA 2599 PFL 1
27 ROBERTO SALUM 4040 PSB 1
28 CARLOS MAFRA 4500 PSDB 1
29 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PT 13 5
2 PP 11 2
3 PSDB 45 2
4 PMDB 15 1
5 PPS 23 1
6 PFL 25 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 354 91,24
Abstenção 34 8,76
Total 388 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 321 90,68
Votos em Branco 26 7,34
Votos Nulos 7 1,98
Total (Comparecimento) 354 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 PEDRO UCZAI 13580 PT 62
2 MERISIO 25123 PFL 49
3 PAULINHO DA SILVA 65500 PC do B 38
4 SANDER 15315 PMDB 32
5 PARISOTTO 14104 PTB 26
6 ÉLIO CELLA 11633 PP 14
7 PRETTO 15190 PMDB 14
8 SARGENTO SOARES 12580 PDT 9
9 ALTAIR SILVA 11130 PP 7
10 ODETE DE JESUS 22222 PL 6
11 ALSARI BALBINOT 12104 PDT 5
12 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 5
13 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 5
14 PADRE PEDRO 13987 PT 4
15 FLÁVIO RAGAGNIN 11456 PP 2
16 PAULO ECCEL 13030 PT 2
17 MANOEL MOTA 15157 PMDB 2
18 VALDIR COBALCHINI 15200 PMDB 2
19 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 2
20 ISMAEL 25777 PFL 2
21 ARY 36789 PTC 2
22 BARBARA PALUDO 45395 PSDB 2
23 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 1
24 DIRCEU DRESCH 13450 PT 1
25 BLASI 15215 PMDB 1
26 RENATO HINNIG 15321 PMDB 1
27 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 1
28 CARLOS SILVA 23123 PPS 1
29 KATIELLY LANZINI 25024 PFL 1
30 JULIO GARCIA 25111 PFL 1
31 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PMDB 15 9
2 PT 13 5
3 PFL 25 2
4 PC do B 65 2
5 PP 11 1
6 PTB 14 1
7 PRONA 56 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 354 91,24
Abstenção 34 8,76
Total 388 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 322 90,96
Votos em Branco 26 7,34
Votos Nulos 6 1,69
Total (Comparecimento) 354 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.