CHAPECÓ (Seção 71 - 35ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 157
2 LULA 13 PT 116
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 16
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 5
5 JOSÉ MARIA EYMAEL 27 PSDC 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 317 89,04
Abstenção 39 10,96
Total 356 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 295 93,06
Votos em Branco 8 2,52
Votos Nulos 14 4,42
Total (Comparecimento) 317 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 141
2 JOSÉ FRITSCH 13 PT 79
3 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 59
4 SONTAG 40 PSB 10
5 MANOEL DIAS 12 PDT 4



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 317 89,04
Abstenção 39 10,96
Total 356 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 293 92,43
Votos em Branco 9 2,84
Votos Nulos 15 4,73
Total (Comparecimento) 317 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 151
2 LUCI 130 PT 107
3 HULK 400 PSB 11
4 GERSON BASSO 432 PV 6
5 BISPO FLORI 123 PDT 3
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 317 89,04
Abstenção 39 10,96
Total 356 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 279 88,01
Votos em Branco 20 6,31
Votos Nulos 18 5,68
Total (Comparecimento) 317 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 VIGNATTI 1340 PT 62
2 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 56
3 VALDUGA 6565 PC do B 38
4 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 28
5 CELSO MALDANER 1560 PMDB 12
6 ZONTA 1145 PP 9
7 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 8
8 DIRCEU TIQUIN 4569 PSDB 8
9 LUCIANE FILIPINI STOBE 1456 PTB 7
10 ROBERTO SALUM 4040 PSB 7
11 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 6
12 BERNARDO IBAGY PACHECO 1130 PP 4
13 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 4
14 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 3
15 PIZZOLATTI 1111 PP 2
16 EDINHO BEZ 1515 PMDB 2
17 VIEIRA 2599 PFL 2
18 SIDNE BUTKA 1215 PDT 1
19 MILTON MENDES 1310 PT 1
20 DÉCIO LIMA 1313 PT 1
21 BATTISTI 1316 PT 1
22 PEDRÃO 1333 PT 1
23 TÂNIA SLONGO 1389 PT 1
24 BARCARO 1499 PTB 1
25 MAURO MARIANI 1570 PMDB 1
26 DARI 1616 PSTU 1
27 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 1
28 RAUL GRANSOTTO 4044 PSB 1
29 CARLOS MAFRA 4500 PSDB 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PT 13 8
2 PMDB 15 4
3 PC do B 65 3
4 PDT 12 2
5 PP 11 1
6 PPS 23 1
7 PMN 33 1
8 PTC 36 1
9 PSB 40 1
10 PRONA 56 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 317 89,04
Abstenção 39 10,96
Total 356 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 293 92,43
Votos em Branco 16 5,05
Votos Nulos 8 2,52
Total (Comparecimento) 317 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 MERISIO 25123 PFL 42
2 PEDRO UCZAI 13580 PT 39
3 SANDER 15315 PMDB 29
4 PAULINHO DA SILVA 65500 PC do B 26
5 SARGENTO SOARES 12580 PDT 23
6 PARISOTTO 14104 PTB 21
7 ÉLIO CELLA 11633 PP 17
8 ALSARI BALBINOT 12104 PDT 12
9 ALTAIR SILVA 11130 PP 6
10 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 6
11 PADRE PEDRO 13987 PT 5
12 PRETTO 15190 PMDB 5
13 KATIELLY LANZINI 25024 PFL 4
14 ISMAEL 25777 PFL 4
15 RENO CARAMORI 11233 PP 3
16 FLÁVIO RAGAGNIN 11456 PP 3
17 ODETE DE JESUS 22222 PL 2
18 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 2
19 NILSO MACIESKI 50555 PSOL 2
20 CORONEL BACKES 11033 PP 1
21 EDNA MULLER 11222 PP 1
22 CELSINHO 12321 PDT 1
23 ADAIR CERON 13113 PT 1
24 DIRCEU DRESCH 13450 PT 1
25 MOACIR SOPELSA 15180 PMDB 1
26 RENATO HINNIG 15321 PMDB 1
27 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 1
28 JOANINHA 16016 PSTU 1
29 JULIO GARCIA 25111 PFL 1
30 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 1
31 PASCALE 26000 PAN 1
32 ARY 36789 PTC 1
33 JAKSON CASTELLI 40500 PSB 1
34 BARBARA PALUDO 45395 PSDB 1
35 NATAL 45613 PSDB 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 14
2 PMDB 15 4
3 PFL 25 3
4 PP 11 1
5 PDT 12 1
6 PTB 14 1
7 PAN 26 1
8 PC do B 65 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 317 89,04
Abstenção 39 10,96
Total 356 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 293 92,43
Votos em Branco 16 5,05
Votos Nulos 8 2,52
Total (Comparecimento) 317 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.