BLUMENAU (Seção 99 - 89ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 169
2 LULA 13 PT 90
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 30
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 17
5 JOSÉ MARIA EYMAEL 27 PSDC 1
6 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 336 85,93
Abstenção 55 14,07
Total 391 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 308 91,67
Votos em Branco 5 1,49
Votos Nulos 23 6,85
Total (Comparecimento) 336 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 142
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 94
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 56
4 SONTAG 40 PSB 6
5 MANOEL DIAS 12 PDT 4
6 PROF. NEVES 36 PTC 2



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 336 85,93
Abstenção 55 14,07
Total 391 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 304 90,48
Votos em Branco 5 1,49
Votos Nulos 27 8,04
Total (Comparecimento) 336 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 164
2 LUCI 130 PT 71
3 GERSON BASSO 432 PV 16
4 BISPO FLORI 123 PDT 11
5 HULK 400 PSB 7



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 336 85,93
Abstenção 55 14,07
Total 391 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 269 80,06
Votos em Branco 20 5,95
Votos Nulos 47 13,99
Total (Comparecimento) 336 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 DÉCIO LIMA 1313 PT 71
2 PROFESSOR LÉO 1255 PDT 67
3 PAULO GOUVEA 2525 PFL 40
4 RENATO VIANNA 1567 PMDB 37
5 PIZZOLATTI 1111 PP 19
6 ANGELA AMIN 1133 PP 12
7 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 7
8 ANDERSON BELUZZO 1331 PT 3
9 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 3
10 VIEIRA 2599 PFL 3
11 ROBERTO SALUM 4040 PSB 3
12 JOÃO MATOS 1598 PMDB 2
13 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 2
14 DJALMA BERGER 4515 PSDB 2
15 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 2
16 VOLTOLINI 1122 PP 1
17 MARLI LEANDRO 1301 PT 1
18 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 1
19 FISCHER 4343 PV 1
20 CARLOS MAFRA 4500 PSDB 1
21 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PDT 12 5
2 PT 13 5
3 PSDB 45 5
4 PFL 25 4
5 PRB 10 1
6 PV 43 1
7 PSOL 50 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 336 85,93
Abstenção 55 14,07
Total 391 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 301 89,58
Votos em Branco 11 3,27
Votos Nulos 24 7,14
Total (Comparecimento) 336 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 ANA PAULA LIMA 13313 PT 49
2 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 46
3 CEZAR CIM 12345 PDT 34
4 CÉLIO DIAS 11123 PP 28
5 ISMAEL 25777 PFL 24
6 DR. MARCO ANTONIO WANROWSKY 45045 PSDB 17
7 PAULO FRANÇA 15150 PMDB 11
8 IVAN NAATZ 43043 PV 11
9 MARLENE SCHLINDWEIN 15000 PMDB 7
10 GIANCARLO TOMELIN 45333 PSDB 6
11 SARGENTO SOARES 12580 PDT 4
12 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 4
13 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 3
14 DENILSON PADILHA 11200 PP 2
15 JOARES PONTICELLI 11223 PP 2
16 ROSANA BAQUETA 15777 PMDB 2
17 ODETE DE JESUS 22222 PL 2
18 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 2
19 MAURICIO PEIXER 45620 PSDB 2
20 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 2
21 KENNEDY 11111 PP 1
22 RENO CARAMORI 11233 PP 1
23 RUY LÉSSMANN 12500 PDT 1
24 MANECA DO PT 13111 PT 1
25 ADAIR CERON 13113 PT 1
26 PARISOTTO 14104 PTB 1
27 BISPO SAMUEL FRANCELINO 14777 PTB 1
28 ANDRINO 15123 PMDB 1
29 GENÉSIO GOULART 15650 PMDB 1
30 ADHERBAL RAMOS CABRAL (DEBA) 15987 PMDB 1
31 FIGUEREDO 22000 PL 1
32 MILANI 23100 PPS 1
33 SALETE ROCHA 36700 PTC 1
34 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 10
2 PFL 25 4
3 PP 11 3
4 PDT 12 3
5 PSDB 45 2
6 PRB 10 1
7 PMDB 15 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 336 85,93
Abstenção 55 14,07
Total 391 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 296 88,10
Votos em Branco 19 5,65
Votos Nulos 21 6,25
Total (Comparecimento) 336 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.