BLUMENAU (Seção 87 - 89ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 232
2 LULA 13 PT 63
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 22
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 16



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 356 90,59
Abstenção 37 9,41
Total 393 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 333 93,54
Votos em Branco 7 1,97
Votos Nulos 16 4,49
Total (Comparecimento) 356 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 149
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 107
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 47
4 SONTAG 40 PSB 12
5 JOÃO FACHINI 50 PSOL 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 356 90,59
Abstenção 37 9,41
Total 393 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 316 88,76
Votos em Branco 10 2,81
Votos Nulos 30 8,43
Total (Comparecimento) 356 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 207
2 LUCI 130 PT 55
3 GERSON BASSO 432 PV 17
4 HULK 400 PSB 7
5 BISPO FLORI 123 PDT 3
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 356 90,59
Abstenção 37 9,41
Total 393 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 290 81,46
Votos em Branco 19 5,34
Votos Nulos 47 13,20
Total (Comparecimento) 356 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 DÉCIO LIMA 1313 PT 71
2 PAULO GOUVEA 2525 PFL 63
3 RENATO VIANNA 1567 PMDB 46
4 PROFESSOR LÉO 1255 PDT 26
5 PIZZOLATTI 1111 PP 25
6 ANGELA AMIN 1133 PP 15
7 JOÃO MATOS 1598 PMDB 5
8 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 4
9 VIEIRA 2599 PFL 4
10 CARLITO 1312 PT 3
11 ROBERTO SALUM 4040 PSB 3
12 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 3
13 MARCELITO PÃO E VINHO 2288 PL 2
14 NELSON GOETTEN 2511 PFL 2
15 DJALMA BERGER 4515 PSDB 2
16 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 2
17 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 1
18 ZONTA 1145 PP 1
19 CLAYTON BATSCHAUER 1200 PDT 1
20 CEZAR SANTOS 1234 PDT 1
21 TARCÍSIO KOCK 1321 PT 1
22 ANDERSON BELUZZO 1331 PT 1
23 MAURO PASSOS 1365 PT 1
24 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 1
25 MARCUS A. L. DA SILVA - MARCÃO 1533 PMDB 1
26 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 1
27 MAURO MARIANI 1570 PMDB 1
28 DARI 1616 PSTU 1
29 RONALDO RAULINO 2299 PL 1
30 PISSETTI 2507 PFL 1
31 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 1
32 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 1
33 PROFESSOR WALTER 4307 PV 1
34 FONTÃO 4399 PV 1
35 PAULO BAUER 4501 PSDB 1
36 FABRÍCIO OLIVEIRA 4566 PSDB 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PFL 25 6
2 PT 13 4
3 PV 43 4
4 PMDB 15 3
5 PDT 12 2
6 PSDB 45 2
7 PP 11 1
8 PPS 23 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 356 90,59
Abstenção 37 9,41
Total 393 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 319 89,61
Votos em Branco 12 3,37
Votos Nulos 25 7,02
Total (Comparecimento) 356 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 43
2 DR. MARCO ANTONIO WANROWSKY 45045 PSDB 37
3 ANA PAULA LIMA 13313 PT 34
4 CÉLIO DIAS 11123 PP 28
5 CEZAR CIM 12345 PDT 27
6 ISMAEL 25777 PFL 21
7 IVAN NAATZ 43043 PV 18
8 MARLENE SCHLINDWEIN 15000 PMDB 14
9 PAULO FRANÇA 15150 PMDB 10
10 GIANCARLO TOMELIN 45333 PSDB 9
11 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 7
12 ZÉ MARÇAL 11470 PP 6
13 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 5
14 PEDRO BORNHAUSEN 11500 PP 3
15 SERAFIM VENZON 45145 PSDB 3
16 PAULO TODESCHINI 45555 PSDB 3
17 SARGENTO PACHECO 11190 PP 2
18 SARGENTO SOARES 12580 PDT 2
19 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 2
20 CACA PAVANELLO 25666 PFL 2
21 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 2
22 JÚLIO CECHINEL 11234 PP 1
23 DAGOMAR CARNEIRO 12000 PDT 1
24 PAULO ECCEL 13030 PT 1
25 ADAIR CERON 13113 PT 1
26 DENTINHO 13120 PT 1
27 SELL 13122 PT 1
28 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 1
29 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 1
30 RENATO HINNIG 15321 PMDB 1
31 SIMONE SCHRAMM 15540 PMDB 1
32 BERLANDA 15915 PMDB 1
33 ADHERBAL RAMOS CABRAL (DEBA) 15987 PMDB 1
34 JOANINHA 16016 PSTU 1
35 APARECIDO VOLTOLINI 23500 PPS 1
36 DARCI DE MATOS 25000 PFL 1
37 SELSO PAI 40340 PSB 1
38 DADO CHEREM 45678 PSDB 1
39 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 6
2 PFL 25 6
3 PSDB 45 4
4 PV 43 3
5 PDT 12 2
6 PC do B 65 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 356 90,59
Abstenção 37 9,41
Total 393 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 318 89,33
Votos em Branco 14 3,93
Votos Nulos 24 6,74
Total (Comparecimento) 356 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.