BLUMENAU (Seção 70 - 89ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 181
2 LULA 13 PT 32
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 17
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 13
5 JOSÉ MARIA EYMAEL 27 PSDC 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 263 87,38
Abstenção 38 12,62
Total 301 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 244 92,78
Votos em Branco 7 2,66
Votos Nulos 12 4,56
Total (Comparecimento) 263 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 105
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 89
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 19
4 SONTAG 40 PSB 10
5 JOÃO FACHINI 50 PSOL 3
6 MANOEL DIAS 12 PDT 2
7 PROF. NEVES 36 PTC 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 263 87,38
Abstenção 38 12,62
Total 301 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 229 87,07
Votos em Branco 13 4,94
Votos Nulos 21 7,98
Total (Comparecimento) 263 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 137
2 LUCI 130 PT 32
3 GERSON BASSO 432 PV 21
4 HULK 400 PSB 5
5 BISPO FLORI 123 PDT 2
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 2
7 OSMAR 361 PTC 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 263 87,38
Abstenção 38 12,62
Total 301 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 200 76,05
Votos em Branco 23 8,75
Votos Nulos 40 15,21
Total (Comparecimento) 263 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 PAULO GOUVEA 2525 PFL 70
2 DÉCIO LIMA 1313 PT 39
3 RENATO VIANNA 1567 PMDB 27
4 ANGELA AMIN 1133 PP 19
5 PIZZOLATTI 1111 PP 10
6 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 4
7 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 4
8 PROFESSOR LÉO 1255 PDT 3
9 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 3
10 MILTON MENDES 1310 PT 2
11 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 2
12 JOÃO MATOS 1598 PMDB 2
13 ROBERTO SALUM 4040 PSB 2
14 FABRÍCIO OLIVEIRA 4566 PSDB 2
15 CEZAR SANTOS 1234 PDT 1
16 CARLITO 1312 PT 1
17 MAURO PASSOS 1365 PT 1
18 FRANCISCO FARIAS 1477 PTB 1
19 ACÉLIO CASAGRANDE 1530 PMDB 1
20 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 1
21 ALEX 1600 PSTU 1
22 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 1
23 NELSON GOETTEN 2511 PFL 1
24 IVAN RANZOLIN 2571 PFL 1
25 CARLOS MAFRA 4500 PSDB 1
26 PAULO BAUER 4501 PSDB 1
27 DJALMA BERGER 4515 PSDB 1
28 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 1
29 PROFESSORA ADRIANA PADILHA 5011 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PDT 12 2
2 PV 43 2
3 PSOL 50 2
4 PP 11 1
5 PT 13 1
6 PSB 40 1
7 PSDB 45 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 263 87,38
Abstenção 38 12,62
Total 301 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 214 81,37
Votos em Branco 20 7,60
Votos Nulos 29 11,03
Total (Comparecimento) 263 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 45
2 ANA PAULA LIMA 13313 PT 23
3 ISMAEL 25777 PFL 18
4 PAULO FRANÇA 15150 PMDB 17
5 IVAN NAATZ 43043 PV 15
6 DR. MARCO ANTONIO WANROWSKY 45045 PSDB 15
7 CEZAR CIM 12345 PDT 14
8 MARLENE SCHLINDWEIN 15000 PMDB 8
9 GIANCARLO TOMELIN 45333 PSDB 6
10 CÉLIO DIAS 11123 PP 5
11 CACA PAVANELLO 25666 PFL 4
12 SARGENTO SOARES 12580 PDT 2
13 PARISOTTO 14104 PTB 2
14 BLASI 15215 PMDB 2
15 RENATO HINNIG 15321 PMDB 2
16 DADO CHEREM 45678 PSDB 2
17 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 2
18 DIETER JANSSEN 11011 PP 1
19 ZÉ MARÇAL 11470 PP 1
20 PEDRO BORNHAUSEN 11500 PP 1
21 JOÃO BATISTA 12123 PDT 1
22 RICARDÃO 12333 PDT 1
23 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 1
24 MANECA DO PT 13111 PT 1
25 PADRE CÍRIO 13130 PT 1
26 MARIANO 13670 PT 1
27 MÁRCIO DE SOUZA 13690 PT 1
28 DARCI CHUTANDO O BALDE 14888 PTB 1
29 ELIANE REBELLO 15005 PMDB 1
30 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 1
31 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 1
32 PRETTO 15190 PMDB 1
33 CARLOS CHIODINI 15444 PMDB 1
34 JOANINHA 16016 PSTU 1
35 ODETE DE JESUS 22222 PL 1
36 CHRISTINA BARICHELLO 23022 PPS 1
37 POLACO 23423 PPS 1
38 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 1
39 DIDA 25444 PFL 1
40 CALÃO 25511 PFL 1
41 DIDI 25700 PFL 1
42 JOSE OURIQUES 36150 PTC 1
43 RICARDO MANFREDINI "TUTUCA" 40555 PSB 1
44 ANDRÉ DADAM 45044 PSDB 1
45 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 1
46 MAURICIO PEIXER 45620 PSDB 1
47 PACHECO 45645 PSDB 1
48 CLARA BERNARDES 45680 PSDB 1
49 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 1
50 AFRÂNIO 50100 PSOL 1
51 TINA ROSSO 50150 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 2
2 PP 11 1
3 PDT 12 1
4 PFL 25 1
5 PV 43 1
6 PSDB 45 1
7 PSOL 50 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 263 87,38
Abstenção 38 12,62
Total 301 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 224 85,17
Votos em Branco 16 6,08
Votos Nulos 23 8,75
Total (Comparecimento) 263 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.