BLUMENAU (Seção 44 - 89ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 183
2 LULA 13 PT 89
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 25
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 3
5 JOSÉ MARIA EYMAEL 27 PSDC 1
6 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 321 88,19
Abstenção 43 11,81
Total 364 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 302 94,08
Votos em Branco 4 1,25
Votos Nulos 15 4,67
Total (Comparecimento) 321 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 113
2 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 108
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 57
4 SONTAG 40 PSB 9
5 MANOEL DIAS 12 PDT 5
6 PROF. NEVES 36 PTC 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 321 88,19
Abstenção 43 11,81
Total 364 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 293 91,28
Votos em Branco 8 2,49
Votos Nulos 20 6,23
Total (Comparecimento) 321 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 173
2 LUCI 130 PT 69
3 GERSON BASSO 432 PV 16
4 HULK 400 PSB 4
5 BISPO FLORI 123 PDT 3
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 321 88,19
Abstenção 43 11,81
Total 364 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 266 82,87
Votos em Branco 18 5,61
Votos Nulos 37 11,53
Total (Comparecimento) 321 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 DÉCIO LIMA 1313 PT 60
2 PAULO GOUVEA 2525 PFL 55
3 RENATO VIANNA 1567 PMDB 53
4 PROFESSOR LÉO 1255 PDT 15
5 PIZZOLATTI 1111 PP 13
6 ANGELA AMIN 1133 PP 11
7 PAULO BAUER 4501 PSDB 8
8 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 6
9 VIEIRA 2599 PFL 6
10 MAURO PASSOS 1365 PT 5
11 JOÃO MATOS 1598 PMDB 3
12 ROBERTO SALUM 4040 PSB 3
13 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 3
14 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 3
15 ANDERSON BELUZZO 1331 PT 2
16 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 2
17 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 2
18 NOCETTI 3333 PMN 2
19 FISCHER 4343 PV 2
20 TOMELIN 1155 PP 1
21 CLAYTON BATSCHAUER 1200 PDT 1
22 ASSIS 1322 PT 1
23 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 1
24 MAURO MARIANI 1570 PMDB 1
25 JUAREZ FERMAQUINA 2200 PL 1
26 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 1
27 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 1
28 PAULO WILPERT 5010 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PT 13 4
2 PFL 25 4
3 PP 11 3
4 PPS 23 2
5 PSDB 45 2
6 PTB 14 1
7 PMDB 15 1
8 PSB 40 1
9 PSOL 50 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 321 88,19
Abstenção 43 11,81
Total 364 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 282 87,85
Votos em Branco 19 5,92
Votos Nulos 20 6,23
Total (Comparecimento) 321 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 58
2 ANA PAULA LIMA 13313 PT 39
3 ISMAEL 25777 PFL 24
4 IVAN NAATZ 43043 PV 18
5 DR. MARCO ANTONIO WANROWSKY 45045 PSDB 17
6 CEZAR CIM 12345 PDT 16
7 PAULO FRANÇA 15150 PMDB 11
8 MARLENE SCHLINDWEIN 15000 PMDB 7
9 CÉLIO DIAS 11123 PP 6
10 ZÉ MARÇAL 11470 PP 5
11 PEDRO BORNHAUSEN 11500 PP 4
12 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 4
13 GIANCARLO TOMELIN 45333 PSDB 4
14 HANNIBAL 11177 PP 3
15 RENATO HINNIG 15321 PMDB 3
16 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 3
17 JANDIR 11611 PP 2
18 SARGENTO SOARES 12580 PDT 2
19 MANECA DO PT 13111 PT 2
20 BLASI 15215 PMDB 2
21 CARLOS CHIODINI 15444 PMDB 2
22 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 2
23 KENNEDY 11111 PP 1
24 JOARES PONTICELLI 11223 PP 1
25 SÍLVIO DREVECK 11311 PP 1
26 JOÃO BATISTA 12123 PDT 1
27 RUY LÉSSMANN 12500 PDT 1
28 MAURILIO MORAES 12555 PDT 1
29 MARILUCI 13013 PT 1
30 PAULO ECCEL 13030 PT 1
31 PEDRO UCZAI 13580 PT 1
32 GIRARDI 13626 PT 1
33 BISPO SAMUEL FRANCELINO 14777 PTB 1
34 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 1
35 JOÃO LUIZ 15660 PMDB 1
36 BERLANDA 15915 PMDB 1
37 ADHERBAL RAMOS CABRAL (DEBA) 15987 PMDB 1
38 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 1
39 DIDA 25444 PFL 1
40 CACA PAVANELLO 25666 PFL 1
41 PAULO ODEBRECHT 33133 PMN 1
42 CLAUDIR MEDEIROS 43143 PV 1
43 ANDRÉ DADAM 45044 PSDB 1
44 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 1
45 PACHECO 45645 PSDB 1
46 AFRÂNIO 50100 PSOL 1
47 TINA ROSSO 50150 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 7
2 PFL 25 6
3 PMDB 15 3
4 PP 11 2
5 PSDB 45 2
6 PTB 14 1
7 PMN 33 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 321 88,19
Abstenção 43 11,81
Total 364 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 281 87,54
Votos em Branco 18 5,61
Votos Nulos 22 6,85
Total (Comparecimento) 321 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.