BLUMENAU (Seção 43 - 89ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 188
2 LULA 13 PT 70
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 23
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 10



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 323 87,06
Abstenção 48 12,94
Total 371 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 291 90,09
Votos em Branco 6 1,86
Votos Nulos 26 8,05
Total (Comparecimento) 323 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 117
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 101
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 44
4 SONTAG 40 PSB 10
5 CESAR ALVARENGA 27 PSDC 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 323 87,06
Abstenção 48 12,94
Total 371 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 273 84,52
Votos em Branco 9 2,79
Votos Nulos 41 12,69
Total (Comparecimento) 323 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 170
2 LUCI 130 PT 66
3 GERSON BASSO 432 PV 18
4 HULK 400 PSB 4
5 BISPO FLORI 123 PDT 1
6 OSMAR 361 PTC 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 323 87,06
Abstenção 48 12,94
Total 371 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 260 80,50
Votos em Branco 19 5,88
Votos Nulos 44 13,62
Total (Comparecimento) 323 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 DÉCIO LIMA 1313 PT 68
2 PAULO GOUVEA 2525 PFL 59
3 RENATO VIANNA 1567 PMDB 41
4 ANGELA AMIN 1133 PP 20
5 PROFESSOR LÉO 1255 PDT 16
6 PIZZOLATTI 1111 PP 15
7 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 4
8 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 4
9 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 4
10 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 4
11 JOÃO MATOS 1598 PMDB 3
12 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 3
13 PAULO BAUER 4501 PSDB 3
14 MOACIR FIORINI - MOA 1211 PDT 2
15 CARLITO 1312 PT 2
16 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 2
17 EDINHO BEZ 1515 PMDB 2
18 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 2
19 ROBERTO SALUM 4040 PSB 2
20 DJALMA BERGER 4515 PSDB 2
21 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 1
22 CEZAR SANTOS 1234 PDT 1
23 ANDERSON BELUZZO 1331 PT 1
24 VIGNATTI 1340 PT 1
25 LUCIANE FILIPINI STOBE 1456 PTB 1
26 JUAREZ FERMAQUINA 2200 PL 1
27 NELSON GOETTEN 2511 PFL 1
28 VIEIRA 2599 PFL 1
29 NOCETTI 3333 PMN 1
30 FISCHER 4343 PV 1
31 DALTIVA 4503 PSDB 1
32 TATI TEIXEIRA 4510 PSDB 1
33 FABRÍCIO OLIVEIRA 4566 PSDB 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PFL 25 6
2 PSDB 45 4
3 PRB 10 2
4 PT 13 2
5 PDT 12 1
6 PMDB 15 1
7 PPS 23 1
8 PSOL 50 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 323 87,06
Abstenção 48 12,94
Total 371 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 289 89,47
Votos em Branco 17 5,26
Votos Nulos 17 5,26
Total (Comparecimento) 323 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 49
2 ANA PAULA LIMA 13313 PT 35
3 ISMAEL 25777 PFL 24
4 CEZAR CIM 12345 PDT 23
5 DR. MARCO ANTONIO WANROWSKY 45045 PSDB 18
6 IVAN NAATZ 43043 PV 17
7 PAULO FRANÇA 15150 PMDB 14
8 CÉLIO DIAS 11123 PP 10
9 GIANCARLO TOMELIN 45333 PSDB 9
10 MARLENE SCHLINDWEIN 15000 PMDB 8
11 ZÉ MARÇAL 11470 PP 4
12 SARGENTO SOARES 12580 PDT 4
13 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 4
14 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 4
15 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 3
16 APARECIDO VOLTOLINI 23500 PPS 3
17 PEDRO BORNHAUSEN 11500 PP 2
18 MARILUCI 13013 PT 2
19 PARISOTTO 14104 PTB 2
20 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 2
21 KENNEDY 11111 PP 1
22 VIEIRÃO 11147 PP 1
23 COMIN 11166 PP 1
24 DENILSON PADILHA 11200 PP 1
25 MAURILIO MORAES 12555 PDT 1
26 DÉCIO GÓES 13000 PT 1
27 MANECA DO PT 13111 PT 1
28 DENTINHO 13120 PT 1
29 MANOEL DO CARTÓRIO 13513 PT 1
30 PEDRO UCZAI 13580 PT 1
31 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 1
32 RENATO HINNIG 15321 PMDB 1
33 FLARES ROSAR 15615 PMDB 1
34 ADHERBAL RAMOS CABRAL (DEBA) 15987 PMDB 1
35 ODETE DE JESUS 22222 PL 1
36 POLACO 23423 PPS 1
37 KATIELLY LANZINI 25024 PFL 1
38 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 1
39 SÉRGIO GODINHO 40300 PSB 1
40 MARCELO SCHMITZ 45115 PSDB 1
41 SERAFIM VENZON 45145 PSDB 1
42 BERTILO BORBA 45345 PSDB 1
43 PAULO TODESCHINI 45555 PSDB 1
44 MAURICIO PEIXER 45620 PSDB 1
45 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 1
46 AFRÂNIO 50100 PSOL 1
47 CIRO 70007 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 5
2 PFL 25 4
3 PP 11 2
4 PDT 12 2
5 PMDB 15 2
6 PSDB 45 2
7 PRB 10 1
8 PCB 21 1
9 PMN 33 1
10 PRONA 56 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 323 87,06
Abstenção 48 12,94
Total 371 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 285 88,24
Votos em Branco 13 4,02
Votos Nulos 25 7,74
Total (Comparecimento) 323 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.