BLUMENAU (Seção 42 - 89ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 201
2 LULA 13 PT 68
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 28
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 19
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 340 91,64
Abstenção 31 8,36
Total 371 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 317 93,24
Votos em Branco 4 1,18
Votos Nulos 19 5,59
Total (Comparecimento) 340 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 125
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 118
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 37
4 SONTAG 40 PSB 17
5 MANOEL DIAS 12 PDT 8
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 3



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 340 91,64
Abstenção 31 8,36
Total 371 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 308 90,59
Votos em Branco 9 2,65
Votos Nulos 23 6,76
Total (Comparecimento) 340 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 192
2 LUCI 130 PT 54
3 GERSON BASSO 432 PV 23
4 HULK 400 PSB 8
5 BISPO FLORI 123 PDT 5
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 2



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 340 91,64
Abstenção 31 8,36
Total 371 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 284 83,53
Votos em Branco 22 6,47
Votos Nulos 34 10,00
Total (Comparecimento) 340 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 PAULO GOUVEA 2525 PFL 73
2 DÉCIO LIMA 1313 PT 51
3 RENATO VIANNA 1567 PMDB 45
4 PROFESSOR LÉO 1255 PDT 29
5 PIZZOLATTI 1111 PP 16
6 ANGELA AMIN 1133 PP 16
7 ROBERTO SALUM 4040 PSB 10
8 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 8
9 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 4
10 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 4
11 CARLITO 1312 PT 3
12 ZONTA 1145 PP 2
13 MARLI LEANDRO 1301 PT 2
14 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 2
15 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 2
16 VIEIRA 2599 PFL 2
17 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 2
18 VOLTOLINI 1122 PP 1
19 CLAYTON BATSCHAUER 1200 PDT 1
20 CEZAR SANTOS 1234 PDT 1
21 NOGUEIRA 1300 PT 1
22 JORGE BOEIRA 1303 PT 1
23 ANDERSON BELUZZO 1331 PT 1
24 VIGNATTI 1340 PT 1
25 PROFESSOR BRENO 1353 PT 1
26 MAURO PASSOS 1365 PT 1
27 EDINHO BEZ 1515 PMDB 1
28 MARCUS A. L. DA SILVA - MARCÃO 1533 PMDB 1
29 FLÁVIO FURTADO 1545 PMDB 1
30 JOÃO MATOS 1598 PMDB 1
31 NELSON GOETTEN 2511 PFL 1
32 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 1
33 FISCHER 4343 PV 1
34 CARLOS MAFRA 4500 PSDB 1
35 DJALMA BERGER 4515 PSDB 1
36 PROFESSORA ADRIANA PADILHA 5011 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PFL 25 4
2 PP 11 3
3 PMDB 15 3
4 PT 13 2
5 PCB 21 2
6 PSDB 45 2
7 PRB 10 1
8 PSB 40 1
9 PV 43 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 340 91,64
Abstenção 31 8,36
Total 371 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 309 90,88
Votos em Branco 17 5,00
Votos Nulos 14 4,12
Total (Comparecimento) 340 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 64
2 CEZAR CIM 12345 PDT 30
3 ANA PAULA LIMA 13313 PT 27
4 ISMAEL 25777 PFL 23
5 DR. MARCO ANTONIO WANROWSKY 45045 PSDB 22
6 IVAN NAATZ 43043 PV 21
7 PAULO FRANÇA 15150 PMDB 20
8 CÉLIO DIAS 11123 PP 15
9 MARLENE SCHLINDWEIN 15000 PMDB 13
10 ZÉ MARÇAL 11470 PP 7
11 GIANCARLO TOMELIN 45333 PSDB 7
12 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 4
13 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 4
14 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 4
15 SARGENTO SOARES 12580 PDT 3
16 RENATO HINNIG 15321 PMDB 3
17 ODETE DE JESUS 22222 PL 3
18 MANECA DO PT 13111 PT 2
19 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 2
20 MAURICIO PEIXER 45620 PSDB 2
21 NILSON GONÇALVES 45777 PSDB 2
22 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 2
23 ADEMARZINHO 11000 PP 1
24 DENILSON PADILHA 11200 PP 1
25 JOARES PONTICELLI 11223 PP 1
26 PEDRO BORNHAUSEN 11500 PP 1
27 DUDUCO 12111 PDT 1
28 MARILUCI 13013 PT 1
29 PEDRO UCZAI 13580 PT 1
30 PARISOTTO 14104 PTB 1
31 BLASI 15215 PMDB 1
32 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 1
33 SIMONE SCHRAMM 15540 PMDB 1
34 BERLANDA 15915 PMDB 1
35 DIDA 25444 PFL 1
36 JOSE OURIQUES 36150 PTC 1
37 MAJOR SCARIOT 45100 PSDB 1
38 SERAFIM VENZON 45145 PSDB 1
39 PAULO TODESCHINI 45555 PSDB 1
40 NATAL 45613 PSDB 1
41 MÁRIO AFONSO / CENA 45623 PSDB 1
42 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 1
43 TINA ROSSO 50150 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 6
2 PDT 12 3
3 PFL 25 3
4 PSDB 45 3
5 PL 22 2
6 PRB 10 1
7 PP 11 1
8 PMDB 15 1
9 PRTB 28 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 340 91,64
Abstenção 31 8,36
Total 371 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 322 94,71
Votos em Branco 10 2,94
Votos Nulos 8 2,35
Total (Comparecimento) 340 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.