BLUMENAU (Seção 41 - 89ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 213
2 LULA 13 PT 70
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 16
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 15



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 331 90,68
Abstenção 34 9,32
Total 365 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 314 94,86
Votos em Branco 7 2,11
Votos Nulos 10 3,02
Total (Comparecimento) 331 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 119
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 119
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 47
4 SONTAG 40 PSB 9
5 MANOEL DIAS 12 PDT 5
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 2



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 331 90,68
Abstenção 34 9,32
Total 365 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 301 90,94
Votos em Branco 10 3,02
Votos Nulos 20 6,04
Total (Comparecimento) 331 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 179
2 LUCI 130 PT 66
3 GERSON BASSO 432 PV 23
4 HULK 400 PSB 6
5 BISPO FLORI 123 PDT 2



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 331 90,68
Abstenção 34 9,32
Total 365 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 276 83,38
Votos em Branco 23 6,95
Votos Nulos 32 9,67
Total (Comparecimento) 331 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 PAULO GOUVEA 2525 PFL 72
2 DÉCIO LIMA 1313 PT 66
3 RENATO VIANNA 1567 PMDB 40
4 ANGELA AMIN 1133 PP 20
5 PROFESSOR LÉO 1255 PDT 16
6 PIZZOLATTI 1111 PP 15
7 VIEIRA 2599 PFL 6
8 ROBERTO SALUM 4040 PSB 6
9 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 5
10 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 4
11 MAURO PASSOS 1365 PT 3
12 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 3
13 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 3
14 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 3
15 TOMELIN 1155 PP 2
16 CEZAR SANTOS 1234 PDT 2
17 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 2
18 NELSON GOETTEN 2511 PFL 2
19 PAULO BAUER 4501 PSDB 2
20 DJALMA BERGER 4515 PSDB 2
21 FABRÍCIO OLIVEIRA 4566 PSDB 2
22 ANDERSON BELUZZO 1331 PT 1
23 PROFESSOR BRENO 1353 PT 1
24 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 1
25 JOÃO MATOS 1598 PMDB 1
26 PROFESSOR POLEZA 2233 PL 1
27 CLEUSA SEHN 3695 PTC 1
28 PROFESSOR WALTER 4307 PV 1
29 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PT 13 4
2 PFL 25 3
3 PP 11 2
4 PMDB 15 2
5 PSDB 45 2
6 PSOL 50 2
7 PDT 12 1
8 PL 22 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 331 90,68
Abstenção 34 9,32
Total 365 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 301 90,94
Votos em Branco 19 5,74
Votos Nulos 11 3,32
Total (Comparecimento) 331 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 61
2 ANA PAULA LIMA 13313 PT 37
3 CEZAR CIM 12345 PDT 28
4 ISMAEL 25777 PFL 24
5 DR. MARCO ANTONIO WANROWSKY 45045 PSDB 22
6 IVAN NAATZ 43043 PV 20
7 PAULO FRANÇA 15150 PMDB 17
8 MARLENE SCHLINDWEIN 15000 PMDB 9
9 GIANCARLO TOMELIN 45333 PSDB 9
10 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 6
11 PEDRO BORNHAUSEN 11500 PP 5
12 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 5
13 CÉLIO DIAS 11123 PP 4
14 ZÉ MARÇAL 11470 PP 3
15 SARGENTO SOARES 12580 PDT 3
16 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 3
17 ODETE DE JESUS 22222 PL 3
18 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 3
19 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 2
20 HANNIBAL 11177 PP 2
21 DAGOMAR CARNEIRO 12000 PDT 2
22 MANECA DO PT 13111 PT 2
23 MERISIO 25123 PFL 2
24 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 2
25 SERAFIM VENZON 45145 PSDB 2
26 PAULO TODESCHINI 45555 PSDB 2
27 MÁRIO CESAR - MACARRÃO 11333 PP 1
28 CELSINHO 12321 PDT 1
29 PAULO ECCEL 13030 PT 1
30 EDSON PIRIQUITO 15115 PMDB 1
31 HERNEUS DE NADAL 15220 PMDB 1
32 RENATO HINNIG 15321 PMDB 1
33 BETO FERREIRA 15515 PMDB 1
34 BERLANDA 15915 PMDB 1
35 ADHERBAL RAMOS CABRAL (DEBA) 15987 PMDB 1
36 APARECIDO VOLTOLINI 23500 PPS 1
37 CARDOZINHO 23580 PPS 1
38 CACA PAVANELLO 25666 PFL 1
39 SÉRGIO GODINHO 40300 PSB 1
40 MÁRIO AFONSO / CENA 45623 PSDB 1
41 DADO CHEREM 45678 PSDB 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 4
2 PMDB 15 4
3 PP 11 3
4 PFL 25 3
5 PSOL 50 2

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 331 90,68
Abstenção 34 9,32
Total 365 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 309 93,35
Votos em Branco 12 3,63
Votos Nulos 10 3,02
Total (Comparecimento) 331 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.