BLUMENAU (Seção 17 - 89ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 177
2 LULA 13 PT 60
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 26
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 12



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 300 92,02
Abstenção 26 7,98
Total 326 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 275 91,67
Votos em Branco 9 3,00
Votos Nulos 16 5,33
Total (Comparecimento) 300 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 122
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 92
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 33
4 SONTAG 40 PSB 10
5 MANOEL DIAS 12 PDT 5
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 3
7 CESAR ALVARENGA 27 PSDC 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 300 92,02
Abstenção 26 7,98
Total 326 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 266 88,67
Votos em Branco 15 5,00
Votos Nulos 19 6,33
Total (Comparecimento) 300 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 163
2 LUCI 130 PT 55
3 GERSON BASSO 432 PV 20
4 BISPO FLORI 123 PDT 2
5 HULK 400 PSB 2
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 300 92,02
Abstenção 26 7,98
Total 326 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 243 81,00
Votos em Branco 25 8,33
Votos Nulos 32 10,67
Total (Comparecimento) 300 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 DÉCIO LIMA 1313 PT 57
2 PAULO GOUVEA 2525 PFL 55
3 RENATO VIANNA 1567 PMDB 37
4 ANGELA AMIN 1133 PP 18
5 PIZZOLATTI 1111 PP 14
6 PROFESSOR LÉO 1255 PDT 8
7 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 7
8 ROBERTO SALUM 4040 PSB 4
9 DARI 1616 PSTU 3
10 PAULO BAUER 4501 PSDB 3
11 CLAYTON BATSCHAUER 1200 PDT 2
12 MARLI LEANDRO 1301 PT 2
13 MILTON MENDES 1310 PT 2
14 CARLITO 1312 PT 2
15 MARCUS A. L. DA SILVA - MARCÃO 1533 PMDB 2
16 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 2
17 JOÃO MATOS 1598 PMDB 2
18 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 2
19 NELSON GOETTEN 2511 PFL 2
20 FISCHER 4343 PV 2
21 VOLTOLINI 1122 PP 1
22 ZONTA 1145 PP 1
23 TOMELIN 1155 PP 1
24 VADO - OSWALDO 1233 PDT 1
25 CEZAR SANTOS 1234 PDT 1
26 NOGUEIRA 1300 PT 1
27 ASSIS 1322 PT 1
28 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 1
29 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 1
30 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 1
31 VIEIRA 2599 PFL 1
32 CARLOS MAFRA 4500 PSDB 1
33 TATI TEIXEIRA 4510 PSDB 1
34 OTÁVIO FELINTO 5656 PRONA 1
35 VALDUGA 6565 PC do B 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PDT 12 3
2 PT 13 3
3 PV 43 3
4 PP 11 2
5 PSOL 50 2
6 PPS 23 1
7 PFL 25 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 300 92,02
Abstenção 26 7,98
Total 326 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 256 85,33
Votos em Branco 24 8,00
Votos Nulos 20 6,67
Total (Comparecimento) 300 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 67
2 ANA PAULA LIMA 13313 PT 33
3 DR. MARCO ANTONIO WANROWSKY 45045 PSDB 30
4 CEZAR CIM 12345 PDT 21
5 IVAN NAATZ 43043 PV 16
6 ISMAEL 25777 PFL 10
7 PAULO FRANÇA 15150 PMDB 8
8 GIANCARLO TOMELIN 45333 PSDB 8
9 CÉLIO DIAS 11123 PP 6
10 MARLENE SCHLINDWEIN 15000 PMDB 5
11 PEDRO BORNHAUSEN 11500 PP 4
12 MARCELO SCHMITZ 45115 PSDB 4
13 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 4
14 ZÉ MARÇAL 11470 PP 3
15 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 3
16 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 3
17 PAULO TODESCHINI 45555 PSDB 3
18 BISPO SAMUEL FRANCELINO 14777 PTB 2
19 SIMONE SCHRAMM 15540 PMDB 2
20 SERAFIM VENZON 45145 PSDB 2
21 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 2
22 CORONEL BACKES 11033 PP 1
23 KENNEDY 11111 PP 1
24 COMIN 11166 PP 1
25 SARGENTO SOARES 12580 PDT 1
26 MARILUCI 13013 PT 1
27 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 1
28 MANECA DO PT 13111 PT 1
29 EDSON PIRIQUITO 15115 PMDB 1
30 RENATO HINNIG 15321 PMDB 1
31 MELANIA 15500 PMDB 1
32 BERLANDA 15915 PMDB 1
33 JOANINHA 16016 PSTU 1
34 ANTONIO CERON 25120 PFL 1
35 CALÃO 25511 PFL 1
36 ANTÔNIO TORQUATO 40100 PSB 1
37 ANDRÉ DADAM 45044 PSDB 1
38 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 1
39 NILSON GONÇALVES 45777 PSDB 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 4
2 PSDB 45 3
3 PFL 25 2
4 PV 43 2
5 PDT 12 1
6 PTB 14 1
7 PCB 21 1
8 PL 22 1
9 PAN 26 1
10 PSOL 50 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 300 92,02
Abstenção 26 7,98
Total 326 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 271 90,33
Votos em Branco 14 4,67
Votos Nulos 15 5,00
Total (Comparecimento) 300 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.