BLUMENAU (Seção 129 - 89ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 154
2 LULA 13 PT 114
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 32
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 16
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 360 90,68
Abstenção 37 9,32
Total 397 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 317 88,06
Votos em Branco 16 4,44
Votos Nulos 27 7,50
Total (Comparecimento) 360 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 117
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 96
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 72
4 SONTAG 40 PSB 11
5 MANOEL DIAS 12 PDT 2
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 2



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 360 90,68
Abstenção 37 9,32
Total 397 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 300 83,33
Votos em Branco 24 6,67
Votos Nulos 36 10,00
Total (Comparecimento) 360 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 132
2 LUCI 130 PT 105
3 GERSON BASSO 432 PV 20
4 BISPO FLORI 123 PDT 11
5 GILMAR SALGADO 161 PSTU 3
6 HULK 400 PSB 3



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 360 90,68
Abstenção 37 9,32
Total 397 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 274 76,11
Votos em Branco 41 11,39
Votos Nulos 45 12,50
Total (Comparecimento) 360 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 DÉCIO LIMA 1313 PT 107
2 PROFESSOR LÉO 1255 PDT 66
3 RENATO VIANNA 1567 PMDB 20
4 PAULO GOUVEA 2525 PFL 18
5 PIZZOLATTI 1111 PP 15
6 ANGELA AMIN 1133 PP 14
7 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 4
8 ZONTA 1145 PP 3
9 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 3
10 JOÃO MATOS 1598 PMDB 3
11 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 3
12 VIEIRA 2599 PFL 3
13 ROBERTO SALUM 4040 PSB 2
14 AGOSTINHO MILAGRES 1213 PDT 1
15 CEZAR SANTOS 1234 PDT 1
16 IURI LUIZ BEDIN 1238 PDT 1
17 CARLITO 1312 PT 1
18 BATTISTI 1316 PT 1
19 ANDERSON BELUZZO 1331 PT 1
20 MAURO PASSOS 1365 PT 1
21 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 1
22 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 1
23 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 1
24 PISSETTI 2507 PFL 1
25 NELSON GOETTEN 2511 PFL 1
26 LUCIANO CORDEIRO 2727 PSDC 1
27 TATI TEIXEIRA 4510 PSDB 1
28 DJALMA BERGER 4515 PSDB 1
29 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 1
30 ELTON GUERRA 5012 PSOL 1
31 JOSÉ DILL 5055 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PT 13 6
2 PDT 12 4
3 PMDB 15 2
4 PSDB 45 2
5 PFL 25 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 360 90,68
Abstenção 37 9,32
Total 397 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 294 81,67
Votos em Branco 27 7,50
Votos Nulos 39 10,83
Total (Comparecimento) 360 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 ANA PAULA LIMA 13313 PT 77
2 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 35
3 CÉLIO DIAS 11123 PP 28
4 CEZAR CIM 12345 PDT 23
5 ISMAEL 25777 PFL 23
6 IVAN NAATZ 43043 PV 18
7 PAULO FRANÇA 15150 PMDB 12
8 GIANCARLO TOMELIN 45333 PSDB 8
9 MARLENE SCHLINDWEIN 15000 PMDB 5
10 SARGENTO SOARES 12580 PDT 4
11 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 4
12 MARIANO 13670 PT 3
13 PARISOTTO 14104 PTB 3
14 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 2
15 RENATO HINNIG 15321 PMDB 2
16 ODETE DE JESUS 22222 PL 2
17 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 2
18 DR. MARCO ANTONIO WANROWSKY 45045 PSDB 2
19 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 2
20 DENILSON PADILHA 11200 PP 1
21 ZÉ MARÇAL 11470 PP 1
22 PEDRO BORNHAUSEN 11500 PP 1
23 JANDIR 11611 PP 1
24 DAGOMAR CARNEIRO 12000 PDT 1
25 MARILUCI 13013 PT 1
26 PAULO ECCEL 13030 PT 1
27 SELL 13122 PT 1
28 PADRE CÍRIO 13130 PT 1
29 GIRARDI 13626 PT 1
30 BISPO SAMUEL FRANCELINO 14777 PTB 1
31 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 1
32 SIMONE SCHRAMM 15540 PMDB 1
33 FLARES ROSAR 15615 PMDB 1
34 ROSANA BAQUETA 15777 PMDB 1
35 FIGUEREDO 22000 PL 1
36 POLACO 23423 PPS 1
37 DIDA 25444 PFL 1
38 CACA PAVANELLO 25666 PFL 1
39 TABALIPA 40040 PSB 1
40 SÉRGIO GODINHO 40300 PSB 1
41 SERAFIM VENZON 45145 PSDB 1
42 DADO CHEREM 45678 PSDB 1
43 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 1
44 NILSON GONÇALVES 45777 PSDB 1
45 MESTRE POP 50121 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PDT 12 5
2 PT 13 3
3 PP 11 2
4 PMDB 15 2
5 PRB 10 1
6 PTB 14 1
7 PSTU 16 1
8 PPS 23 1
9 PFL 25 1
10 PV 43 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 360 90,68
Abstenção 37 9,32
Total 397 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 299 83,06
Votos em Branco 31 8,61
Votos Nulos 30 8,33
Total (Comparecimento) 360 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.