BLUMENAU (Seção 29 - 88ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 198
2 LULA 13 PT 93
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 27
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 8
5 JOSÉ MARIA EYMAEL 27 PSDC 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 350 91,15
Abstenção 34 8,85
Total 384 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 327 93,43
Votos em Branco 6 1,71
Votos Nulos 17 4,86
Total (Comparecimento) 350 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 118
2 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 114
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 61
4 SONTAG 40 PSB 8
5 MANOEL DIAS 12 PDT 5



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 350 91,15
Abstenção 34 8,85
Total 384 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 306 87,43
Votos em Branco 14 4,00
Votos Nulos 30 8,57
Total (Comparecimento) 350 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 191
2 LUCI 130 PT 81
3 GERSON BASSO 432 PV 9
4 BISPO FLORI 123 PDT 2
5 HULK 400 PSB 2
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 1
7 OSMAR 361 PTC 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 350 91,15
Abstenção 34 8,85
Total 384 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 287 82,00
Votos em Branco 23 6,57
Votos Nulos 40 11,43
Total (Comparecimento) 350 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 DÉCIO LIMA 1313 PT 93
2 RENATO VIANNA 1567 PMDB 70
3 PAULO GOUVEA 2525 PFL 51
4 PIZZOLATTI 1111 PP 16
5 PROFESSOR LÉO 1255 PDT 12
6 ANGELA AMIN 1133 PP 10
7 MARCELITO PÃO E VINHO 2288 PL 7
8 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 7
9 MILTON MENDES 1310 PT 3
10 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 3
11 JOÃO MATOS 1598 PMDB 3
12 VIEIRA 2599 PFL 3
13 EDINHO BEZ 1515 PMDB 2
14 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 2
15 ROBERTO SALUM 4040 PSB 2
16 PAULO BAUER 4501 PSDB 2
17 DJALMA BERGER 4515 PSDB 2
18 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 2
19 ANDERSON BELUZZO 1331 PT 1
20 MAURO PASSOS 1365 PT 1
21 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 1
22 VALDIR COLATTO 1516 PMDB 1
23 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 1
24 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 1
25 ANA ECHEVENGUÁ 4020 PSB 1
26 PROFESSOR WALTER 4307 PV 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PSDB 45 4
2 PFL 25 3
3 PMDB 15 2
4 PT 13 1
5 PSTU 16 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 350 91,15
Abstenção 34 8,85
Total 384 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 309 88,29
Votos em Branco 19 5,43
Votos Nulos 22 6,29
Total (Comparecimento) 350 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 83
2 ANA PAULA LIMA 13313 PT 44
3 DR. MARCO ANTONIO WANROWSKY 45045 PSDB 31
4 PAULO FRANÇA 15150 PMDB 25
5 CEZAR CIM 12345 PDT 19
6 IVAN NAATZ 43043 PV 18
7 GIANCARLO TOMELIN 45333 PSDB 12
8 ISMAEL 25777 PFL 10
9 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 6
10 MARLENE SCHLINDWEIN 15000 PMDB 5
11 CÉLIO DIAS 11123 PP 3
12 ZÉ MARÇAL 11470 PP 3
13 MANECA DO PT 13111 PT 3
14 PEDRO BORNHAUSEN 11500 PP 2
15 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 2
16 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 2
17 CACA PAVANELLO 25666 PFL 2
18 SERAFIM VENZON 45145 PSDB 2
19 JANDIR 11611 PP 1
20 SARGENTO SOARES 12580 PDT 1
21 MARILUCI 13013 PT 1
22 PAULO ECCEL 13030 PT 1
23 PADRE CÍRIO 13130 PT 1
24 PARISOTTO 14104 PTB 1
25 BISPO SAMUEL FRANCELINO 14777 PTB 1
26 EDSON PIRIQUITO 15115 PMDB 1
27 RENATO HINNIG 15321 PMDB 1
28 ADHERBAL RAMOS CABRAL (DEBA) 15987 PMDB 1
29 ODETE DE JESUS 22222 PL 1
30 CHRISTINA BARICHELLO 23022 PPS 1
31 RENATO FRIESE 40050 PSB 1
32 PAULO TODESCHINI 45555 PSDB 1
33 MAURICIO PEIXER 45620 PSDB 1
34 DADO CHEREM 45678 PSDB 1
35 CEZÁRIO FLORES 45698 PSDB 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 9
2 PFL 25 6
3 PMDB 15 5
4 PP 11 1
5 PSTU 16 1
6 PL 22 1
7 PMN 33 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 350 91,15
Abstenção 34 8,85
Total 384 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 313 89,43
Votos em Branco 17 4,86
Votos Nulos 20 5,71
Total (Comparecimento) 350 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.