BLUMENAU (Seção 188 - 88ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 146
2 LULA 13 PT 108
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 25
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 15
5 JOSÉ MARIA EYMAEL 27 PSDC 1
6 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 336 84,85
Abstenção 60 15,15
Total 396 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 296 88,10
Votos em Branco 15 4,46
Votos Nulos 25 7,44
Total (Comparecimento) 336 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 112
2 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 88
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 67
4 SONTAG 40 PSB 9
5 MANOEL DIAS 12 PDT 7



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 336 84,85
Abstenção 60 15,15
Total 396 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 283 84,23
Votos em Branco 24 7,14
Votos Nulos 29 8,63
Total (Comparecimento) 336 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 158
2 LUCI 130 PT 86
3 GERSON BASSO 432 PV 8
4 HULK 400 PSB 7
5 BISPO FLORI 123 PDT 4



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 336 84,85
Abstenção 60 15,15
Total 396 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 263 78,27
Votos em Branco 36 10,71
Votos Nulos 37 11,01
Total (Comparecimento) 336 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 DÉCIO LIMA 1313 PT 119
2 PAULO GOUVEA 2525 PFL 35
3 PROFESSOR LÉO 1255 PDT 24
4 RENATO VIANNA 1567 PMDB 24
5 PIZZOLATTI 1111 PP 12
6 ANGELA AMIN 1133 PP 6
7 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 5
8 VIEIRA 2599 PFL 5
9 CARLITO 1312 PT 3
10 JOÃO MATOS 1598 PMDB 3
11 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 2
12 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 2
13 ROBERTO SALUM 4040 PSB 2
14 PAULO BAUER 4501 PSDB 2
15 VOLTOLINI 1122 PP 1
16 BARP 1222 PDT 1
17 CEZAR SANTOS 1234 PDT 1
18 ISAIAS DA MATA 1299 PDT 1
19 JORGE BOEIRA 1303 PT 1
20 PEDRÃO 1333 PT 1
21 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 1
22 RICARDO THOME 1520 PMDB 1
23 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 1
24 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 1
25 NELSON GOETTEN 2511 PFL 1
26 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 1
27 DJALMA BERGER 4515 PSDB 1
28 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PSDB 45 6
2 PT 13 5
3 PFL 25 5
4 PDT 12 3
5 PP 11 2

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 336 84,85
Abstenção 60 15,15
Total 396 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 279 83,04
Votos em Branco 41 12,20
Votos Nulos 16 4,76
Total (Comparecimento) 336 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 58
2 ANA PAULA LIMA 13313 PT 48
3 CEZAR CIM 12345 PDT 26
4 ZÉ MARÇAL 11470 PP 20
5 ISMAEL 25777 PFL 15
6 IVAN NAATZ 43043 PV 15
7 DR. MARCO ANTONIO WANROWSKY 45045 PSDB 13
8 PAULO FRANÇA 15150 PMDB 12
9 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 9
10 GIANCARLO TOMELIN 45333 PSDB 8
11 MARLENE SCHLINDWEIN 15000 PMDB 7
12 ODETE DE JESUS 22222 PL 5
13 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 4
14 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 4
15 SARGENTO SOARES 12580 PDT 2
16 MARQUINHOS 13012 PT 2
17 SERAFIM VENZON 45145 PSDB 2
18 MAURICIO PEIXER 45620 PSDB 2
19 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 2
20 CÉLIO DIAS 11123 PP 1
21 VIEIRÃO 11147 PP 1
22 DENILSON PADILHA 11200 PP 1
23 JANDIR 11611 PP 1
24 MARILUCI 13013 PT 1
25 MANECA DO PT 13111 PT 1
26 DENTINHO 13120 PT 1
27 PADRE CÍRIO 13130 PT 1
28 TITON 15270 PMDB 1
29 RENATO HINNIG 15321 PMDB 1
30 VILSON REICHERT 23023 PPS 1
31 MARCOS CANETTA 23567 PPS 1
32 NILSON GONÇALVES 45777 PSDB 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 8
2 PFL 25 4
3 PSDB 45 3
4 PP 11 2
5 PDT 12 1
6 PMDB 15 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 336 84,85
Abstenção 60 15,15
Total 396 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 286 85,12
Votos em Branco 31 9,23
Votos Nulos 19 5,65
Total (Comparecimento) 336 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.