BLUMENAU (Seção 111 - 88ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 170
2 LULA 13 PT 117
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 23
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 14



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 355 88,31
Abstenção 47 11,69
Total 402 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 324 91,27
Votos em Branco 14 3,94
Votos Nulos 17 4,79
Total (Comparecimento) 355 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 116
2 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 104
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 71
4 MANOEL DIAS 12 PDT 9
5 SONTAG 40 PSB 9
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 355 88,31
Abstenção 47 11,69
Total 402 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 310 87,32
Votos em Branco 22 6,20
Votos Nulos 23 6,48
Total (Comparecimento) 355 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 162
2 LUCI 130 PT 83
3 GERSON BASSO 432 PV 20
4 HULK 400 PSB 7
5 BISPO FLORI 123 PDT 6
6 OSMAR 361 PTC 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 355 88,31
Abstenção 47 11,69
Total 402 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 279 78,59
Votos em Branco 29 8,17
Votos Nulos 47 13,24
Total (Comparecimento) 355 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 DÉCIO LIMA 1313 PT 105
2 RENATO VIANNA 1567 PMDB 44
3 PAULO GOUVEA 2525 PFL 35
4 PROFESSOR LÉO 1255 PDT 27
5 PIZZOLATTI 1111 PP 26
6 ANGELA AMIN 1133 PP 8
7 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 5
8 JOÃO MATOS 1598 PMDB 4
9 EDINHO BEZ 1515 PMDB 3
10 MARCELITO PÃO E VINHO 2288 PL 3
11 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 3
12 VIEIRA 2599 PFL 3
13 MAURO PASSOS 1365 PT 2
14 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 2
15 PAULO BAUER 4501 PSDB 2
16 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 1
17 MOACIR FIORINI - MOA 1211 PDT 1
18 MARLI LEANDRO 1301 PT 1
19 MILTON MENDES 1310 PT 1
20 CARLITO 1312 PT 1
21 ANDERSON BELUZZO 1331 PT 1
22 PEDRÃO 1333 PT 1
23 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 1
24 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 1
25 NELSON GOETTEN 2511 PFL 1
26 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 1
27 GERVÁSIO SILVA 2580 PFL 1
28 ROBERTO SALUM 4040 PSB 1
29 DJALMA BERGER 4515 PSDB 1
30 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 1
31 PROFESSORA ADRIANA PADILHA 5011 PSOL 1
32 CARLOS ALMEIDA 5611 PRONA 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PFL 25 8
2 PT 13 7
3 PDT 12 3
4 PSDB 45 3
5 PP 11 1
6 PTB 14 1
7 PV 43 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 355 88,31
Abstenção 47 11,69
Total 402 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 313 88,17
Votos em Branco 20 5,63
Votos Nulos 22 6,20
Total (Comparecimento) 355 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 76
2 ANA PAULA LIMA 13313 PT 53
3 CEZAR CIM 12345 PDT 27
4 ISMAEL 25777 PFL 18
5 DR. MARCO ANTONIO WANROWSKY 45045 PSDB 15
6 IVAN NAATZ 43043 PV 14
7 ZÉ MARÇAL 11470 PP 13
8 PAULO FRANÇA 15150 PMDB 10
9 GIANCARLO TOMELIN 45333 PSDB 8
10 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 7
11 SARGENTO SOARES 12580 PDT 5
12 CÉLIO DIAS 11123 PP 3
13 MARLENE SCHLINDWEIN 15000 PMDB 3
14 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 3
15 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 3
16 JOARES PONTICELLI 11223 PP 2
17 JANDIR 11611 PP 2
18 MANECA DO PT 13111 PT 2
19 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 2
20 ODETE DE JESUS 22222 PL 2
21 PAULO TODESCHINI 45555 PSDB 2
22 MAURICIO PEIXER 45620 PSDB 2
23 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 2
24 FÁTIMA LIVRAMENTO 11112 PP 1
25 ACÁCIO 11125 PP 1
26 DENILSON PADILHA 11200 PP 1
27 RENO CARAMORI 11233 PP 1
28 PAULO ECCEL 13030 PT 1
29 SELL 13122 PT 1
30 JOÃO VEQUI 13123 PT 1
31 JAILSON LIMA DA SILVA 13470 PT 1
32 ORIDES 13613 PT 1
33 ADA DE LUCA 15015 PMDB 1
34 FIGUEREDO 22000 PL 1
35 CHRISTINA BARICHELLO 23022 PPS 1
36 CARDOZINHO 23580 PPS 1
37 JULIO GARCIA 25111 PFL 1
38 SERAFIM VENZON 45145 PSDB 1
39 NILSON GONÇALVES 45777 PSDB 1
40 GILMAR AXÉ 50123 PSOL 1
41 CARLÃO 70457 PT do B 1
42 ABRÃO 70777 PT do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 11
2 PSDB 45 5
3 PP 11 3
4 PFL 25 3
5 PTB 14 1
6 PL 22 1
7 PAN 26 1
8 PSB 40 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 355 88,31
Abstenção 47 11,69
Total 402 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 319 89,86
Votos em Branco 20 5,63
Votos Nulos 16 4,51
Total (Comparecimento) 355 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.