BLUMENAU (Seção 1 - 88ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 207
2 LULA 13 PT 48
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 17
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 13



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 305 80,69
Abstenção 73 19,31
Total 378 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 285 93,44
Votos em Branco 9 2,95
Votos Nulos 11 3,61
Total (Comparecimento) 305 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 124
2 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 102
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 30
4 SONTAG 40 PSB 8
5 MANOEL DIAS 12 PDT 5
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 2



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 305 80,69
Abstenção 73 19,31
Total 378 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 271 88,85
Votos em Branco 12 3,93
Votos Nulos 22 7,21
Total (Comparecimento) 305 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 180
2 LUCI 130 PT 43
3 GERSON BASSO 432 PV 24
4 HULK 400 PSB 5
5 BISPO FLORI 123 PDT 2
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 305 80,69
Abstenção 73 19,31
Total 378 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 255 83,61
Votos em Branco 18 5,90
Votos Nulos 32 10,49
Total (Comparecimento) 305 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 RENATO VIANNA 1567 PMDB 58
2 PAULO GOUVEA 2525 PFL 54
3 DÉCIO LIMA 1313 PT 53
4 ANGELA AMIN 1133 PP 18
5 PIZZOLATTI 1111 PP 15
6 PROFESSOR LÉO 1255 PDT 12
7 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 10
8 PAULO BAUER 4501 PSDB 6
9 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 5
10 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 4
11 VIEIRA 2599 PFL 4
12 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 3
13 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 2
14 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 2
15 MARIA SÓ PANFLETOS 4366 PV 2
16 TOMELIN 1155 PP 1
17 AGOSTINHO MILAGRES 1213 PDT 1
18 FURLAN 1236 PDT 1
19 TARCÍSIO KOCK 1321 PT 1
20 ASSIS 1322 PT 1
21 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 1
22 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 1
23 NELSON GOETTEN 2511 PFL 1
24 ROBERTO SALUM 4040 PSB 1
25 TATI TEIXEIRA 4510 PSDB 1
26 MAURICIO ESKUDLARK 4567 PSDB 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PFL 25 4
2 PT 13 2
3 PMDB 15 2
4 PSOL 50 2
5 PP 11 1
6 PDT 12 1
7 PCB 21 1
8 PL 22 1
9 PV 43 1
10 PSDB 45 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 305 80,69
Abstenção 73 19,31
Total 378 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 275 90,16
Votos em Branco 14 4,59
Votos Nulos 16 5,25
Total (Comparecimento) 305 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 52
2 CEZAR CIM 12345 PDT 40
3 DR. MARCO ANTONIO WANROWSKY 45045 PSDB 38
4 ANA PAULA LIMA 13313 PT 20
5 IVAN NAATZ 43043 PV 15
6 ISMAEL 25777 PFL 13
7 MARLENE SCHLINDWEIN 15000 PMDB 11
8 PAULO FRANÇA 15150 PMDB 11
9 GIANCARLO TOMELIN 45333 PSDB 11
10 CÉLIO DIAS 11123 PP 9
11 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 6
12 ZÉ MARÇAL 11470 PP 3
13 DIETER JANSSEN 11011 PP 2
14 PEDRO BORNHAUSEN 11500 PP 2
15 MANECA DO PT 13111 PT 2
16 RENATO HINNIG 15321 PMDB 2
17 ODETE DE JESUS 22222 PL 2
18 MARCELO SCHMITZ 45115 PSDB 2
19 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 2
20 COMIN 11166 PP 1
21 DAGOMAR CARNEIRO 12000 PDT 1
22 CARLINHOS DA FARMACIA 12369 PDT 1
23 PADRE CÍRIO 13130 PT 1
24 JAILSON LIMA DA SILVA 13470 PT 1
25 RONALDO BENEDET 15109 PMDB 1
26 BLASI 15215 PMDB 1
27 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 1
28 BERLANDA 15915 PMDB 1
29 CHIQUINHO ZENATTI 23456 PPS 1
30 APARECIDO VOLTOLINI 23500 PPS 1
31 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 1
32 JULIO GARCIA 25111 PFL 1
33 DIDA 25444 PFL 1
34 ANA PV 43333 PV 1
35 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 1
36 SERAFIM VENZON 45145 PSDB 1
37 PAULO TODESCHINI 45555 PSDB 1
38 ANDRÉ ACORDI 50000 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 7
2 PFL 25 4
3 PSDB 45 3
4 PMDB 15 2
5 PSOL 50 2
6 PP 11 1
7 PV 43 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 305 80,69
Abstenção 73 19,31
Total 378 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 282 92,46
Votos em Branco 12 3,93
Votos Nulos 11 3,61
Total (Comparecimento) 305 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.