BLUMENAU (Seção 453 - 3ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 177
2 LULA 13 PT 31
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 17
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 13
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 1



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 255 83,33
Abstenção 51 16,67
Total 306 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 239 93,73
Votos em Branco 5 1,96
Votos Nulos 11 4,31
Total (Comparecimento) 255 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 92
2 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 92
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 27
4 SONTAG 40 PSB 9
5 MANOEL DIAS 12 PDT 6
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 255 83,33
Abstenção 51 16,67
Total 306 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 227 89,02
Votos em Branco 8 3,14
Votos Nulos 20 7,84
Total (Comparecimento) 255 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 154
2 LUCI 130 PT 36
3 GERSON BASSO 432 PV 20
4 BISPO FLORI 123 PDT 3
5 HULK 400 PSB 2



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 255 83,33
Abstenção 51 16,67
Total 306 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 215 84,31
Votos em Branco 18 7,06
Votos Nulos 22 8,63
Total (Comparecimento) 255 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 PAULO GOUVEA 2525 PFL 59
2 DÉCIO LIMA 1313 PT 33
3 ANGELA AMIN 1133 PP 22
4 RENATO VIANNA 1567 PMDB 19
5 PIZZOLATTI 1111 PP 13
6 NELSON GOETTEN 2511 PFL 5
7 ROBERTO SALUM 4040 PSB 5
8 JOSÉ WILSON 1551 PMDB 4
9 GERALDO ALTHOFF 2545 PFL 4
10 MAURO PASSOS 1365 PT 3
11 JOÃO MATOS 1598 PMDB 3
12 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 3
13 FISCHER 4343 PV 3
14 DJALMA BERGER 4515 PSDB 3
15 PROFESSOR LÉO 1255 PDT 2
16 PROFESSOR BRENO 1353 PT 2
17 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 2
18 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 2
19 TIAGO ANDRINO 6510 PC do B 2
20 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 1
21 TOMELIN 1155 PP 1
22 JUSSIM 1224 PDT 1
23 VADO - OSWALDO 1233 PDT 1
24 NOGUEIRA 1300 PT 1
25 MILTON MENDES 1310 PT 1
26 ASSIS 1322 PT 1
27 ANDERSON BELUZZO 1331 PT 1
28 PASTOR BALDUINO 1414 PTB 1
29 BARCARO 1499 PTB 1
30 EDINHO BEZ 1515 PMDB 1
31 MARCUS A. L. DA SILVA - MARCÃO 1533 PMDB 1
32 ADRIANO ZANOTTO 1555 PMDB 1
33 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 1
34 RONALDO RAULINO 2299 PL 1
35 PISSETTI 2507 PFL 1
36 LUCIANO CORDEIRO 2727 PSDC 1
37 MISTER V 4369 PV 1
38 PAULO BAUER 4501 PSDB 1
39 PROFESSORA ADRIANA PADILHA 5011 PSOL 1
40 ELTON GUERRA 5012 PSOL 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PSDB 45 6
2 PFL 25 2
3 PRB 10 1
4 PP 11 1
5 PT 13 1
6 PMDB 15 1
7 PV 43 1
8 PSOL 50 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 255 83,33
Abstenção 51 16,67
Total 306 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 224 87,84
Votos em Branco 11 4,31
Votos Nulos 20 7,84
Total (Comparecimento) 255 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 42
2 DR. MARCO ANTONIO WANROWSKY 45045 PSDB 30
3 ANA PAULA LIMA 13313 PT 21
4 ISMAEL 25777 PFL 20
5 CEZAR CIM 12345 PDT 16
6 GIANCARLO TOMELIN 45333 PSDB 14
7 IVAN NAATZ 43043 PV 13
8 MARLENE SCHLINDWEIN 15000 PMDB 10
9 PEDRO BORNHAUSEN 11500 PP 3
10 PAULO FRANÇA 15150 PMDB 3
11 RENATO HINNIG 15321 PMDB 3
12 GILMAR KNAESEL 45222 PSDB 3
13 CÉLIO DIAS 11123 PP 2
14 ELIANE REBELLO 15005 PMDB 2
15 ROGÉRIO MENDONÇA - PENINHA 15010 PMDB 2
16 EDSON PIRIQUITO 15115 PMDB 2
17 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 2
18 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 2
19 CACA PAVANELLO 25666 PFL 2
20 DADO CHEREM 45678 PSDB 2
21 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 2
22 J. MULLER 70070 PT do B 2
23 CORONEL BACKES 11033 PP 1
24 LÍCIO MAURO DA SILVEIRA 11135 PP 1
25 HANNIBAL 11177 PP 1
26 DENILSON PADILHA 11200 PP 1
27 ZÉ MARÇAL 11470 PP 1
28 JANDIR 11611 PP 1
29 SARGENTO SOARES 12580 PDT 1
30 PAULO ECCEL 13030 PT 1
31 VANIO DOS SANTOS 13101 PT 1
32 MANECA DO PT 13111 PT 1
33 JAILSON LIMA DA SILVA 13470 PT 1
34 PEDRO UCZAI 13580 PT 1
35 CAIQUE 15006 PMDB 1
36 MOACIR SOPELSA 15180 PMDB 1
37 BLASI 15215 PMDB 1
38 ADHERBAL RAMOS CABRAL (DEBA) 15987 PMDB 1
39 ODETE DE JESUS 22222 PL 1
40 CHRISTINA BARICHELLO 23022 PPS 1
41 JUREMA 23523 PPS 1
42 RENATO FRIESE 40050 PSB 1
43 SALVARO 45110 PSDB 1
44 MARCELO SCHMITZ 45115 PSDB 1
45 JORGINHO MELLO 45123 PSDB 1
46 SERAFIM VENZON 45145 PSDB 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PFL 25 2
2 PSDB 45 2
3 PT 13 1
4 PSB 40 1
5 PSOL 50 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 255 83,33
Abstenção 51 16,67
Total 306 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 229 89,80
Votos em Branco 10 3,92
Votos Nulos 16 6,27
Total (Comparecimento) 255 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.