BLUMENAU (Seção 447 - 3ª Zona Eleitoral )

Presidente

# Candidato Partido Votos
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 160
2 LULA 13 PT 108
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 33
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 14
5 RUI COSTA PIMENTA 29 PCO 2



Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 355 89,20
Abstenção 43 10,80
Total 398 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 317 89,30
Votos em Branco 13 3,66
Votos Nulos 25 7,04
Total (Comparecimento) 355 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Governador

# Candidato Partido Votos
1 LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 15 PMDB 122
2 ESPERIDIÃO AMIN 11 PP 99
3 JOSÉ FRITSCH 13 PT 63
4 SONTAG 40 PSB 10
5 MANOEL DIAS 12 PDT 6
6 JOÃO FACHINI 50 PSOL 4
7 CESAR ALVARENGA 27 PSDC 1



Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 355 89,20
Abstenção 43 10,80
Total 398 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 305 85,92
Votos em Branco 24 6,76
Votos Nulos 26 7,32
Total (Comparecimento) 355 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Senador

# Candidato Partido Votos
1 RAIMUNDO COLOMBO 251 PFL 153
2 LUCI 130 PT 78
3 GERSON BASSO 432 PV 22
4 BISPO FLORI 123 PDT 12
5 HULK 400 PSB 6
6 GILMAR SALGADO 161 PSTU 1



Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 355 89,20
Abstenção 43 10,80
Total 398 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 272 76,62
Votos em Branco 40 11,27
Votos Nulos 43 12,11
Total (Comparecimento) 355 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Federal

# Candidato Partido Votos
1 DÉCIO LIMA 1313 PT 111
2 RENATO VIANNA 1567 PMDB 56
3 PAULO GOUVEA 2525 PFL 28
4 PROFESSOR LÉO 1255 PDT 18
5 PIZZOLATTI 1111 PP 17
6 ADELOR VIEIRA 1540 PMDB 13
7 VIEIRA 2599 PFL 12
8 PAULO BORNHAUSEN 2570 PFL 6
9 ANGELA AMIN 1133 PP 4
10 ALCEU NIECKARZ 2222 PL 4
11 ROBERTO SALUM 4040 PSB 4
12 JOSÉ DILL 5055 PSOL 3
13 PEDRÃO 1333 PT 2
14 LEODEGAR TISCOSKI 1112 PP 1
15 TOMELIN 1155 PP 1
16 CEZAR SANTOS 1234 PDT 1
17 MARLI LEANDRO 1301 PT 1
18 MILTON MENDES 1310 PT 1
19 BATTISTI 1316 PT 1
20 EDINHO BEZ 1515 PMDB 1
21 JOÃO MATOS 1598 PMDB 1
22 FERNANDO CORUJA 2323 PPS 1
23 NELSON GOETTEN 2511 PFL 1


Votos de Legenda Deputado Federal

# Partido Votos
1 PT 13 4
2 PFL 25 4
3 PMDB 15 3
4 PSDB 45 3
5 PDT 12 2
6 PRB 10 1
7 PV 43 1
8 PRONA 56 1

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 355 89,20
Abstenção 43 10,80
Total 398 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 307 86,48
Votos em Branco 31 8,73
Votos Nulos 17 4,79
Total (Comparecimento) 355 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


 

Deputado Estadual

# Candidato Partido Votos
1 ANA PAULA LIMA 13313 PT 63
2 ISMAEL 25777 PFL 40
3 CEZAR CIM 12345 PDT 27
4 DR. MARCO ANTONIO WANROWSKY 45045 PSDB 24
5 IVAN NAATZ 43043 PV 21
6 PAULO FRANÇA 15150 PMDB 20
7 JEAN KUHLMANN 25605 PFL 13
8 GIANCARLO TOMELIN 45333 PSDB 13
9 MARLENE SCHLINDWEIN 15000 PMDB 8
10 CÉLIO DIAS 11123 PP 7
11 SERAFIM VENZON 45145 PSDB 6
12 ODETE DE JESUS 22222 PL 4
13 PEDRO BORNHAUSEN 11500 PP 3
14 POLACO 23423 PPS 3
15 PAULO TODESCHINI 45555 PSDB 3
16 MARCOS VIEIRA 45699 PSDB 3
17 ZÉ MARÇAL 11470 PP 2
18 SARGENTO SOARES 12580 PDT 2
19 RENATO HINNIG 15321 PMDB 2
20 KENNEDY 11111 PP 1
21 IVONE SIRINO 11555 PP 1
22 DAGOMAR CARNEIRO 12000 PDT 1
23 MAURILIO MORAES 12555 PDT 1
24 JAILSON LIMA DA SILVA 13470 PT 1
25 MARIANO 13670 PT 1
26 PARISOTTO 14104 PTB 1
27 ELIANE REBELLO 15005 PMDB 1
28 BLASI 15215 PMDB 1
29 HAZAEL BATISTA 15400 PMDB 1
30 ADHERBAL RAMOS CABRAL (DEBA) 15987 PMDB 1
31 CESAR SOUZA JÚNIOR 25100 PFL 1
32 MERISIO 25123 PFL 1
33 ONOFRE SANTO AGOSTINI 25200 PFL 1
34 TABALIPA 40040 PSB 1
35 ANGELA ALBINO 65123 PC do B 1


Votos de Legenda Deputado Estadual

# Partido Votos
1 PT 13 10
2 PMDB 15 5
3 PDT 12 4
4 PRB 10 1
5 PSTU 16 1
6 PL 22 1
7 PFL 25 1
8 PAN 26 1
9 PSB 40 1
10 PSDB 45 1

Quadro-Resumo Deputado Estadual

Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 355 89,20
Abstenção 43 10,80
Total 398 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 306 86,20
Votos em Branco 33 9,30
Votos Nulos 16 4,51
Total (Comparecimento) 355 100,00


* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.