Quadro Resumo
PREFEITO
VEREADOR
PREFEITO
Partido | Número | Nome | Votos | |
---|---|---|---|---|
001 | PSDB | 45 | Julio Cesar Ribeiro | 3.377 |
Partido | Número | Nome | Votos | |
---|---|---|---|---|
002 | PMDB | 15 | Claudionor Carlos Pinheiro | 2.914 |
003 | PT | 13 | Aldori José de Melo | 630 |
Nome | Composição |
---|---|
TODOS POR BOMBINHAS | PDT / PL / PMDB / PSB / PSC / PSL |
UNIDOS POR TODA BOMBINHAS | PFL / PP / PPS / PSDB / PTB / PV |
Nome | Votos |
---|---|
Votos Nominais | 6.921 | Votos em Branco | 54 | Votos Nulos | 202 | Início |
VEREADOR
Partido | Número | Nome | Votos | |
---|---|---|---|---|
001 | PDT | 12345 | Ana Paula da Silva | 447 |
002 | PMDB | 15123 | José Laci Flores | 341 |
003 | PP | 11789 | Alexandre João de Melo | 287 |
004 | PSDB | 45678 | Adauto Saturnino Januario | 270 |
005 | PTB | 14123 | Luiz Alberto Bavaresco | 203 |
006 | PFL | 25666 | Edson Tridapalli | 163 |
Partido | Número | Nome | Votos | |
---|---|---|---|---|
007 | PDT | 12500 | Rudi Rodolfo Vieira | 232 |
008 | PMDB | 15630 | Iraci Spader | 215 |
009 | PDT | 12000 | Leopoldo Teixeira | 213 |
Partido | Número | Nome | Votos | |
---|---|---|---|---|
010 | PSDB | 45644 | Jair José da Silva | 175 |
011 | PP | 11211 | Leopoldo João Francisco Filho | 171 |
012 | PDT | 12369 | Alcenir Antônio da Silva | 169 |
013 | PDT | 12300 | José Luiz do Rosário Pedro | 158 |
014 | PFL | 25659 | Manoel João da Silva | 153 |
015 | PP | 11611 | José Roberto de Santana | 150 |
016 | PFL | 25678 | Miguel João da Nunciação Filho | 149 |
017 | PP | 11111 | Osmarino da Silva | 142 |
018 | PMDB | 15600 | Auredi Alvim Cruz | 138 |
019 | PMDB | 15555 | Sérgio Furlan | 130 |
020 | PTB | 14789 | Alcir Lindomar de Santana | 129 |
021 | PTB | 14234 | Antonio Carlos Grigolo | 120 |
022 | PPS | 23003 | Mauro Cesar Luisi Barroso | 115 |
023 | PSDB | 45689 | Manoel Marcílio dos Santos | 108 |
024 | PMDB | 15608 | Paulo Teodoro Alves | 106 |
025 | PTB | 14500 | Sidnei Anizio Martins | 105 |
026 | PDT | 12580 | Aladi Nilton dos Santos | 102 |
027 | PSDB | 45632 | Maria Julia Emilio | 98 |
028 | PL | 22345 | Cláudio Airton Campos | 89 |
029 | PPS | 23456 | Adolar Serafim | 88 |
030 | PSDB | 45645 | Hermes Gonçalves | 84 |
031 | PMDB | 15615 | Jackson Willians de Jesus | 74 |
032 | PPS | 23520 | Egon Schaffer | 71 |
033 | PTB | 14567 | Janailson Araujo da Silva | 71 |
034 | PFL | 25123 | Itamar Moreira Dallaio | 70 |
035 | PL | 22678 | Ademir José Gomes | 67 |
036 | PMDB | 15610 | Claudir Manoel da Silva | 67 |
037 | PTB | 14700 | Ronildo de Melo | 61 |
038 | PSB | 40123 | Jairo Gece Serpa | 60 |
039 | PTB | 14714 | Nilsa Candida Silva | 58 |
040 | PP | 11333 | Giseli Terezinha Duarte Rodrigues | 58 |
041 | PP | 11110 | João Elpídio Serpa | 54 |
042 | PTB | 14014 | Jorge Camilo Boaventura | 51 |
043 | PMDB | 15611 | Zilmar Arcelino da Silva | 42 |
044 | PMDB | 15115 | José Luiz de Melo | 41 |
045 | PSDB | 45640 | Alceu Carvalho de Almeida | 38 |
046 | PFL | 25125 | Agostinho Domingos da Silveira | 36 |
047 | PFL | 25610 | Valério Artismo | 34 |
048 | PV | 43444 | Rita Magali Torres Pedroso | 33 |
049 | PP | 11011 | Rute Botelho Silveira da Rosa | 30 |
050 | PSL | 17117 | Leontina Aparecida Neuhaus dos Santos | 25 |
051 | PDT | 12789 | Almir de Souza | 25 |
052 | PSDB | 45699 | Leandro Raimundo da Silva | 25 |
053 | PTB | 14393 | Altair Luiz Sabino | 23 |
054 | PMDB | 15620 | Maíra Mafra Estêvão | 20 |
055 | PTB | 14369 | Orildo João Mercedes Júnior | 15 |
056 | PSDB | 45698 | Denis André Nunes da Silva | 15 |
057 | PFL | 25555 | Solange Cardoso Schweder | 14 |
058 | PV | 43333 | Alexsandre Manoel da Silva | 13 |
059 | PSDB | 45655 | Maria Eugênia de Moraes Soares | 11 |
060 | PPS | 23111 | Sonia Maria Padilha de Barros | 8 |
061 | PP | 11222 | Eridélcio de Oliveira | 8 |
062 | PL | 22123 | Melissa Vilela Cristino | 8 |
063 | PSDB | 45688 | Mario Lucio Pereira | 7 |
064 | PSDB | 45677 | Cristiane Martins Cardoso | 6 |
065 | PDT | 12200 | Gentil Barbosa | 3 |
Partido | Número | Nome | Votos | |
---|---|---|---|---|
066 | PT | 13013 | Lauro Silvério da Silva Filho | 208 |
067 | PT | 13369 | Antonio Augusto Batista Machado | 47 |
068 | PT | 13666 | Carmem Célia da Silva | 41 |
069 | PT | 13131 | Edson Souza da Silva | 31 |
070 | PT | 13613 | Ana Neri Delavy | 26 |
071 | PT | 13000 | José Leonel de Miranda | 17 |
072 | PT | 13113 | Almerindo Bueno Cardoso | 16 |
073 | PT | 13123 | Gilvan da Silva Pittarello | 12 |
074 | PT | 13456 | Antonio Augusto Batista Machado | 5 |
Nome | Composição |
---|---|
PDT/PSL/PSB | PDT / PSB / PSL |
PFL PPS PV | PFL / PPS / PV |
PMDB / PL | PL / PMDB |
Nome | Votos |
---|---|
Votos Nominais | 6.695 | Votos em Branco | 54 | Votos Nulos | 110 | Votos de Legenda | 318 | PSDB | 111 | PMDB | 87 | PT | 39 | PDT | 23 | PP | 19 | PFL | 11 | PTB | 9 | PL | 7 | PPS | 5 | PSB | 3 | PSL | 2 | PV | 2 | Início |
Quadro Resumo
Código do Município | Zona(s) Eleitoral(is) | Eleitorado | Locais de Votação | Seções Eleitorais | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80985 | 91ª | 8.025 | 7 | 23 | ||||
Comparecimento | Abstenção | % de Abstenção | Nº de Vagas | Nº de votos válidos (eleição proporcional) | Quociente Eleitoral | |||
7.177 | 848 | 10,57 | 9 | 7.013 | 779 |
Quantitativo de Candidatos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | Vice-Prefeito | Vereador | ||||||
Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total |
3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 59 | 16 | 75 |
Nº de Votos em branco | Nº de Votos Nulos | |||
---|---|---|---|---|
Majoritária | Proporcional | Majoritária | Proporcional | |
54 | 54 | 202 | 110 | Início |
Esta página foi atualizada no dia 09/05/2006