Eleições 2004, em 03/10/2004 - 1º turno
Resultado por Município
CORUPA
Quadro Resumo
PREFEITO
VEREADOR
PREFEITO
ELEITO
| Partido | Número |
Nome | Votos |
001 | PP | 11 | Conrado Urbano Muller | 4.718 |
NÃO ELEITO
| Partido | Número |
Nome | Votos |
002 | PMDB | 15 | Curt Linzmeyer | 3.763 |
003 | PT | 13 | João Carlos Gottardi | 330 |
Nome | Composição |
CORUPA PARA TODOS | PFL / PP / PSDB |
RESUMO DO CARGO
Nome | Votos |
Votos Nominais | 8.811 |
Votos em Branco | 51 |
Votos Nulos | 144 |
Início |
VEREADOR
ELEITO POR QUOCIENTE PARTIDÁRIO
| Partido | Número |
Nome | Votos |
001 | PMDB | 15670 | Bernardete Correa Hillbrecht | 511 |
002 | PMDB | 15660 | Alceu Arno Minatti | 500 |
003 | PMDB | 15608 | Adelino Hauffe | 491 |
004 | PP | 11112 | Everaldo Mokwa | 468 |
005 | PMDB | 15615 | Lauro Twardowski | 436 |
006 | PP | 11456 | Oto Ernesto Weber | 429 |
007 | PSDB | 45699 | Loriano Rogerio Costa | 424 |
ELEITO POR MÉDIA
| Partido | Número |
Nome | Votos |
008 | PMDB | 15650 | Herrmann Suesenbach | 375 |
009 | PP | 11608 | Nilton Richter | 329 |
SUPLENTE
| Partido | Número |
Nome | Votos |
010 | PMDB | 15614 | Ingo Heideke | 324 |
011 | PSDB | 45678 | Alaor Duarte | 322 |
012 | PP | 11213 | Gilmar Brayer | 293 |
013 | PMDB | 15666 | Hermes Dorval Raduenz | 291 |
014 | PSDB | 45619 | Celso dos Santos Berlato | 251 |
015 | PP | 11622 | Mario Fischer | 250 |
016 | PMDB | 15680 | Fabio Espindola Izidoro | 237 |
017 | PMDB | 15620 | Dolores Lunelli | 235 |
018 | PMDB | 15636 | Noeli Pereira de Andrade | 224 |
019 | PSDB | 45650 | Antonio Carlos Blunk | 215 |
020 | PMDB | 15645 | Amarildo Fontana | 194 |
021 | PMDB | 15640 | Isolete Steciuk Ratico | 167 |
022 | PP | 11234 | Tarcisio Oliari | 166 |
023 | PSDB | 45646 | Orlando Manfredo Gessner | 147 |
024 | PSDB | 45645 | Waldete Rosani Schultz da Silva | 147 |
025 | PP | 11789 | Paulo Roberto Dopke | 133 |
026 | PMDB | 15633 | Claudemir Raul de Farias | 104 |
027 | PP | 11123 | Joao Carlos Kuhl | 56 |
028 | PSDB | 45621 | Jose Maria de Oliveira Bastos | 46 |
029 | PFL | 25667 | Walfrido Weber | 42 |
030 | PSDB | 45655 | Maria de Lima Kenoblau | 35 |
031 | PP | 11944 | Ademar Machado | 35 |
032 | PFL | 25229 | Wellington Loriel Borges | 33 |
033 | PFL | 25060 | Joaquim Germano da Luz | 29 |
034 | PSDB | 45623 | Laudesi Muller Hoffmann | 13 |
NÃO ELEITO
| Partido | Número |
Nome | Votos |
035 | PT | 13313 | Jair Francisco Malmgren | 94 |
036 | PT | 13789 | Noribert Sell | 68 |
037 | PT | 13013 | Ademir Keiser | 56 |
038 | PT | 13888 | Fernando Francisco Freiberger | 40 |
039 | PT | 13456 | Edmar Alexandre | 24 |
040 | PT | 13130 | Delcio Weidner | 23 |
041 | PT | 13123 | Cristiane Margaret Kohls Stammerjohann | 22 |
042 | PT | 13652 | João Manoel de Mira | 19 |
Nome | Composição |
CORUPA MELHOR | PFL / PP |
RESUMO DO CARGO
Nome | Votos |
Votos Nominais | 8.298 |
Votos em Branco | 72 |
Votos Nulos | 154 |
Votos de Legenda | 482 |
PP | 228 |
PMDB | 193 |
PSDB | 32 |
PT | 25 |
PFL | 4 |
Início |
Quadro Resumo
Código do Município | Zona(s) Eleitoral(is) | Eleitorado | Locais de Votação | Seções Eleitorais |
---|
80870 | 87ª | 9.868 | 16 | 36 |
Comparecimento | Abstenção | % de Abstenção | Nº de Vagas | Nº de votos válidos (eleição proporcional) | Quociente Eleitoral |
---|
9.006 | 862 | 8,74 | 9 | 8.780 | 976 |
Quantitativo de Candidatos |
---|
Prefeito | Vice-Prefeito | Vereador |
---|
Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total |
---|
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 35 | 7 | 42 |
Nº de Votos em branco | Nº de Votos Nulos |
---|
Majoritária | Proporcional | Majoritária | Proporcional |
---|
51 | 72 | 144 | 154 |
Início |
Esta página foi atualizada no dia 09/05/2006