Quadro Resumo
PREFEITO
VEREADOR
PREFEITO
| Partido | Número | Nome | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | PSDB | 45 | Rubens Spernau | 29.155 |
| Partido | Número | Nome | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 002 | PMDB | 15 | Edson Renato Dias | 21.877 |
| Nome | Composição |
|---|---|
| BALNEÁRIO CAMBORIÚ CADA VEZ MELHOR - PSDB/PDT/PFL/PV/PL/PSC/PRTB/PHS | PDT / PFL / PHS / PL / PRTB / PSC / PSDB / PV |
| BALNEÁRIO CAMBORIÚ PARA TODOS | PCB / PMDB / PMN / PP / PPS / PRONA / PSB / PSL / PT / PTB |
| Nome | Votos |
|---|---|
| Votos Nominais | 51.032 | Votos em Branco | 778 | Votos Nulos | 1.767 | Início |
VEREADOR
| Partido | Número | Nome | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | PSDB | 45123 | João Olindino Koeddermann | 2.153 |
| 002 | PSDB | 45456 | Fabrício José Satiro de Oliveira | 1.995 |
| 003 | PFL | 25121 | Nelson Edilberto Nitz | 1.870 |
| 004 | PSDB | 45789 | Moacir Schmidt | 1.628 |
| 005 | PMDB | 15555 | José Benvenutti | 1.545 |
| 006 | PT | 13333 | Orlando Angioletti Junior | 1.502 |
| 007 | PPS | 23123 | Claudir Maciel | 1.496 |
| Partido | Número | Nome | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 008 | PSDB | 45612 | Orlanda Achutti | 1.446 |
| 009 | PDT | 12012 | Anna Christina Barichello | 1.321 |
| 010 | PTB | 14014 | Fabio Francisco Flor | 904 |
| Partido | Número | Nome | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 011 | PMDB | 15601 | João Miguel | 1.339 |
| 012 | PSDB | 45416 | Oscar Zeferino | 1.245 |
| 013 | PSDB | 45645 | Delia Terezinha Pavan Julian | 1.068 |
| 014 | PSDB | 45677 | Edésio Cirilo Pereira | 911 |
| 015 | PP | 11111 | Jose Carlos Hannibal | 876 |
| 016 | PSDB | 45678 | Donatil Martins | 869 |
| 017 | PPS | 23000 | Raphael França Pinto de Carvalho | 844 |
| 018 | PP | 11112 | João Tibúrcio Correia | 843 |
| 019 | PSDB | 45222 | Natália Araújo Santa | 821 |
| 020 | PDT | 12369 | Arlindo da Cruz | 793 |
| 021 | PSDB | 45600 | Paulo Correa Junior | 743 |
| 022 | PP | 11655 | Altamir Serrão | 743 |
| 023 | PSDB | 45900 | Joselene Manfredini | 712 |
| 024 | PFL | 25100 | José Henrique Moraes Rosa | 675 |
| 025 | PFL | 25604 | Jorge Otavio Cachel | 647 |
| 026 | PT | 13199 | Marcos Augusto Kurtz | 632 |
| 027 | PTB | 14000 | Nilson José Bittencourt Junior | 620 |
| 028 | PT | 13800 | Luiz Fernando Ozawa | 582 |
| 029 | PSDB | 45689 | José Jânio Linhares | 552 |
| 030 | PMDB | 15450 | Alceu Machado | 518 |
| 031 | PSDB | 45292 | Salete Terezinha Souza | 515 |
| 032 | PDT | 12580 | Celso Antônio Schneider | 507 |
| 033 | PDT | 12045 | Ceres Fabiana Felski da Silva | 495 |
| 034 | PT | 13500 | Filadelfo de Almeida Gosch | 494 |
| 035 | PDT | 12199 | Veroni Henkemeier | 489 |
| 036 | PTB | 14567 | Davi Correia | 430 |
| 037 | PSB | 40115 | Mário Amandio Vicente | 381 |
| 038 | PSDB | 45500 | Carlos Ramiro dos Santos | 350 |
| 039 | PSB | 40123 | Jose Alvaro Machado | 325 |
| 040 | PT | 13131 | Jebert Francisco Cunha de Arruda | 324 |
| 041 | PDT | 12144 | Adriano dos Santos | 315 |
| 042 | PFL | 25252 | Luiz Fernando Espíndola Junior | 306 |
| 043 | PT | 13330 | Jorge Castanha de Araujo | 301 |
| 044 | PTB | 14500 | Agostinho Peregrino Pires | 280 |
| 045 | PSB | 40640 | Eloiza Andreis | 264 |
| 046 | PMDB | 15500 | Oberdan Barni | 249 |
| 047 | PT | 13125 | Mara Rubia Brattig | 217 |
| 048 | PMDB | 15015 | Valmor Perin | 190 |
| 049 | PSDB | 45545 | Herasmo Furtado Junior | 181 |
| 050 | PDT | 12123 | Antônio Carlos Morona | 180 |
| 051 | PDT | 12222 | Luiz Marcelo Camargo | 177 |
| 052 | PSL | 17777 | Erli Ribeiro Martins | 147 |
| 053 | PDT | 12300 | Emanuelle Mafra Sampate | 136 |
| 054 | PMDB | 15567 | Valter Luiz da Cunha | 134 |
| 055 | PMDB | 15620 | Eleny Ullrisch da Silva | 131 |
| 056 | PTB | 14123 | Jair dos Santos | 120 |
| 057 | PDT | 12345 | Juneval Muniz de Liz | 115 |
| 058 | PDT | 12000 | Cinara Dias de Cesário | 108 |
| 059 | PMDB | 15123 | Raimundo Pereira Costa | 105 |
| 060 | PFL | 25013 | Orlando Schultz | 99 |
| 061 | PT | 13123 | Rogério Kunzler | 90 |
| 062 | PSDB | 45000 | Valmor José dos Santos | 86 |
| 063 | PDT | 12312 | João Américo da Cruz | 86 |
| 064 | PTB | 14114 | Denise Madrisson Demonti Rosa | 79 |
| 065 | PT | 13456 | Ivaine Salete Gilioli | 79 |
| 066 | PMDB | 15115 | Sirley Goetten Wachileski | 78 |
| 067 | PSDB | 45345 | Pedro Paulo Machado | 68 |
| 068 | PT | 13600 | Margarida Terezinha Antunes | 43 |
| 069 | PSDB | 45145 | Paulo de Souza Saban | 39 |
| 070 | PHS | 31031 | Rosania Albertina da Sillva Correia | 38 |
| 071 | PPS | 23111 | Rita de Jesus Schwahn | 32 |
| 072 | PMDB | 15000 | Francisco José da Silva | 29 |
| 073 | PSB | 40555 | Evanilda Maria Oliveira Conceição de Sousa | 12 |
| 074 | PDT | 12120 | Marly de Souza Pereira | 1 |
| Partido | Número | Nome | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 075 | PL | 22022 | José Manoel Pereira Filho | 976 |
| 076 | PL | 22123 | Silvia de Mello | 895 |
| 077 | PV | 43123 | Asinil Medeiros | 786 |
| 078 | PL | 22045 | Valmir Pereira | 712 |
| 079 | PL | 22333 | Divaldo da Silva | 589 |
| 080 | PV | 43234 | Annibal Gaya Neto | 461 |
| 081 | PV | 43333 | José Eduardo de Amorim | 439 |
| 082 | PV | 43111 | Jorge Batista Antunes Stefanes | 332 |
| 083 | PL | 22220 | Eroni Foresti | 289 |
| 084 | PL | 22222 | Vilmar Carolo | 270 |
| 085 | PL | 22456 | Rosangela Maria Cabral Prebianca | 198 |
| 086 | PV | 43080 | Rildo Laudares Pereira | 188 |
| 087 | PL | 22999 | Paulo Roberto Pedreira de Souza | 186 |
| 088 | PL | 22250 | Djalma Correa de Lima | 183 |
| 089 | PSC | 20201 | Dirceu Rosa | 166 |
| 090 | PV | 43043 | Darius Inácio Cesário Pereira | 139 |
| 091 | PRTB | 28000 | Carlo Augusto Barontini | 126 |
| 092 | PSC | 20020 | José Carlos Seberino | 93 |
| 093 | PL | 22000 | Rafael Rodrigues de Oliveira Silva | 90 |
| 094 | PV | 43456 | Helcio de Oliveira | 87 |
| 095 | PSC | 20123 | Claudecir Tomas | 84 |
| 096 | PL | 22650 | Eleuterio Almeida Filho | 78 |
| 097 | PL | 22122 | Arnaldo Brick | 66 |
| 098 | PV | 43222 | Juvenil Alves de Godois | 64 |
| 099 | PL | 22522 | Josualdo Dauve Stefanello | 64 |
| 100 | PV | 43010 | Karen Ribeiro Serpa | 64 |
| 101 | PL | 22580 | Leonel Alberto Linzmeyer | 55 |
| 102 | PL | 22500 | Laudecir Goes | 38 |
| 103 | PV | 43143 | Germano Campos da Silva Neto | 27 |
| 104 | PSC | 20001 | Vilson Conceicao | 18 |
| 105 | PV | 43009 | Roberto Parisi | 8 |
| Partido | Número | Nome | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 106 | PFL | 25123 | Hamilton Silva | 6 |
| Nome | Composição |
|---|---|
| BALNEÁRIO CAMBORIÚ CADA VEZ MELHOR 12 | PDT / PFL |
| BALNEÁRIO CAMBORIÚ CADA VEZ MELHOR 22 | PL / PRTB |
| PHS, PSDB | PHS / PSDB |
| TODOS POR BALNEÁRIO CAMBORIÚ | PSB / PT / PTB |
| UMA CIDADE PARA TODOS | PMDB / PP / PPS / PSL |
| VIVA O VERDE | PSC / PV |
| Nome | Votos |
|---|---|
| Votos Nominais | 48.495 | Votos em Branco | 1.120 | Votos Nulos | 1.064 | Votos de Legenda | 2.898 | PSDB | 1.219 | PMDB | 1.009 | PDT | 151 | PT | 134 | PL | 76 | PP | 67 | PTB | 66 | PFL | 49 | PPS | 39 | PV | 37 | PSC | 20 | PSB | 14 | PSL | 7 | PHS | 6 | PRTB | 4 | Início |
Quadro Resumo
| Código do Município | Zona(s) Eleitoral(is) | Eleitorado | Locais de Votação | Seções Eleitorais | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80390 | 56ª | 63.718 | 16 | 171 | ||||
| Comparecimento | Abstenção | % de Abstenção | Nº de Vagas | Nº de votos válidos (eleição proporcional) | Quociente Eleitoral | |||
| 53.577 | 10.141 | 15,92 | 10 | 51.393 | 5.139 | |||
| Quantitativo de Candidatos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeito | Vice-Prefeito | Vereador | ||||||
| Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 82 | 25 | 107 |
| Nº de Votos em branco | Nº de Votos Nulos | |||
|---|---|---|---|---|
| Majoritária | Proporcional | Majoritária | Proporcional | |
| 778 | 1.120 | 1.767 | 1.064 | Início |
Esta página foi atualizada no dia 09/05/2006