| Município | Prefeito | Partido | Vice-Prefeito | Partido | Votos |
| ABDON BATISTA | Luiz Antonio Zanchett | PMDB |
Lucimar Antonio Salmória | PMDB | 1.075 |
| ABELARDO LUZ | Nerci Santin | PMDB |
Dilmar Antonio Fantinelli | PT | 4.945 |
| AGROLANDIA | Paulo Cezar Schlichting da Silva | PSDB |
Jorge Adriano | PSDB | 2.690 |
| AGRONOMICA | Paulo Roberto Tschumi | PP |
Antonio Pedroso | PFL | 1.399 |
| AGUA DOCE | Antonio José Bissani | PP |
Nelci Fátima Trento Bortolini | PP | 2.028 |
| AGUAS DE CHAPECO | Moacir Dalla Rosa | PFL |
Oscar Barella | PP | 1.825 |
| AGUAS FRIAS | Rui Rolim de Moura | PFL |
Danilo Daga | PP | 962 |
| AGUAS MORNAS | Elmar antônio Thiesen | PFL |
José Nazir Lofi | PSDB | 2.375 |
| ALFREDO WAGNER | Wanderley da Silva | PMDB |
Juliano Norberto Wagner | PP | 3.337 |
| ALTO BELA VISTA | Sergio Luiz Schmitz | PMDB |
Elizur Raizer | PMDB | 903 |
| ANCHIETA | Antonio Luiz Mariani | PT |
Joconda de Negri | PP | 2.244 |
| ANGELINA | Sergio Murilo Costa | PT |
Jose Pereira Alves | PT | 2.219 |
| ANITA GARIBALDI | Rui Cândido Duarte | PMDB |
Jorge Peterle | PTB | 3.596 |
| ANITAPOLIS | Saulo Weiss | PMDB |
Marco Antonio Medeiros Junior | PSDB | 1.206 |
| ANTONIO CARLOS | Ivens Antônio Scherer | PMDB |
Celso Schmitt | PMDB | 2.570 |
| APIUNA | Jamir Marcelo Schmidt | PMDB |
Almeida Antonio da Costa | PT | 3.404 |
| ARABUTA | Ademar Petry | PMDB |
Jackson Luiz Patzlaff | PMDB | 1.529 |
| ARAQUARI | Alberto Natalino Miquelute | PFL |
Paulino Sergio Travasso | PSDB | 5.133 |
| ARARANGUA | Mariano Mazzuco Neto | PP |
Cesar Antonio Cesa | PPS | 13.554 |
| ARMAZEM | Gabriel Bianchet | PP |
Antonio Feuser | PFL | 1.779 |
| ARROIO TRINTA | Claudio Spricigo | PFL |
Alexandre Serigihelli | PP | 1.938 |
| ARVOREDO | Neuri Meneguzzi | PMDB |
Janete Paravizi Bianchin | PMDB | 1.006 |
| ASCURRA | Pedro Moser | PDT |
Maria Noriller Fistarol | PDT | 1.598 |
| ATALANTA | Braz Bilck | PSDB |
Aloisio May | PMDB | 1.282 |
| AURORA | Vilmar Zandonai | PP |
Ronald Gunther | PP | 2.387 |
| BALNEARIO ARROIO DO SILVA | Paulo Pedroso Vitor | PMDB |
José de Oliveira Paim | PMDB | 1.481 |
| BALNEARIO BARRA DO SUL | Ademir Yunes Rosa | PP |
Valdemar Baraúna da Rocha | PP | 2.245 |
| BALNEARIO CAMBORIU | Rubens Spernau | PSDB |
Aldemar Pereira | PDT | 29.155 |
| BALNEARIO GAIVOTA | Adroaldo Tiscoski | PP |
Claudionor da Silva Colares | PDT | 2.182 |
| BALNEARIO PICARRAS | Leonel José Martins | PP |
Ivo Alvaro Fleith | PP | 3.483 |
| BANDEIRANTE | José Carlos Berti | PMDB |
Otile Mocelin | PPS | 1.307 |
| BARRA BONITA | Dirceu Bernardi | PP |
Claudimir Luiz Dassi | PP | 1.048 |
| BARRA VELHA | Valter Marino Zimmermann | PFL |
João Francisco Régis | PP | 4.384 |
| BELA VISTA DO TOLDO | Adelmo Alberti | PSDB |
Alfredo Ludka Júnior | PP | 1.802 |
| BELMONTE | Mauri Scaranti | PMDB |
Altair Ansolin | PMDB | 1.004 |
| BENEDITO NOVO | Carlindo Alberto Persuhn | PP |
Wilson erich Nehring | PP | 3.401 |
| BIGUACU | Vilmar Astrogildo de Souza | PMDB |
Ivo Delagnelo | PMDB | 16.843 |
| BLUMENAU | João Paulo Karam Kleinubing | PFL |
Edson Francisco Brunsfeld | PFL | 75.783 |
| BOCAINA DO SUL | Osni Flavio de Oliveira | PSDB |
Nério Alves de Liz | PMDB | 1.205 |
| BOM JARDIM DA SERRA | Rivaldo Antonio Macari | PMDB |
Ilton Luiz Machado | PP | 2.109 |
| BOM JESUS | Clarice Rodigheri Schneider | PP |
José Pedro Bortoluzzi | PP | 919 |
| BOM JESUS DO OESTE | Sergio Luiz Persch | PFL |
Luiz Pozzer | PP | 916 |
| BOM RETIRO | Jair Jose Farias | PPS |
Albino Gonçalves Padilha | PPS | 2.168 |
| BOMBINHAS | Julio Cesar Ribeiro | PSDB |
Lourdes Matias | PFL | 3.377 |
| BOTUVERA | Moacir Merizio | PMDB |
Naltair Vitorio Bambinetti | PMDB | 1.509 |
| BRACO DO NORTE | Luiz Kuerten | PP |
Maria Edna Souza Michels | PL | 7.442 |
| BRACO DO TROMBUDO | Ervino Vermoehlen | PMDB |
Vilberto Muller Schovinder | PP | 1.699 |
| BRUNOPOLIS | Volcir Canuto | PMDB |
Terezinha Ribeiro | PMDB | 1.259 |
| BRUSQUE | Ciro Marcial Roza | PFL |
Dagomar Antonio Carneiro | PDT | 31.552 |
| CACADOR | Saulo Sperotto | PSDB |
Lucir Telmo Christ | PP | 14.562 |
| CAIBI | Adilar Carlesso | PMDB |
Dilair Menin | PT | 2.518 |
| CALMON | João Batista de Geroni | PDT |
Adãoxilio Zacaria de Godoy | PFL | 1.715 |
| CAMBORIU | Edson Olegário | PSDB |
Antonio Pedro Sousa | PSDB | 7.691 |
| CAMPO ALEGRE | Renato Bahr | PMDB |
Vilmar Grosskopf | PMDB | 4.694 |
| CAMPO BELO DO SUL | Firmino Aderbal Chaves Branco | PP |
Adair Darlei Tessaro | PSDB | 2.871 |
| CAMPO ERE | Normélio Daneluz | PP |
Wilson Pedro Schoeninger | PPS | 3.176 |
| CAMPOS NOVOS | Nelson Cruz | PMDB |
Cirilo Rupp | PMDB | 11.275 |
| CANELINHA | Eloir João Reis | PSDB |
Antônio da Silva | PP | 2.604 |
| CANOINHAS | Leoberto Weinert | PMDB |
Edmilson Luiz Verka | PSDB | 13.802 |
| CAPAO ALTO | Antônio Coelho Lopes Junior | PFL |
Israel José Marcon | PPS | 1.938 |
| CAPINZAL | Nilvo Dorini | PMDB |
Leonir Boaretto | PL | 7.705 |
| CAPIVARI DE BAIXO | Moacir Rabelo da Silva | PP |
Araildo Domingos Liberato Machado | PDT | 6.790 |
| CATANDUVAS | Diomar Begnini | PMDB |
Divo Guerra | PMDB | 2.787 |
| CAXAMBU DO SUL | Gilberto Ari Tomasi | PMDB |
Vilmar Foppa | PMDB | 2.018 |
| CELSO RAMOS | Jose Alciomar de Matia | PSDB |
Erminio Surdi | PFL | 978 |
| CERRO NEGRO | Janerson Jose Delfes Furtado | PMDB |
Marcos José Ribeiro | PMDB | 1.347 |
| CHAPADAO DO LAGEADO | Antonio Bizatto | PMDB |
José Bráulio Inácio | PMDB | 969 |
| CHAPECO | Joao Rodrigues | PFL |
Elio Francisco Cella | PP | 37.949 |
| COCAL DO SUL | Jarvis Gaidzinski Filho | PP |
Nilso Bortolatto | PSDB | 5.508 |
| CONCORDIA | Neodi Saretta | PT |
João Girardi | PT | 26.350 |
| CORDILHEIRA ALTA | Alceu Mazzioni | PMDB |
Altemir Pederssetti | PMDB | 1.312 |
| CORONEL FREITAS | Lenoir José Pelizza | PMDB |
Mauri Jose Zucco | PT | 4.133 |
| CORONEL MARTINS | Ademir Madella | PT |
Pedro Campagnolo | PT | 805 |
| CORREIA PINTO | Cláudio Roberto Ziliotto | PPS |
Casimiro de Liz | PFL | 5.164 |
| CORUPA | Conrado Urbano Muller | PP |
Carlos Dieter Werner | PSDB | 4.718 |
| CRICIUMA | Anderlei Jose Antonelli | PMDB |
Gelson Hercilio Fernandes | PMDB | 30.364 |
| CUNHA PORA | Mauro de Nadal | PMDB |
Ildomar Haack | PMDB | 3.620 |
| CUNHATAI | Marcos Antonio Theisen | PFL |
Cleverson Serafini | PP | 783 |
| CURITIBANOS | Wanderley Teodoro Agostini | PFL |
Vilmar Izidoro | PP | 8.031 |
| DESCANSO | Alvari Lucídio Mazzardo | PP |
Neri Spessatto | PSDB | 2.036 |
| DIONISIO CERQUEIRA | Salete Terezinha Gnoatto Gonçalves | PMDB |
Carlos Reimir Schreiner Maran | PFL | 4.017 |
| DONA EMMA | Alisio Wilhelm | PDT |
Edna Beltrame Gesser | PL | 1.112 |
| DOUTOR PEDRINHO | Ercides Giacomozzi | PMDB |
Alexandre Claudino dos Santos | PSDB | 1.088 |
| ENTRE RIOS | Narciso Biasi | PMDB |
João Maria Roque | PPS | 1.185 |
| ERMO | Marcos Leone Oliveira | PFL |
Edson Tadeu Gregorini | PSDB | 1.017 |
| ERVAL VELHO | Fernando da Silva Coelho | PT |
Lenita Dadalt Fontana | PMDB | 1.581 |
| FAXINAL DOS GUEDES | Edson Vizolli | PT |
Jandir Luiz Carmignan | PMDB | 3.262 |
| FLOR DO SERTAO | Euclides Antonio de Barba | PMDB |
Dorvalino Falkoski | PMDB | 678 |
| FORMOSA DO SUL | Anestor Antonio Simonato | PMDB |
Vilso Casagranda | PMDB | 838 |
| FORQUILHINHA | Paulo Hoepers | PP |
José Cláudio Gonçalves | PFL | 7.262 |
| FRAIBURGO | Nelmar Pinz | PMDB |
Ivo Biazzolo | PPS | 11.129 |
| FREI ROGERIO | Antonio Moacir Darol | PP |
Jair da Silva Ribeiro | PP | 1.031 |
| GALVAO | Luis Fernando Didone | PMDB |
Ademar Brick | PMDB | 1.216 |
| GAROPABA | Luiz Carlos da Silva | PP |
João de Sena Silveira | PP | 5.481 |
| GARUVA | João Romão | PP |
Alyson Gava | PL | 3.349 |
| GASPAR | Adilson Luis Schmitt | PMDB |
Clarindo Francisco Fantoni | PP | 13.689 |
| GOVERNADOR CELSO RAMOS | Anísio Anatólio Soares | PMDB |
Claudemir de Oliveira Rodrigues | PMDB | 4.547 |
| GRAO PARA | Amilton Ascari | PFL |
Helio Alberton | PP | 2.270 |
| GRAVATAL | Rudinei Carlos do Amaral Fernandes | PMDB |
Jucemar Zanelato | PT | 3.366 |
| GUABIRUBA | Orides Kormann | PMDB |
Cesario Martins | PFL | 3.868 |
| GUARACIABA | Airton Fontana | PT |
Pedro Luiz Trevisol | PT | 3.650 |
| GUARAMIRIM | Mário Sérgio Peixer | PFL |
José Joaquim Fernandes | PP | 7.433 |
| GUARUJA DO SUL | Claudio Inacio Weschenfelder | PT |
Lissandro Augusto Schmidt | PP | 2.001 |
| GUATAMBU | Lauri Jorge Gerelli | PMDB |
Luiz Clovis Dal Piva | PSDB | 1.913 |
| HERVAL D'OESTE | Paulo Nerceu Conrado | PMDB |
Sérgio Luís Arenhart | PP | 4.862 |
| IBIAM | Nelson Mario Grassi | PP |
Onei Gonçalves Padilha | PDT | 726 |
| IBICARE | Carlos Salvadori | PP |
Osni Del Ré | PP | 1.242 |
| IBIRAMA | Genésio Ayres Marchetti | PFL |
Duílio Gehrke | PP | 6.646 |
| ICARA | Heitor Valvassori | PP |
Naelti Vianna | PP | 15.014 |
| ILHOTA | Ademar Felisky | PMDB |
Antonio Schmitz | PMDB | 3.108 |
| IMARUI | Braz Guterro | PDT |
Adilson Luiz Dutra | PMDB | 4.383 |
| IMBITUBA | José Roberto Martins | PSDB |
Léa de Oliveira Lopes | PFL | 10.658 |
| IMBUIA | Neri Fermino | PFL |
João Schwambach | PMDB | 2.709 |
| INDAIAL | Olímpio José Tomio | PT |
Alcides Bedin | PT | 9.133 |
| IOMERE | Laercio Vicente Lázzari | PMDB |
Milto Luiz Borga | PMDB | 1.058 |
| IPIRA | Francisco Maximino Machado de Aguiar | PT |
Marilei Stockmann Knebel | PP | 1.864 |
| IPORA DO OESTE | Ilton Pedro Vogt | PT |
Hugo Lotário Friedrich | PPS | 2.735 |
| IPUACU | Leonir José Macetti | PL |
Nilson José Prezotto | PT | 1.884 |
| IPUMIRIM | Nilo Bortoli | PT |
Mauri Delai | PMDB | 2.660 |
| IRACEMINHA | Valci Dal Maso | PMDB |
Carlos Luis Bernardi | PT | 1.739 |
| IRANI | Fabio Antonio Favero | PFL |
Jamir Antonio Grisa | PP | 2.734 |
| IRATI | Neuri Meurer | PMDB |
Antonio Grando | PFL | 762 |
| IRINEOPOLIS | Wanderlei Lezan | PMDB |
Jose Sebastiao Cocharski | PT | 2.556 |
| ITA | Jairo Luiz Sartoretto | PMDB |
Joao Luiz Spadotto | PMDB | 3.067 |
| ITAIOPOLIS | Ivo Gelbcke | PL |
Rosemari Dresseno | PFL | 6.025 |
| ITAJAI | Volnei Jose Morastoni | PT |
Eliane Neves Rebello Adriano | PMDB | 48.565 |
| ITAPEMA | Clóvis José da Rocha | PFL |
Ricardo Alexandre Rosa | PFL | 6.761 |
| ITAPIRANGA | Vunibaldo Rech | PT |
Milton Simon | PT | 4.726 |
| ITAPOA | Sergio Ferreira de Aguiar | PMDB |
Evandro Roberto Berbigier Costa | PSB | 2.607 |
| ITUPORANGA | Carlos Hoegen | PP |
Osni Francisco de Fragas | PSDB | 7.979 |
| JABORA | Violar Pretto | PSDB |
Cezar Armando Brancher | PSDB | 1.524 |
| JACINTO MACHADO | Jose Mota Alexandre | PMDB |
Valdir Trombim | PFL | 3.685 |
| JAGUARUNA | Marcos Fabiano dos Santos Tibúrcio | PP |
Francisco Elpídio de Souza | PFL | 5.438 |
| JARAGUA DO SUL | Moacir Antonio Bertoldi | PL |
Rosemeire Puccini Vasel | PTB | 26.899 |
| JARDINOPOLIS | Sadi Gomes Ferreira | PMDB |
Enore Severino Rech | PP | 800 |
| JOACABA | Armindo Haro Neto | PMDB |
Marcos Antônio Zanardo | PSB | 6.856 |
| JOINVILLE | Marco Antonio Tebaldi | PSDB |
Rodrigo Meyer Bornholdt | PMDB | 132.687 |
| JOSE BOITEUX | José Luiz Lopes | PSDB |
Adair Antonio Stollmeier | PP | 1.610 |
| JUPIA | Adilson Verza | PMDB |
Nadir Pedro Minozzo | PP | 585 |
| LACERDOPOLIS | Anita Dacas Rossa | PMDB |
Antonio Dall''orsoletta | PMDB | 1.176 |
| LAGES | Joao Raimundo Colombo | PFL |
Renato Nunes de Oliveira | PFL | 62.480 |
| LAGUNA | Celio Antonio | PT |
Aderbal Zapeline Mendes | PTB | 14.761 |
| LAJEADO GRANDE | Noeli Jose Dal Magro | PP |
Zeno Jairo Zmijevski | PFL | 730 |
| LAURENTINO | Ivete Terezinha Losi Dalpiaz | PP |
Carlos Alberto Tridapalli | PTB | 2.102 |
| LAURO MULLER | Nestor Spricigo | PMDB |
Luiz Tadeu Librelato | PFL | 5.790 |
| LEBON REGIS | Milton Sebastião de Melo | PFL |
Milton Ribeiro da Silva | PP | 3.862 |
| LEOBERTO LEAL | Ivo Scheidt Filho | PP |
Nilson Ari Riscarolli | PSDB | 1.295 |
| LINDOIA DO SUL | Adierson Carlos Bussolaro | PT |
Pedro Ari Parizotto | PT | 1.567 |
| LONTRAS | Valmor Saffier | PMDB |
Amario Pokrywicki | PMDB | 2.732 |
| LUIS ALVES | Erico Gielow Neto | PMDB |
Viland Bork | PMDB | 3.166 |
| LUZERNA | Maria Carlesso Doré | PMDB |
Alcir Joao Denardi | PMDB | 2.085 |
| MACIEIRA | Valdir Marques de Oliveira | PMDB |
Zelir Citadin | PMDB | 833 |
| MAFRA | Joao Alfredo Herbst | PTB |
Carlos Cesar Pigatto | PFL | 19.664 |
| MAJOR GERCINO | Zelasio Angelo Dell''agnolo | PMDB |
Pedro Gattis | PMDB | 1.270 |
| MAJOR VIEIRA | Orildo Antonio Severgnini | PMDB |
Adilson Liczskovski | PSDB | 3.353 |
| MARACAJA | Antonio Carlos de Oliveira | PP |
Luiz Ivalnei Martinello | PSDB | 2.336 |
| MARAVILHA | Juarez Domingos Vicari | PMDB |
Orli Genir Berger | PTB | 7.390 |
| MAREMA | Airton Jose Tedesco | PMDB |
José Antonio Marchetti | PMDB | 853 |
| MASSARANDUBA | Davio Leu | PFL |
Mario Fernando Reinke | PSDB | 4.740 |
| MATOS COSTA | Darcy Batista Bendlin | PPS |
Luiz Antônio Cardoso da Silva | PP | 1.073 |
| MELEIRO | Vitor Hugo Coral | PP |
Claudio José Tomazi | PFL | 2.597 |
| MIRIM DOCE | Henrique Peron | PP |
Gregorio Augusto Borghesan | PSDB | 1.147 |
| MODELO | Imilio Avila | PSDB |
Cesar Meurer | PP | 1.363 |
| MONDAI | Valdemar Arnaldo Bornholdt | PSDB |
Lucio Franscisco Schneider | PP | 3.259 |
| MONTE CARLO | Antoninho Tibúrcio Gonçalves | PMDB |
Gilmar Antonio Huber | PT | 3.211 |
| MONTE CASTELO | Sirineu Ratochinski | PSDB |
Pedro Pechibilski | PP | 3.480 |
| MORRO DA FUMACA | Valdemar Saccon | PMDB |
Agenir Donato Zaccaron | PMDB | 4.589 |
| MORRO GRANDE | Enio Zuchinali | PMDB |
Antonio Crepaldi | PMDB | 1.111 |
| NAVEGANTES | Adherbal Ramos Cabral | PMDB |
Moacir Alfredo Bento | PMDB | 13.268 |
| NOVA ERECHIM | Nédio Antonio Cassol | PMDB |
Volmir Pirovano | PT | 1.853 |
| NOVA ITABERABA | Darci Castagna | PMDB |
Antonio Domingos Ferrarini | PFL | 1.819 |
| NOVA TRENTO | Sandra Regina Eccel Rachadel | PMDB |
Orivan Jarbas Orsi | PMDB | 3.633 |
| NOVA VENEZA | Rogério José Frigo | PSDB |
Marcos Aurélio Spillere | PSDB | 3.460 |
| NOVO HORIZONTE | Eli Mariott | PT |
Valdocir Gregorio Bottega | PMDB | 939 |
| ORLEANS | Valmir Jose Bratti | PP |
Jacinto Redivo | PFL | 6.399 |
| OTACILIO COSTA | Altamir José Paes | PMDB |
Lindomar Figueiredo da Costa | PMDB | 5.476 |
| OURO | José Camilo Pastore | PFL |
Nadir Margarida Nardi | PFL | 2.530 |
| OURO VERDE | Sadi de Oliveira da Luz | PP |
Gilmar dos Santos Lara | PSDB | 1.040 |
| PAIAL | Adelmo Luis Braatz | PMDB |
Jandir Zelindo Cromianski | PT | 634 |
| PAINEL | José Belizário Borges de Andrade | PP |
Sebastião Romeu da Silva | PPS | 1.003 |
| PALHOCA | Ronério Heiderscheidt | PMDB |
Jose Leodoro Martins | PMDB | 22.072 |
| PALMA SOLA | Claudiomar Crestani | PP |
Selito Pedro Tres | PDT | 3.466 |
| PALMEIRA | Osni Francisco de Souza | PP |
Moacir Cruz Faxina | PPS | 1.083 |
| PALMITOS | Celso Knapp | PMDB |
Darcy Angelo Bortolotti | PT | 5.311 |
| PAPANDUVA | Humberto Jair Damaso Ribas | PMDB |
Sidnei Ziezkowski | PSDB | 5.328 |
| PARAISO | Enio Reckziegel | PPS |
José Marcos Lopes | PP | 1.443 |
| PASSO DE TORRES | Newton Bitencourt da Silva | PMDB |
Paulo Dalolli de Souza | PSDB | 1.924 |
| PASSOS MAIA | Osmar Tozzo | PMDB |
Norino Nérvis | PT | 1.465 |
| PAULO LOPES | Volnei Adolfo Zanela | PP |
Heriberto Liberato | PP | 2.207 |
| PEDRAS GRANDES | Romario Zapelini Ghisi | PP |
Rogério Sorato | PSDB | 1.903 |
| PENHA | Julcemar Alcir Coelho | PMDB |
Domingos José Custódio Júnior | PMDB | 4.057 |
| PERITIBA | Joares Alberto Pellicioli | PFL |
Tarcisio Reinaldo Bervian | PMDB | 1.612 |
| PETROLANDIA | Pedro Israel Filho | PFL |
Ana Mafra Pickler | PP | 2.297 |
| PINHALZINHO | Anecleto Galon | PP |
Sérgio Luiz Matte | PSDB | 4.593 |
| PINHEIRO PRETO | Juraci Bertoncello | PFL |
Nivaldo Gottselig | PSDB | 1.102 |
| PIRATUBA | Adelio Spanholi | PMDB |
Augusto Alexandre Buselato | PMDB | 2.036 |
| PLANALTO ALEGRE | Edgar Rohrbeck | PT |
Marlene Boniatti | PMDB | 987 |
| POMERODE | Ercio Kriek | PFL |
Ivone Spranger | PSDB | 7.389 |
| PONTE ALTA | Luis Paulo Farias | PT |
Charles Vinícios Moraes | PP | 1.601 |
| PONTE ALTA DO NORTE | Laertes Antônio Borella | PMDB |
Valmir da Leve Rodrigues | PSDB | 854 |
| PONTE SERRADA | Sandro Luiz Favero | PP |
Sandro Luiz Favero | PP | 3.791 |
| PORTO BELO | Albert Stadler | PTB |
Giovani Paolo Voltolini | PP | 2.588 |
| PORTO UNIAO | Renato Stasiak | PMDB |
Erico Rosenscheg | PMDB | 11.712 |
| POUSO REDONDO | Jocelino Amancio | PMDB |
Antonio Reinaldo Torezan | PMDB | 3.540 |
| PRAIA GRANDE | Joao Jose de Matos | PMDB |
Itamar Antonio Ferrigo | PT | 2.262 |
| PRESIDENTE CASTELO BRANCO | Ademir Domingos Miotto | PMDB |
Tarcilio Secco | PSDB | 849 |
| PRESIDENTE GETULIO | Ivo Adami | PPS |
Aroldo Schünke | PMDB | 4.670 |
| PRESIDENTE NEREU | Vanderlei Voltolini | PP |
Jose de Souza | PP | 953 |
| PRINCESA | Edgar Eloi Lamberty | PFL |
Decio Pancotte | PPS | 1.052 |
| QUILOMBO | Antonio Rossetto | PMDB |
Odilon Luiz Weirich | PFL | 3.244 |
| RANCHO QUEIMADO | Valcir Hugen | PMDB |
Josenei Tadeu Schiller | PT | 1.166 |
| RIO DAS ANTAS | João Carlos Munaretto | PMDB |
Alberto Zanetti | PFL | 2.777 |
| RIO DO CAMPO | Antonio Pereira | PFL |
Francisco Osni Nienkotter | PP | 2.424 |
| RIO DO OESTE | Odenir Felizari | PT |
Humberto Luiz Giacomozzi | PTB | 2.030 |
| RIO DO SUL | Milton Hobus | PP |
Jorge Teixeira | PFL | 17.327 |
| RIO DOS CEDROS | Hideraldo Jose Giampiccolo | PMDB |
Tarcisio José Moser | PMDB | 3.472 |
| RIO FORTUNA | Neri Vandresen | PMDB |
Valdeci Dela Justina | PMDB | 1.946 |
| RIO NEGRINHO | Alcides Groskopf |
PMDB | Cleverson José Vellasques |
PMDB |
8.183 |
| RIO RUFINO | Sebastião Neri Costa | PSDB |
Lotario Costa Neto | PMDB | 978 |
| RIQUEZA | Renaldo Mueller | PMDB |
Elcio Paulo Endrigo | PMDB | 1.713 |
| RODEIO | Carlos Alberto Pegoretti | PP |
Genor Girardi | PSDB | 2.609 |
| ROMELANDIA | Reni Antonio Villa | PMDB |
Ivo Piasson | PT | 2.053 |
| SALETE | Hugo Lembeck | PMDB |
Janir Brandt | PMDB | 2.168 |
| SALTINHO | Deonir Luiz Feronatto | PMDB |
Leonir Antonio Magri | PT | 1.230 |
| SALTO VELOSO | Claudemir Cesca | PFL |
Nereu Borga | PP | 2.148 |
| SANGAO | Antonio Mauro Eduardo | PP |
Herivelto de Castro Reynaldo | PP | 2.813 |
| SANTA CECILIA | João Rodoger de Medeiros | PFL |
Celso Menegussi | PSDB | 4.178 |
| SANTA HELENA | Moacir Lazarotto | PP |
Florino Oro | PDT | 943 |
| SANTA ROSA DE LIMA | Celso Heidemann | PP |
Valdir Antunes | PFL | 844 |
| SANTA ROSA DO SUL | Geci Gertrudes de Oliveira Casagrande | PMDB |
Nelson Cardoso de Oliveira | PMDB | 2.783 |
| SANTA TEREZINHA | Genir Antonio Junckes | PMDB |
Valdecir Ferens | PMDB | 1.924 |
| SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO | Derli Furtado | PFL |
Ademir Pedro Ely | PPS | 1.074 |
| SANTIAGO DO SUL | Agacir Gluzezak | PP |
Luis Ferdinando Pacazza | PMDB | 710 |
| SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | José Rodolfo Turnes | PMDB |
Edésio Justen | PSDB | 6.026 |
| SAO BENTO DO SUL | Fernando Mallon | PMDB |
Ernesto Jose Rank | PMDB | 18.003 |
| SAO BERNARDINO | Ivo José Ludwig | PFL |
Ênio Luiz Klipel | PFL | 1.026 |
| SAO BONIFACIO | Paulo Exterkoetter | PP |
Univaldo Schmitz | PMDB | 1.618 |
| SAO CARLOS | Elio Pedro Hoss Godoy | PMDB |
Leocir Antonio Vignatti | PFL | 3.326 |
| SAO CRISTOVAO DO SUL | Jaime Cesca | PP |
Aluir Luiz Suppi | PSDB | 1.675 |
| SAO DOMINGOS | Danuncio Adriano Bittencourt e Silva | PFL |
Mauricio Batistella | PP | 2.569 |
| SAO FRANCISCO DO SUL | Odilon Ferreira de Oliveira | PMDB |
Walmor Berreta Júnior | PMDB | 11.516 |
| SAO JOAO BATISTA | Aderbal Manoel dos Santos | PP |
Gilberto Goncalves Candido | PP | 5.689 |
| SAO JOAO DO ITAPERIU | Valdir Corrêa | PP |
Rovani Delmonego | PFL | 1.117 |
| SAO JOAO DO OESTE | Rolf Harry Trebien | PMDB |
Sérgio Luís Theisen | PT | 2.434 |
| SAO JOAO DO SUL | Alex Sandro Pereira Bianchin | PT |
Erivaldo Maciel Pereira | PP | 2.290 |
| SAO JOAQUIM | Newton Stelio Fontanella | PP |
Almir Vieira Stadler | PFL | 7.434 |
| SAO JOSE | Fernando Melquiades Elias | PSDB |
Valdemar Antonio Schmidt | PMDB | 43.289 |
| SAO JOSE DO CEDRO | José Zanchett | PP |
Antonio Plinio de Castro Silva | PP | 4.792 |
| SAO JOSE DO CERRITO | Ruy de Amorim Ortiz | PMDB |
Arno Tadeu Marian | PTB | 3.201 |
| SAO LOURENCO DO OESTE | Tome Francisco Etges | PSDB |
Nivaldo Luiz Lazaron | PP | 6.714 |
| SAO LUDGERO | Ademir Gesing | PMDB |
Dimas Schlickmann | PMDB | 3.331 |
| SAO MARTINHO | José Schotten | PP |
Wilson Newton Schmitz | PMDB | 1.625 |
| SAO MIGUEL DA BOA VISTA | Gilnei Antonio Guth | PFL |
Odete Conte | PP | 804 |
| SAO MIGUEL DO OESTE | João Carlos Valar | PMDB |
Moacir Gervasio Martello | PMDB | 8.607 |
| SAO PEDRO DE ALCANTARA | Ernei josé Stahelin | PMDB |
Valter Nei da Silva | PL | 1.850 |
| SAUDADES | Vilson Warmling | PFL |
Celito José Werlang | PP | 3.084 |
| SCHROEDER | Felipe Voigt | PP |
Luis Aparicio Ribas | PMDB | 3.723 |
| SEARA | Edemilson Canale | PFL |
Aurelio Nardi | PP | 5.843 |
| SERRA ALTA | Claudinei Senhor | PMDB |
Amarildo José Damo | PSDB | 1.029 |
| SIDEROPOLIS | Douglas Gleen Warmling | PP |
Sérgio Francisco Giongo | PDT | 4.687 |
| SOMBRIO | José Milton Scheffer | PP |
Jair de Souza Cândido | PFL | 9.914 |
| SUL BRASIL | Delci Antonio Valentini | PMDB |
Antonio Mario Tasca | PT | 1.194 |
| TAIO | José Goetten de Lima | PFL |
Jonas Gomes | PP | 5.928 |
| TANGARA | Faustino Panceri | PP |
Eugenio Victorio Rossato | PP | 2.358 |
| TIGRINHOS | Derli Antonio de Oliveira | PMDB |
Fernando Martim | PMDB | 685 |
| TIJUCAS | Elmis Mannrich | PMDB |
Roberto Carlos Vailati | PT | 8.445 |
| TIMBE DO SUL | Nailor Biava | PFL |
Anelia Rovaris Mondardo | PP | 2.124 |
| TIMBO | Oscar Schneider | PMDB |
Dediergo Wolter Filho | PFL | 10.543 |
| TIMBO GRANDE | Valdir Cardoso dos Santos | PSDB |
Sérgio Carlim dos Reis | PSDB | 1.026 |
| TRES BARRAS | Luiz Divonsir Shimoguiri | PP |
Eloi Jose Quege | PP | 7.068 |
