Eleições 2000, em 1º/10/2000 - turno único
Resultado por Município
CUNHA PORA
Quadro Resumo
Prefeito
Vereador
Prefeito
ELEITO
| | Partido | Número |
Nome | Votos |
| 001 | PMDB | 15 | Mauro de Nadal | 3.796 |
NÃO ELEITO
| | Partido | Número |
Nome | Votos |
| 002 | PFL | 25 | Sergio Bolfe | 3.256 |
| Nome | Composição |
| FRENTE POPULAR | PMDB / PSDB / PT |
| MAIS CUNHA PORÃ | PFL / PPB |
RESUMO DO CARGO
| Nome | Votos |
| Votos Nominais | 7.052 |
Votos em Branco | 63 |
Votos Nulos | 202 |
Início |
Vereador
ELEITO POR QUOCIENTE PARTIDÁRIO
| | Partido | Número |
Nome | Votos |
| 001 | PFL | 25456 | Vilson Tomazoni | 505 |
| 002 | PFL | 25678 | Romito Graebin | 378 |
| 003 | PMDB | 15610 | Ildomar Haack | 357 |
| 004 | PPB | 11650 | Jose Pedro Sachett | 350 |
| 005 | PMDB | 15646 | Dolcimar Luis Santin | 331 |
| 006 | PPB | 11699 | Laurita Anélia Salfner | 328 |
| 007 | PSDB | 45633 | Euri Ernani Jung | 307 |
| 008 | PPB | 11630 | Solmar Sibério Hübner | 307 |
| 009 | PMDB | 15622 | Marleni Berger | 305 |
| 010 | PFL | 25123 | Ilario Sommer | 230 |
ELEITO POR MÉDIA
| | Partido | Número |
Nome | Votos |
| 011 | PMDB | 15656 | Alfredo Floriano Schumann | 279 |
SUPLENTE
| | Partido | Número |
Nome | Votos |
| 012 | PPB | 11602 | Sadir João Batista Kempfer | 296 |
| 013 | PMDB | 15601 | Pedro Henrique Sangalli | 268 |
| 014 | PMDB | 15655 | Rogerio Grade | 244 |
| 015 | PT | 13200 | Ademar Roque Ely | 227 |
| 016 | PFL | 25369 | Vilson Pedro Kempfer | 197 |
| 017 | PPB | 11610 | Eldo Jose Friedrich | 197 |
| 018 | PFL | 25321 | Tânia Mara Ramm da Croce | 180 |
| 019 | PMDB | 15650 | Ario Abilio SÖchtig | 175 |
| 020 | PFL | 25625 | Dario Carlos Becker | 172 |
| 021 | PPB | 11616 | Iro Renato Kort | 166 |
| 022 | PPB | 11611 | Vilson Sassi | 149 |
| 023 | PMDB | 15680 | Irma Schmaedecke Kesseler | 124 |
| 024 | PFL | 25025 | Gelson Luiz Secchi | 111 |
| 025 | PMDB | 15620 | Heloisa Noidi Alff | 99 |
| 026 | PMDB | 15615 | Otto Georg | 81 |
| 027 | PMDB | 15678 | Nelor Nelgo Reips | 63 |
| 028 | PMDB | 15630 | Heidi Gessi Schegoschewski | 61 |
| 029 | PMDB | 15600 | Adriano Paulo Kroth | 54 |
| 030 | PPB | 11234 | Alexandro Roesler | 53 |
| 031 | PFL | 25852 | Terezinha Cecon | 45 |
| 032 | PT | 13500 | Arnaldo Schmeling | 38 |
| 033 | PPB | 11666 | Natalia Teresia Lamb | 38 |
| 034 | PFL | 25800 | Semildo Helmut Engelmann | 28 |
| 035 | PFL | 25580 | Ottmar Ledur | 19 |
| 036 | PPB | 11620 | Alcidio Behling | 9 |
| 037 | PMDB | 15666 | Carlito José KÖnig | 1 |
| Nome | Composição |
| FRENTE POPULAR | PMDB / PSDB / PT |
RESUMO DO CARGO
| Nome | Votos |
| Votos Nominais | 6.772 |
Votos em Branco | 39 |
Votos Nulos | 168 |
Votos de Legenda | 338 |
PMDB | 147 |
PFL | 117 |
PPB | 59 |
PT | 9 |
PSDB | 6 |
Início |
Quadro Resumo
| Código do Município | Zona(s) Eleitoral(is) | Eleitorado | Locais de Votação | Seções Eleitorais |
|---|
| 80918 | 83ª | 8.270 | 16 | 36 |
| Comparecimento | Abstenção | % de Abstenção | Nº de Vagas | Nº de votos válidos (eleição proporcional) | Quociente Eleitoral |
|---|
| 7.317 | 953 | 11,52 | 11 | 7.110 | 646 |
| Quantitativo de Candidatos |
|---|
| Prefeito | Vice-Prefeito | Vereador |
|---|
| Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total |
|---|
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 31 | 9 | 40 |
| Nº de Votos em branco | Nº de Votos Nulos |
|---|
| Majoritária | Proporcional | Majoritária | Proporcional |
|---|
| 63 | 39 | 202 | 168 |
Início |
Esta página foi atualizada no dia 15/04/2003