Eleições 2000, em 1º/10/2000 - turno único
Resultado por Município
ABELARDO LUZ
Quadro Resumo
Prefeito
Vereador
Prefeito
ELEITO
| Partido | Número |
Nome | Votos |
001 | PFL | 25 | João Maria Marques Rosa | 4.782 |
NÃO ELEITO
| Partido | Número |
Nome | Votos |
002 | PMDB | 15 | Joares Vitório Rotava | 3.717 |
Nome | Composição |
FRENTE DEMOCRÁTICA POPULAR | PDT / PMDB / PT / PTB |
RUMO CERTO | PFL / PPB / PSDB |
RESUMO DO CARGO
Nome | Votos |
Votos Nominais | 8.499 |
Votos em Branco | 205 |
Votos Nulos | 538 |
Início |
Vereador
ELEITO POR QUOCIENTE PARTIDÁRIO
| Partido | Número |
Nome | Votos |
001 | PSDB | 45612 | Euclides José Pensin | 641 |
002 | PPB | 11640 | Francisco Nicolau Verginaci | 513 |
003 | PPB | 11611 | Marlene Agheta Piccinin | 453 |
004 | PFL | 25369 | Rosane Fatima Coronetti Domanski | 443 |
005 | PPB | 11601 | Otílio da Camara | 387 |
006 | PTB | 14140 | Denilson Luiz Rodighero | 383 |
007 | PPB | 11456 | Geraldo Gotardo | 383 |
008 | PFL | 25800 | Maicon Antonio Kleinebing | 364 |
009 | PDT | 12660 | Ademir Antonio Cappellesso | 311 |
ELEITO POR MÉDIA
| Partido | Número |
Nome | Votos |
010 | PFL | 25677 | Luiz Alberto Piccinin | 340 |
011 | PDT | 12345 | Mirian Fatima Bodaneze | 297 |
SUPLENTE
| Partido | Número |
Nome | Votos |
012 | PPB | 11610 | Carlos de Sennes Pinto | 339 |
013 | PFL | 25789 | Luiz Vesso Marcolan | 266 |
014 | PMDB | 15500 | Idalino de Andrade | 262 |
015 | PPB | 11234 | Hermogenio Antonio Palauro | 215 |
016 | PMDB | 15615 | José Valdecir Berger | 212 |
017 | PFL | 25988 | Armindo Andreis | 183 |
018 | PFL | 25678 | Pedro de Lima | 176 |
019 | PMDB | 15210 | Sebastião Vitt de candido | 150 |
020 | PFL | 25123 | Selvino Pereira da Silva | 118 |
021 | PPB | 11258 | Vilma de Souza da Silva | 113 |
022 | PMDB | 15950 | Cesar Atilio Piccinin | 102 |
023 | PSDB | 45678 | João Nival Gomes | 100 |
024 | PFL | 25147 | Gessi Scheis Nunes | 96 |
025 | PDT | 12888 | Beatris Catapan Zanchet | 84 |
026 | PPB | 11650 | Ademar Acosta | 80 |
027 | PTB | 14110 | Gilberto Borges de Oliveira | 63 |
028 | PFL | 25900 | Darcilo Nadin | 60 |
029 | PFL | 25456 | Vilte Salete Paniz Pscevozniki | 50 |
030 | PDT | 12555 | Luiz Antonio Castilho | 50 |
031 | PDT | 12444 | Zulmar Zanetin | 41 |
032 | PTB | 14120 | Ivanir Salete Marques | 27 |
033 | PTB | 14130 | Francisco Rodrigues da Costa | 21 |
034 | PMDB | 15730 | Arcy Romano | 14 |
NÃO ELEITO
| Partido | Número |
Nome | Votos |
035 | PT | 13213 | Altair Lavratti | 331 |
036 | PT | 13313 | Valdemar da Silva Paz | 141 |
037 | PT | 13330 | Adão Vicerino Ferreira | 73 |
038 | PT | 13630 | Loriva da Silva dos Santos | 52 |
039 | PT | 13013 | Eva da Silva | 32 |
040 | PT | 13333 | Adão Farias | 31 |
041 | PT | 13456 | Odilei Antunes da Silva | 13 |
042 | PT | 13513 | Juvenal Pereira da Cruz | 7 |
Nome | Composição |
FRENTE DEMOCRÁTICA DO POVO | PDT / PMDB / PTB |
RUMO CERTO | PFL / PPB / PSDB |
RESUMO DO CARGO
Nome | Votos |
Votos Nominais | 8.017 |
Votos em Branco | 130 |
Votos Nulos | 232 |
Votos de Legenda | 863 |
PFL | 274 |
PMDB | 233 |
PPB | 128 |
PDT | 98 |
PT | 64 |
PSDB | 35 |
PTB | 31 |
Início |
Quadro Resumo
Código do Município | Zona(s) Eleitoral(is) | Eleitorado | Locais de Votação | Seções Eleitorais |
---|
80012 | 71ª | 10.638 | 22 | 46 |
Comparecimento | Abstenção | % de Abstenção | Nº de Vagas | Nº de votos válidos (eleição proporcional) | Quociente Eleitoral |
---|
9.242 | 1.396 | 13,12 | 11 | 8.880 | 807 |
Quantitativo de Candidatos |
---|
Prefeito | Vice-Prefeito | Vereador |
---|
Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total |
---|
2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 33 | 12 | 45 |
Nº de Votos em branco | Nº de Votos Nulos |
---|
Majoritária | Proporcional | Majoritária | Proporcional |
---|
205 | 130 | 538 | 232 |
Início |
Esta página foi atualizada no dia 15/04/2003