PRESIDENTE
PRESIDENTE
| Partido | Número | Nome | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | PSDB | 45 | FERNANDO HENRIQUE CARDOSO | 35.936.540 |
| 002 | PT | 13 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 21.475.218 |
| 003 | PPS | 23 | CIRO FERREIRA GOMES | 7.426.190 |
| 004 | PRONA | 56 | ENEAS FERREIRA CARNEIRO | 1.447.090 |
| 005 | PMN | 33 | IVAN MOACYR DA FROTA | 251.337 |
| 006 | PV | 43 | ALFREDO HÉLIO SYRKIS | 212.984 |
| 007 | PSTU | 16 | JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 202.659 |
| 008 | PTdoB | 70 | JOÃO DE DEUS BARBOSA DE JESUS | 198.916 |
| 009 | PSDC | 27 | JOSÉ MARIA EYMAEL | 171.831 |
| 010 | PTN | 19 | THEREZA TINAJERO RUIZ | 166.138 |
| 011 | PSC | 20 | SERGIO BUENO | 124.569 |
| 012 | PSN | 31 | VASCO AZEVEDO NETO | 109.003 |
| Nome | Composição |
|---|---|
| União Trabalho e Progresso | PSDB / PFL / PPB / PSD / PTB |
| União do Povo Muda Brasil | PT / PCB / PCdoB / PDT / PSB |
| Brasil Real e Justo | PPS / PAN / PL |
| Nome | Votos |
|---|---|
| Votos Nominais | 67.722.475 |
| Votos em Branco | 6.688.403 | Votos Nulos | 8.886.895 | Início |
Esta página foi gerada no dia 07/08/2001